鲜美来食品股份有限公司
2023-03-03
已受理
2023-03-16
已问询
2023-09-06
终止
发行人全称 | 鲜美来食品股份有限公司 | 受理日期 | 2023-03-03 |
公司简称 | 鲜美来 | 融资金额 | 6.0585亿元 |
审核状态 | 终止 | 更新日期 | 2023-09-06 |
拟上市地点 | 沪主板 | 证监会行业 | 农副食品加工业 |
保荐机构 | 光大证券股份有限公司 | 保荐代表人 | 张鸿,李建 |
会计师事务所 | 中汇会计师事务所(特殊普通合伙) | 签字会计师 | 严海锋,何斯雯 |
律师事务所 | 北京金诚同达律师事务所 | 签字律师 | 郑晓东,卢江霞,郑寰 |
评估机构 | 天源资产评估有限公司 | 签字评估师 | 顾桂贤,葛愉剑 |
证监会注册状态 | 终止 |
募资项目
序号 | 项目 | 投资金额(万元) | 投资金额占比(%) |
---|---|---|---|
1 | 海洋食品产业化项目 | 29473.83 | 48.65% |
2 | 冷冻食品分装冷藏及物流配送项目(二期) | 17111.52 | 28.24% |
3 | 补充流动资金 | 14000 | 23.11% |
投资金额总计 | 605,853,500.00 | ||
实际募集资金总额 | |||
超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) | -605,853,500.00 | ||
投资金额总计与实际募集资金总额比 | % |
企业介绍
注册地 | 广西 | 成立日期 | 2006-01-20 |
法定代表人 | 郭海滨 | 董事长 | 郭海滨 |
公司简介 | 鲜美来食品股份有限公司的主营业务是水产品预制菜的研发、生产和销售,主要产品包括以虾滑等为主的即烹类预制菜,以虾仁、生鱼片等为主的即配类预制菜。 公司在广西北海、河南郑州建有现代化的研发、生产基地,并在上海、广州、成都、郑州、武汉、西安等中心城市设立了数十家分公司负责销售,经过多年发展,已经建立起成体系、规模化的销售网络。公司下游客户包括沃尔玛、永辉、大润发等商超,京东、盒马等电商、新零售平台,思念、湾仔码头等食品加工企业,呷哺呷哺、锅圈等连锁餐饮、食材企业,以及区域性的商贸流通商。经过多年的发展,公司先后通过了ISO22000食品安全管理体系、HACCP食品安全管理体系、安全生产标准化三级企业等多项权威认证;同时原材料通过“水产养殖管理委员会”(ASC)和“海洋管理委员会”(MSC)授权的SGS认证。 通过多年来对品质的坚守,公司在2017年获得中华全国工商业联合会颁发的“全国工商联上规模民营企业”荣誉,2018年获得广西自治区工商业联合会颁发的“广西民营企业100强”荣誉,2017年至2019年连续三年获得广西壮族自治区水产畜牧兽医局颁发的“广西水产畜牧业产业化重点龙头企业”荣誉;2019年获得中国国际水产博览会组委会颁发的“中国十大最具品牌影响力对虾企业”荣誉;2021年获得中国烹饪协会颁发的“2020-2021年度中国烹饪协会火锅好产品供应商”荣誉等。 | ||
经营范围 | 初级农产品加工、速冻食品[速冻其他食品(速冻肉制品)、速冻调制食品、速冻面米制品]加工、销售;普通货运;自营和代理各类商品和技术的进出口,但国家限制公司经营或禁止进出口的商品和技术除外(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。) | ||
查看 鲜美来食品股份有限公司 详细信息 >> |
财务指标
财务指标/时间 |
总资产(亿元) |
净资产(亿元) |
少数股东权益(万元) |
营业收入(亿元) |
净利润(万元) |
资本公积(万元) |
未分配利润(亿元) |
每股净资产(元) |
基本每股收益(元) |
稀释每股收益(元) |
每股经营现金流(元) |
加权净资产收益率(%) |
主要股东
序号 | 股东名称 | 持股数(股) | 持股比例(%) |
---|
更多 沪主板 的企业
IPO企业 | 审核状态 | 所属行业 | 注册地 | 状态更新日期 | |
---|---|---|---|---|---|
陕西水电 | 已问询 | 电力、热力生产和供应业 | 陕西 | 2025-01-14 | |
肯特催化 | 提交注册 | 化学原料和化学制品制造业 | 浙江 | 2025-01-13 | |
浙能燃气 | 终止注册 | 燃气生产和供应业 | 浙江 | 2025-01-06 | |
威高血净 | 已问询 | 专用设备制造业 | 山东 | 2025-01-06 | |
中淳高科 | 终止 | 非金属矿物制品业 | 浙江 | 2025-01-06 | |
维安股份 | 终止 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 上海 | 2025-01-02 | |
丰倍生物 | 已问询 | 废弃资源综合利用业 | 江苏 | 2024-12-31 | |
钵施然 | 已问询 | 专用设备制造业 | 新疆 | 2024-12-31 | |
超颖电子 | 已问询 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 湖北 | 2024-12-31 | |
阳光集团 | 已问询 | 石油、煤炭及其他燃料加工业 | 山西 | 2024-12-31 | |