华海清科股份有限公司
2020-10-15
已受理
2020-11-12
已问询
2021-06-09
已问询
2021-06-17
上市委会议通过
2021-07-01
提交注册
2022-02-14
提交注册
2022-04-07
提交注册
2022-05-09
注册生效
发行人全称 | 华海清科股份有限公司 | 受理日期 | 2020-10-15 |
公司简称 | 华海清科 | 融资金额 | 10亿元 |
审核状态 | 注册生效 | 更新日期 | 2022-05-09 |
拟上市地点 | 科创板 | 证监会行业 | 专用设备制造业 |
保荐机构 | 国泰君安证券股份有限公司 | 保荐代表人 | 唐伟,裴文斐 |
会计师事务所 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | 签字会计师 | 权计伟,张欢 |
律师事务所 | 北京海润天睿律师事务所 | 签字律师 | 侯为满,唐申秋,薛强 |
评估机构 | 北京国融兴华资产评估有限责任公司 | 签字评估师 | 袁威,曲金亭 |
证监会注册状态 | 进一步问询中 |
募资项目
序号 | 项目 | 投资金额(万元) | 投资金额占比(%) |
---|---|---|---|
1 | 高端半导体装备(化学机械抛光机)产业化项目 | 54044 | 14.16% |
2 | 高端半导体装备研发项目 | 31185 | 8.17% |
3 | 晶圆再生项目 | 35790 | 9.38% |
4 | 补充流动资金 | 30000 | 7.86% |
5 | 使用部分超募资金永久补充流动资金 | 74000 | 19.38% |
6 | 华海清科集成电路高端装备研发及产业化项目 | 81754.3 | 21.42% |
7 | 超募资金永久补充流动资金 | 74000 | 19.38% |
8 | 永久补充流动资金 | 979.51 | 0.26% |
投资金额总计 | 3,817,528,100.00 | ||
实际募集资金总额 | 3,644,271,200.00 | ||
超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) | -173,256,900.00 | ||
投资金额总计与实际募集资金总额比 | 104.75% |
企业介绍
注册地 | 天津 | 成立日期 | 2013-04-10 |
法定代表人 | 张国铭 | 董事长 | 路新春 |
公司简介 | 华海清科股份有限公司(股票代码:688120)是一家拥有核心自主知识产权的高端半导体设备制造商,公司主要产品包括CMP设备、减薄设备、供液系统、晶圆再生、关键耗材与维保服务,初步实现了产品+服务的平台化战略布局。核心团队成员来自半导体行业专业人才,公司主要产品及服务已广泛应用于集成电路、先进封装、大硅片、第三代半导体、MEMS、MicroLED等制造工艺。华海清科依靠国际化的经营理念和人才团队、先进的工艺试验条件,致力于为半导体领域的企业提供先进的设备及工艺的集成解决方案,遵循“科技服务社会”的公司宗旨,持续以优良的品质和卓越的服务赢得国内外用户的信赖,逐步发展成为国际知名的集成电路高端装备及技术服务供应商。 | ||
经营范围 | 机电设备技术的开发、转让、咨询、服务及相关产品的制造、安装、维修;货物及技术进出口业务;企业管理咨询服务;晶圆加工;机电设备及耗材制造、销售;电子专用材料销售;电子专用材料制造;电子专用材料研发;非居住房地产租赁;机动车充电销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)公司的经营范围以登记机关核准的事项为准。 | ||
查看 华海清科股份有限公司 详细信息 >> |
财务指标
财务指标/时间 |
总资产(亿元) |
净资产(亿元) |
少数股东权益(万元) |
营业收入(亿元) |
净利润(万元) |
资本公积(万元) |
未分配利润(亿元) |
每股净资产(元) |
基本每股收益(元) |
稀释每股收益(元) |
每股经营现金流(元) |
加权净资产收益率(%) |
主要股东
序号 | 股东名称 | 持股数(股) | 持股比例(%) |
---|
更多 科创板 的企业
IPO企业 | 审核状态 | 所属行业 | 注册地 | 状态更新日期 | |
---|---|---|---|---|---|
胜科纳米 | 已问询 | 专业技术服务业 | 江苏 | 2024-11-15 | |
新芯股份 | 已问询 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 湖北 | 2024-10-30 | |
如鲲新材 | 终止 | 化学原料和化学制品制造业 | 上海 | 2024-10-28 | |
兴福电子 | 注册生效 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 湖北 | 2024-10-21 | |
海博思创 | 上市委会议通过 | 电气机械和器材制造业 | 北京 | 2024-10-17 | |
飞骧科技 | 终止 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 广东 | 2024-10-14 | |
汉邦科技 | 中止(财报更新) | 专用设备制造业 | 江苏 | 2024-09-30 | |
必贝特 | 中止(财报更新) | 医药制造业 | 广东 | 2024-09-30 | |
株洲科能 | 中止(财报更新) | 有色金属冶炼和压延加工业 | 湖南 | 2024-09-30 | |
锦艺新材 | 中止(财报更新) | 非金属矿物制品业 | 江苏 | 2024-09-30 | |