浙江浙能燃气股份有限公司
2023-03-01
已受理
2023-03-28
已问询
2023-03-31
中止(财报更新)
2023-05-04
已问询
2023-12-27
已问询
2024-01-19
已问询
2024-01-26
上市委会议通过
2024-03-31
中止(财报更新)
2024-04-07
提交注册
2024-09-30
中止(财报更新)
发行人全称 | 浙江浙能燃气股份有限公司 | 受理日期 | 2023-03-01 |
公司简称 | 浙能燃气 | 融资金额 | 8.5153亿元 |
审核状态 | 中止(财报更新) | 更新日期 | 2024-09-30 |
拟上市地点 | 沪主板 | 证监会行业 | 燃气生产和供应业 |
保荐机构 | 中国国际金融股份有限公司 | 保荐代表人 | 李鹏飞,刘新 |
会计师事务所 | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | 签字会计师 | 黄元喜,龚敬 |
律师事务所 | 北京市金杜律师事务所 | 签字律师 | 梁瑾,张诚,方侃 |
评估机构 | 浙江中企华资产评估有限公司 | 签字评估师 | 茹奕奕,李晓艳,卓铜闰 |
证监会注册状态 | 已收到注册申请材料 |
募资项目
序号 | 项目 | 投资金额(万元) | 投资金额占比(%) |
---|---|---|---|
1 | 绍兴市上虞区天然气高中压管网工程 | 29963.39 | 26.56% |
2 | 义乌市天然气利用工程(三期)(市政中压管线) | 34837.48 | 30.88% |
3 | 平湖市天然气利用工程(三期) | 26184.01 | 23.21% |
4 | 安吉县天然气利用工程(城西站及市政中压管线) | 14215.95 | 12.6% |
5 | 信息化建设项目 | 7628 | 6.76% |
投资金额总计 | 1,128,288,300.00 | ||
实际募集资金总额 | |||
超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) | -1,128,288,300.00 | ||
投资金额总计与实际募集资金总额比 | % |
企业介绍
注册地 | 浙江 | 成立日期 | 2010-11-08 |
法定代表人 | 陈方正 | 董事长 | 陈方正 |
公司简介 | 浙江浙能燃气股份有限公司主营业务为城镇燃气输配、销售,用户配套工程安装服务。即从上游天然气供应商购入管道天然气或LNG,通过公司建设运营的门站、储配站、各级输配管网,将天然气输配、销售给各类用户;同时向用户提供相应的燃气设施的安装服务。 公司经营区域处于经济发展较好的浙江省,经营区域涉及杭州市、绍兴市、丽水市、湖州市、嘉兴市、金华市、宁波市、温州市、衢州市等9个地市,在浙江省内具备较高的市场份额。 | ||
经营范围 | 城镇燃气经营(凭许可证经营),燃气设备、燃气灶具及配件、机电设备、金属及塑料管材、管件的销售,危险化学品经营(范围详见《危险化学品经营许可证》),经营增值电信业务(凭许可证经营),实业投资开发,天然气运行的技术服务及技术咨询,燃气项目管理咨询服务,房屋及机械设备租赁。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | ||
查看 浙江浙能燃气股份有限公司 详细信息 >> |
财务指标
财务指标/时间 |
总资产(亿元) |
净资产(亿元) |
少数股东权益(万元) |
营业收入(亿元) |
净利润(万元) |
资本公积(万元) |
未分配利润(亿元) |
每股净资产(元) |
基本每股收益(元) |
稀释每股收益(元) |
每股经营现金流(元) |
加权净资产收益率(%) |
主要股东
序号 | 股东名称 | 持股数(股) | 持股比例(%) |
---|
更多 沪主板 的企业
IPO企业 | 审核状态 | 所属行业 | 注册地 | 状态更新日期 | |
---|---|---|---|---|---|
汇通控股 | 注册生效 | 汽车制造业 | 安徽 | 2024-12-19 | |
华之杰 | 已问询 | 通用设备制造业 | 江苏 | 2024-12-18 | |
江南新材 | 注册生效 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 江西 | 2024-12-17 | |
天有为 | 提交注册 | 汽车制造业 | 黑龙江 | 2024-12-13 | |
中策橡胶 | 已问询 | 橡胶和塑料制品业 | 浙江 | 2024-12-09 | |
泰鸿万立 | 注册生效 | 汽车制造业 | 浙江 | 2024-12-03 | |
南航物流 | 已问询 | 航空运输业 | 广东 | 2024-11-29 | |
永杰新材 | 注册生效 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 浙江 | 2024-11-28 | |
天富龙 | 已问询 | 化学纤维制造业 | 江苏 | 2024-11-25 | |
中国瑞林 | 注册生效 | 专业技术服务业 | 江西 | 2024-11-25 | |