新疆钵施然智能农机股份有限公司
2023-02-27
已受理
2023-03-26
已问询
2023-06-29
已问询
2024-03-31
中止(财报更新)
2024-06-29
已问询
2024-09-30
中止(财报更新)
发行人全称 | 新疆钵施然智能农机股份有限公司 | 受理日期 | 2023-02-27 |
公司简称 | 钵施然 | 融资金额 | 11.8624亿元 |
审核状态 | 中止(财报更新) | 更新日期 | 2024-09-30 |
拟上市地点 | 沪主板 | 证监会行业 | 专用设备制造业 |
保荐机构 | 安信证券股份有限公司 | 保荐代表人 | 何畏,肖江波 |
会计师事务所 | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | 签字会计师 | 叶怀敏,张勇言 |
律师事务所 | 上海市锦天城律师事务所 | 签字律师 | 李攀峰,叶帆,沈晨 |
评估机构 | 签字评估师 | ||
证监会注册状态 | 已反馈 |
募资项目
序号 | 项目 | 投资金额(万元) | 投资金额占比(%) |
---|---|---|---|
1 | 高端农机研发和生产基地建设项目 | 58193.37 | 48.48% |
2 | 农机销售及售后服务中心建设项目 | 21178.47 | 17.64% |
3 | 智能农机研发中心及农机云平台建设项目 | 14661.66 | 12.21% |
4 | 补充流动资金 | 26000 | 21.66% |
投资金额总计 | 1,200,335,000.00 | ||
实际募集资金总额 | |||
超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) | -1,200,335,000.00 | ||
投资金额总计与实际募集资金总额比 | % |
企业介绍
注册地 | 新疆 | 成立日期 | 2009-08-26 |
法定代表人 | 马治鹏 | 董事长 | 陈勇 |
公司简介 | 新疆钵施然智能农机股份有限公司成立于2009年8月,位于塔城地区乌苏市化工园区,占地面积360亩,注册资本10,000万元人民币;2018年3月15日投资成立沙雅钵施然智能农机有限公司,占地面积220亩,8月底正式投入使用;公司组织机构健全、工艺设备先进、技术力量雄厚、配套设施齐全,是一家集技术研发创新、生产加工制造、产品销售及售后服务于一体的农业机械装备制造企业。公司现有员工500多人,大专以上学历占职工总数的35%以上。公司办公、生产、宿舍、食堂、浴室、娱乐活动等设施俱全;2011年成立了企业自己的“技术研发中心”,取得完全自主知识产权的专利46项;2012年被自治区评定为“自治区高新技术企业”,2015年、2018年通过复审;2013年初通过ISO9001质量管理体系认证,2015年通过了环境管理体系及职业健康管理体系认证、2018年荣获新创业大赛塔城地区一等奖,自治区二等奖、国家优秀奖等荣誉。公司坚持“以人为本、崇尚科学”的管理理念和“立足新疆、面向西北、辐射中亚”的经营理念,全力打造“钵施然”品牌。主要产品有:3行棉花收获机、5行棉花收获机、6行棉花收获机、机械式系列播种机、气吸式系列精量播种机、残膜回收机、打药机等产品;所有产品均通过鉴定并取得了国家推广鉴定证书。公司于2012年被评为“高新技术企业”、2013年通过了ISO9001质量管理体系认证。2016年销售额3500万元,2017年销售额突破6000万元,2018年销售额突破3亿元大关。立志打造一个集产品研发、生产制造、产品销售、售后服务、及农业机械产品智能化示范和两化融合示范企业。 | ||
经营范围 | 一般项目:机械设备销售;农林牧副渔业专业机械的制造;棉花加工机械制造;机械设备研发;农业机械制造;智能农机装备销售;润滑油销售;农业机械销售;塑料制品销售;日用化学产品销售;通用零部件制造;农林牧渔机械配件销售;农林牧副渔业专业机械的安装、维修;农业机械服务(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) | ||
查看 新疆钵施然智能农机股份有限公司 详细信息 >> |
财务指标
财务指标/时间 |
总资产(亿元) |
净资产(亿元) |
少数股东权益(万元) |
营业收入(亿元) |
净利润(万元) |
资本公积(万元) |
未分配利润(亿元) |
每股净资产(元) |
基本每股收益(元) |
稀释每股收益(元) |
每股经营现金流(元) |
加权净资产收益率(%) |
主要股东
序号 | 股东名称 | 持股数(股) | 持股比例(%) |
---|
更多 沪主板 的企业
IPO企业 | 审核状态 | 所属行业 | 注册地 | 状态更新日期 | |
---|---|---|---|---|---|
超颖电子 | 中止(财报更新) | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 湖北 | 2024-12-30 | |
天有为 | 注册生效 | 汽车制造业 | 黑龙江 | 2024-12-30 | |
华新精科 | 已问询 | 电气机械和器材制造业 | 江苏 | 2024-12-30 | |
云峰新材 | 已问询 | 木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 浙江 | 2024-12-30 | |
华龙证券 | 已问询 | 资本市场服务 | 甘肃 | 2024-12-30 | |
曙光化工 | 已受理 | 化学原料和化学制品制造业 | 安徽 | 2024-12-27 | |
鸿星科技 | 已问询 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 浙江 | 2024-12-27 | |
友升股份 | 已问询 | 汽车制造业 | 上海 | 2024-12-26 | |
正泰安能 | 已问询 | 专业技术服务业 | 浙江 | 2024-12-26 | |
新特能源 | 终止 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 新疆 | 2024-12-24 | |