北京赛科希德科技股份有限公司
2019-12-27
已受理
2020-01-20
已问询
2020-02-03
中止(财报更新)
2020-03-27
已问询
2020-06-01
上市委会议通过
2020-06-04
提交注册
2020-07-08
注册生效
发行人全称 | 北京赛科希德科技股份有限公司 | 受理日期 | 2019-12-27 |
公司简称 | 赛科希德 | 融资金额 | 3.7072亿元 |
审核状态 | 注册生效 | 更新日期 | 2020-07-08 |
拟上市地点 | 科创板 | 证监会行业 | 医药制造业 |
保荐机构 | 中国国际金融股份有限公司 | 保荐代表人 | 方良润,徐石晏 |
会计师事务所 | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) | 签字会计师 | 肖桂莲,张雪咏,唐恒飞 |
律师事务所 | 北京市中伦律师事务所 | 签字律师 | 都伟,彭林 |
评估机构 | 中水致远资产评估有限公司 | 签字评估师 | 张旭军,孔德远 |
证监会注册状态 | 进一步问询中 |
募资项目
序号 | 项目 | 投资金额(万元) | 投资金额占比(%) |
---|---|---|---|
1 | 生产基地建设项目 | 32090.08 | 37.72% |
2 | 研发中心建设项目 | 14290.05 | 16.8% |
3 | 营销网络建设项目 | 4102.96 | 4.82% |
4 | 补充营运资金 | 18000 | 21.16% |
5 | 部分超募资金永久补充流动资金 | 16600 | 19.51% |
投资金额总计 | 850,830,900.00 | ||
实际募集资金总额 | 1,027,744,200.00 | ||
超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) | 176,913,300.00 | ||
投资金额总计与实际募集资金总额比 | 82.79% |
企业介绍
注册地 | 北京 | 成立日期 | 2003-05-28 |
法定代表人 | 吴仕明 | 董事长 | 吴仕明 |
公司简介 | 北京赛科希德科技股份有限公司位于北京市中关村科技园区,是一家血液学体外诊断领域的制造商。 自成立以来一直致力于血栓与止血体外诊断领域的检测仪器及试剂的研发、生产和销售,为医疗机构提供凝血、血液流变、血沉压积、血小板聚集等自动化检测仪器及配套的试剂和耗材,是血栓与止血体外诊断领域较为领先的国内生产商。公司血栓与止血体外诊断产品主要应用于脑卒中、冠心病、静脉血栓栓塞症等血栓性疾病和出血性疾病的预防、筛查、诊断和监测。 | ||
经营范围 | 技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让;货物进出口、技术进出口;销售医疗器械;生产第一类医疗器械;生产第二类、第三类医疗器械;非居住房地产租赁。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;生产第二类、第三类医疗器械以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)(以市场监督管理部门核定为准) | ||
查看 北京赛科希德科技股份有限公司 详细信息 >> |
财务指标
财务指标/时间 |
总资产(亿元) |
净资产(亿元) |
少数股东权益(万元) |
营业收入(亿元) |
净利润(万元) |
资本公积(万元) |
未分配利润(亿元) |
每股净资产(元) |
基本每股收益(元) |
稀释每股收益(元) |
每股经营现金流(元) |
加权净资产收益率(%) |
主要股东
序号 | 股东名称 | 持股数(股) | 持股比例(%) |
---|
更多 科创板 的企业
IPO企业 | 审核状态 | 所属行业 | 注册地 | 状态更新日期 | |
---|---|---|---|---|---|
胜科纳米 | 上市委会议通过 | 专业技术服务业 | 江苏 | 2024-11-22 | |
新芯股份 | 已问询 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 湖北 | 2024-10-30 | |
如鲲新材 | 终止 | 化学原料和化学制品制造业 | 上海 | 2024-10-28 | |
兴福电子 | 注册生效 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 湖北 | 2024-10-21 | |
海博思创 | 上市委会议通过 | 电气机械和器材制造业 | 北京 | 2024-10-17 | |
飞骧科技 | 终止 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 广东 | 2024-10-14 | |
汉邦科技 | 中止(财报更新) | 专用设备制造业 | 江苏 | 2024-09-30 | |
必贝特 | 中止(财报更新) | 医药制造业 | 广东 | 2024-09-30 | |
株洲科能 | 中止(财报更新) | 有色金属冶炼和压延加工业 | 湖南 | 2024-09-30 | |
锦艺新材 | 中止(财报更新) | 非金属矿物制品业 | 江苏 | 2024-09-30 | |