青岛云路先进材料技术股份有限公司
2021-04-12
已受理
2021-04-27
已问询
2021-06-24
已问询
2021-08-04
已问询
2021-08-23
已问询
2021-08-30
上市委会议通过
2021-09-10
提交注册
2021-10-20
注册生效
2021-10-29
注册生效
发行人全称 | 青岛云路先进材料技术股份有限公司 | 受理日期 | 2021-04-12 |
公司简称 | 云路股份 | 融资金额 | 8亿元 |
审核状态 | 注册生效 | 更新日期 | 2021-10-29 |
拟上市地点 | 科创板 | 证监会行业 | 金属制品业 |
保荐机构 | 国泰君安证券股份有限公司 | 保荐代表人 | 魏鹏,郁韡君 |
会计师事务所 | 致同会计师事务所(特殊普通合伙) | 签字会计师 | 杨志,李春旭 |
律师事务所 | 北京德和衡律师事务所 | 签字律师 | 房立棠,丁伟 |
评估机构 | 中联资产评估集团有限公司 | 签字评估师 | 徐冰峰,韩荣 |
证监会注册状态 | 进一步问询中 |
募资项目
序号 | 项目 | 投资金额(万元) | 投资金额占比(%) |
---|---|---|---|
1 | 高性能超薄纳米晶带材及其器件产业化项目 | 19357.67 | 17.41% |
2 | 高品质合金粉末制品产业化项目 | 26217.18 | 23.59% |
3 | 万吨级新一代高性能高可靠非晶合金闭口立体卷产业化项目 | 8083.93 | 7.27% |
4 | 产品及技术研发投入 | 15000 | 13.49% |
5 | 补充流动资金 | 24000 | 21.59% |
6 | 部分超募资金永久补充流动资金 | 14000 | 12.59% |
7 | 超募资金永久补充流动资金 | 4500 | 4.05% |
投资金额总计 | 1,111,587,800.00 | ||
实际募集资金总额 | 1,398,900,000.00 | ||
超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) | 287,312,200.00 | ||
投资金额总计与实际募集资金总额比 | 79.46% |
企业介绍
注册地 | 山东 | 成立日期 | 2015-12-21 |
法定代表人 | 李晓雨 | 董事长 | 李晓雨 |
公司简介 | 青岛云路先进材料技术股份有限公司成立于2015年12月。秉承“动力强军、科技报国”的集团使命,公司15年来专注于先进磁性金属材料领域,已形成非晶合金、纳米晶合金、磁合金粉末三大材料及其制品系列。公司具备国内材料企业鲜有的“科学、工程、设计”三维度、全产业链、深度技术拓展能力,产品覆盖50Hz至100MHz的全球电力装备、移动载荷电机、光伏、家电用功率电感、无线充电、消费电子用贴片电感、极端应用、电力电子用EMI滤波器的超宽频段应用领域。2021年11月26日,云路股份(股票代码:688190)成功登陆上海证券交易所科创板,借助资本力量促进企业更快发展。 | ||
经营范围 | 软磁材料及衍生品、金属材料及衍生品的制造、开发与销售;技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;销售金属材料、机械设备;设备租赁、委托加工服务;货物进出口、技术进出口(法律、行政法规禁止的项目除外;法律、行政法规限制的项目取得许可后方可经营)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。 | ||
查看 青岛云路先进材料技术股份有限公司 详细信息 >> |
财务指标
财务指标/时间 |
总资产(亿元) |
净资产(亿元) |
少数股东权益(万元) |
营业收入(亿元) |
净利润(万元) |
资本公积(万元) |
未分配利润(亿元) |
每股净资产(元) |
基本每股收益(元) |
稀释每股收益(元) |
每股经营现金流(元) |
加权净资产收益率(%) |
主要股东
序号 | 股东名称 | 持股数(股) | 持股比例(%) |
---|
更多 科创板 的企业
IPO企业 | 审核状态 | 所属行业 | 注册地 | 状态更新日期 | |
---|---|---|---|---|---|
胜科纳米 | 已问询 | 专业技术服务业 | 江苏 | 2024-11-15 | |
新芯股份 | 已问询 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 湖北 | 2024-10-30 | |
如鲲新材 | 终止 | 化学原料和化学制品制造业 | 上海 | 2024-10-28 | |
兴福电子 | 注册生效 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 湖北 | 2024-10-21 | |
海博思创 | 上市委会议通过 | 电气机械和器材制造业 | 北京 | 2024-10-17 | |
飞骧科技 | 终止 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 广东 | 2024-10-14 | |
汉邦科技 | 中止(财报更新) | 专用设备制造业 | 江苏 | 2024-09-30 | |
必贝特 | 中止(财报更新) | 医药制造业 | 广东 | 2024-09-30 | |
株洲科能 | 中止(财报更新) | 有色金属冶炼和压延加工业 | 湖南 | 2024-09-30 | |
锦艺新材 | 中止(财报更新) | 非金属矿物制品业 | 江苏 | 2024-09-30 | |