交控科技股份有限公司
2019-03-29
已受理
2019-04-10
已问询
2019-06-17
上市委会议通过
2019-06-19
提交注册
2019-07-05
注册生效
发行人全称 | 交控科技股份有限公司 | 受理日期 | 2019-03-29 |
公司简称 | 交控科技 | 融资金额 | 5.5亿元 |
审核状态 | 注册生效 | 更新日期 | 2019-07-05 |
拟上市地点 | 科创板 | 证监会行业 | 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 |
保荐机构 | 中国国际金融股份有限公司 | 保荐代表人 | 万久清,莫鹏 |
会计师事务所 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | 签字会计师 | 李璟,王彪 |
律师事务所 | 北京市金杜律师事务所 | 签字律师 | 张永良,宋彦妍,张若然 |
评估机构 | 签字评估师 | ||
证监会注册状态 | - |
募资项目
序号 | 项目 | 投资金额(万元) | 投资金额占比(%) |
---|---|---|---|
1 | 轨道交通列控系统高科产业园建设项目 | 25695.43 | 39.65% |
2 | 新一代轨道交通列车控制系统研发与应用项目 | 9024.74 | 13.93% |
3 | 列车智能网络控制及健康管理信息系统建设与应用项目 | 6070.6 | 9.37% |
4 | 补充营运资金 | 15000 | 23.15% |
5 | 永久补充流动资金 | 5031.86 | 7.76% |
6 | 节余募集资金永久补充流动资金 | 3982.37 | 6.15% |
投资金额总计 | 648,050,000.00 | ||
实际募集资金总额 | 647,200,000.00 | ||
超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) | -850,000.00 | ||
投资金额总计与实际募集资金总额比 | 100.13% |
企业介绍
注册地 | 北京 | 成立日期 | 2009-12-04 |
法定代表人 | 郜春海 | 董事长 | 郜春海 |
公司简介 | 交控科技股份有限公司(简称“交控科技”,688015.SH)成立于2009年12月,并于2019年7月成为首批科创板上市企业。公司是提供全生命周期管家式服务的轨道交通整体解决方案提供商,以具有自主知识产权的CBTC技术为核心,专业从事城市轨道交通信号系统的研发、关键设备的研制、系统集成以及信号系统总承包、维保维护服务及其他相关技术服务等业务。为城市轨道交通提供基于通信的列车控制系统(CBTC)、全自动运行系统(FAO)、互联互通系统(I-CBTC)、城轨云系统、TIDS系统的解决方案,涵盖标准制定、理论研究、系统设计、产品研发、智能制造、测试验证、工程实施、培训和运营维护等,从而实现轨道交通信号系统全生命周期服务和保障。 | ||
经营范围 | 许可经营项目:经营SMT生产线(轨道交通列车运行控制系统);技术开发、技术服务、技术检测、技术咨询、技术转让;销售机械设备;货物进出口,技术进出口,代理进出口。(以工商行政管理机关核定的经营范围为准。) | ||
查看 交控科技股份有限公司 详细信息 >> |
财务指标
财务指标/时间 |
总资产(亿元) |
净资产(亿元) |
少数股东权益(万元) |
营业收入(亿元) |
净利润(万元) |
资本公积(万元) |
未分配利润(亿元) |
每股净资产(元) |
基本每股收益(元) |
稀释每股收益(元) |
每股经营现金流(元) |
加权净资产收益率(%) |
主要股东
序号 | 股东名称 | 持股数(股) | 持股比例(%) |
---|
更多 科创板 的企业
IPO企业 | 审核状态 | 所属行业 | 注册地 | 状态更新日期 | |
---|---|---|---|---|---|
胜科纳米 | 已问询 | 专业技术服务业 | 江苏 | 2024-11-15 | |
新芯股份 | 已问询 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 湖北 | 2024-10-30 | |
如鲲新材 | 终止 | 化学原料和化学制品制造业 | 上海 | 2024-10-28 | |
兴福电子 | 注册生效 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 湖北 | 2024-10-21 | |
海博思创 | 上市委会议通过 | 电气机械和器材制造业 | 北京 | 2024-10-17 | |
飞骧科技 | 终止 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 广东 | 2024-10-14 | |
汉邦科技 | 中止(财报更新) | 专用设备制造业 | 江苏 | 2024-09-30 | |
必贝特 | 中止(财报更新) | 医药制造业 | 广东 | 2024-09-30 | |
株洲科能 | 中止(财报更新) | 有色金属冶炼和压延加工业 | 湖南 | 2024-09-30 | |
锦艺新材 | 中止(财报更新) | 非金属矿物制品业 | 江苏 | 2024-09-30 | |