| 上会企业 / 代码 | 上会日期 | 申购日期 | 当前状态 | 拟上市场 | 主承销商 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中辰股份 300933.SZ | 2020-08-26 | 2021-01-13(申购) | 上会通过 | 深交所创业板 | 海通证券 |
| 步科股份 688160.SH | 2020-08-21 | 2020-11-02(申购) | 上会通过 | 上交所科创板 | 海通证券 |
| 兰剑智能 688557.SH | 2020-08-21 | 2020-11-23(申购) | 上会通过 | 上交所科创板 | 中泰证券 |
| 新致软件 688590.SH | 2020-08-21 | 2020-11-25(申购) | 上会通过 | 上交所科创板 | 长江证券 |
| 会通股份 688219.SH | 2020-08-21 | 2020-11-04(申购) | 上会通过 | 上交所科创板 | 中信证券 |
| 兆龙互连 300913.SZ | 2020-08-20 | 2020-11-25(申购) | 上会通过 | 深交所创业板 | 招商证券 |
| 欧科亿 688308.SH | 2020-08-20 | 2020-12-01(申购) | 上会通过 | 上交所科创板 | 民生证券 |
| 舒华体育 605299.SH | 2020-08-20 | 2020-12-02(申购) | 上会通过 | 上交所主板 | 中信证券 |
| 大洋生物 003017.SZ | 2020-08-20 | 2020-10-14(申购) | 上会通过 | 深交所主板 | 财通证券 |
| 日久光电 003015.SZ | 2020-08-20 | 2020-10-09(申购) | 上会通过 | 深交所主板 | 中信证券 |
| 确成股份 605183.SH | 2020-08-20 | 2020-11-25(申购) | 上会通过 | 上交所主板 | 中信建投证券 |
| 阿拉丁 688179.SH | 2020-08-20 | 2020-10-14(申购) | 上会通过 | 上交所科创板 | 西部证券 |
| 豪森智能 688529.SH | 2020-08-20 | 2020-10-28(申购) | 上会通过 | 上交所科创板 | 海通证券 |
| 地铁设计 003013.SZ | 2020-08-20 | 2020-10-09(申购) | 上会通过 | 深交所主板 | 中信证券 |
| 亿田智能 300911.SZ | 2020-08-20 | 2020-11-20(申购) | 上会通过 | 深交所创业板 | 财通证券 |
| 南凌科技 300921.SZ | 2020-08-20 | 2020-12-09(申购) | 上会通过 | 深交所创业板 | 招商证券 |
| 日月明 300906.SZ | 2020-08-18 | 2020-10-27(申购) | 上会通过 | 深交所创业板 | 西部证券 |
| 宝丽迪 300905.SZ | 2020-08-18 | 2020-10-23(申购) | 上会通过 | 深交所创业板 | 东吴证券 |
| 特发服务 300917.SZ | 2020-08-18 | 2020-12-10(申购) | 上会通过 | 深交所创业板 | 国泰君安证券 |
| 狄耐克 300884.SZ | 2020-08-18 | 2020-11-03(申购) | 上会通过 | 深交所创业板 | 国信证券 |
| 中英科技 300936.SZ | 2020-08-13 | 2021-01-11(申购) | 上会通过 | 深交所创业板 | 海通证券 |
| 协和电子 605258.SH | 2020-08-13 | 2020-11-19(申购) | 上会通过 | 上交所主板 | 民生证券 |
| 博迁新材 605376.SH | 2020-08-13 | 2020-11-26(申购) | 上会通过 | 上交所主板 | 海通证券 |
| 祖名股份 003030.SZ | 2020-08-13 | 2020-12-23(申购) | 上会通过 | 深交所主板 | 第一创业证券 |
| 铜牛信息 300895.SZ | 2020-08-13 | 2020-09-15(申购) | 上会通过 | 深交所创业板 | 中国银河证券 |
| 瑞丰新材 300910.SZ | 2020-08-13 | 2020-11-18(申购) | 上会通过 | 深交所创业板 | 东兴证券 |
| 山科智能 300897.SZ | 2020-08-12 | 2020-09-16(申购) | 上会通过 | 深交所创业板 | 海通证券 |
| 康平科技 300907.SZ | 2020-08-12 | 2020-11-09(申购) | 上会通过 | 深交所创业板 | 华泰联合证券 |
| 研奥股份 300923.SZ | 2020-08-12 | 2020-12-11(申购) | 上会通过 | 深交所创业板 | 国泰君安证券 |
| 信测标准 300938.SZ | 2020-08-11 | 2021-01-18(申购) | 上会通过 | 深交所创业板 | 五矿证券 |
上市委上会是注册制下新股发行审核的关键环节,由交易所组织上市委员会对企业进行现场审议投票,通过后企业进入发行环节。
典型流程为:提交上市申请 → 交易所审核 → 上市委上会表决。通过上会后进入发行环节(申购、中签、上市)。中途可能出现“暂缓表决”“取消审核”“上会未通过”等非常规状态,标签用不同颜色区分,绿色代表已通过,红色代表未通过/取消。
暂缓表决通常因企业未在规定期限内回复审核问询等原因,企业补充材料后可重新上会。