北京铜牛信息科技股份有限公司
2020-06-22
已受理
2020-08-13
上市委会议通过
2020-08-20
提交注册
2020-09-02
注册生效
发行人全称 | 北京铜牛信息科技股份有限公司 | 受理日期 | 2020-06-22 |
公司简称 | 铜牛信息 | 融资金额 | 2.8818亿元 |
审核状态 | 注册生效 | 更新日期 | 2020-09-02 |
拟上市地点 | 创业板 | 证监会行业 | 软件和信息技术服务业 |
保荐机构 | 中国银河证券股份有限公司 | 保荐代表人 | 刘锦全,马锋 |
会计师事务所 | 致同会计师事务所(特殊普通合伙) | 签字会计师 | 范晓红,宋智云 |
律师事务所 | 北京海润天睿律师事务所 | 签字律师 | 张党路,陈烁,赵妍 |
评估机构 | 福建联合中和资产评估土地房地产估价有限公司 | 签字评估师 | 张萌,朱小波 |
证监会注册状态 | 已反馈 |
募资项目
序号 | 项目 | 投资金额(万元) | 投资金额占比(%) |
---|---|---|---|
1 | 云计算平台建设项目 | 30245 | 82.31% |
2 | 研发中心建设项目 | 4594.48 | 12.5% |
3 | 节余募集资金永久补充流动资金 | 1907.62 | 5.19% |
投资金额总计 | 367,471,000.00 | ||
实际募集资金总额 | 306,762,500.00 | ||
超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) | -60,708,500.00 | ||
投资金额总计与实际募集资金总额比 | 119.79% |
企业介绍
注册地 | 北京 | 成立日期 | 2005-09-21 |
法定代表人 | 顾伟达 | 董事长 | 顾伟达 |
公司简介 | 北京铜牛信息科技股份有限公司(股票简称:铜牛信息,股票代码:300895)由北京时尚控股有限责任公司控股,为北京市国资委下属二级企业,是国家高新技术企业和软件企业。公司通过了ISO9001质量管理体系认证、ISO27001信息安全管理体系认证、ISO20000信息技术服务管理体系认证、ISO22301业务连续性管理体系认证;获得了国家工业和信息化部颁发的增值电信业务全国经营许可证、国家通信工业协会颁发的信息系统业务安全服务资质证书、计算机系统集成及服务资质认证和北京市国资委“京津冀国有企业创新发展云平台”项目支持;为中国电子工业标准化技术协会信息技术服务分会会员单位、国家信息技术服务标准工作组全权成员单位。公司是一家集互联网数据中心服务、云服务、互联网接入服务、互联网数据中心及云平台信息系统集成服务、应用软件开发服务为一体的互联网综合服务提供商。铜牛信息是国内少数以自有房产自建数据中心且自主搭建云平台的专业IDC服务商之一,在北京中央电视台新址东侧铜牛国际大厦、天坛南侧的铜牛信息大厦、三元桥国门大厦和天津自贸区分别拥有四大云计算服务和网络安全服务运营中心,为客户提供互联网云计算服务、互联网接入服务、网络安全服务、能源电力物联网服务和相关增值服务。在公司总部建有配置中心,为跨国企业和金融行业企业提供从信息系统设计、设备采购、集成配置、安装测试、数据中心部署、接入互联网到日常数据中心运行维护的一站式信息系统解决方案。铜牛信息基于国际领先的云计算技术,依托公司自建互联网数据中心,为客户提供安全合规、高可靠性的一站式IaaS、PaaS、SaaS各层面云平台服务及云平台相关建设、运维服务。铜牛信息基于在互联网行业多年的发展经验,赢得了众多知名客户的长期信赖。公司拥有国家信息中心、中国国新控股、北京市网信办、北京产权交易所、北京银行、中国邮储银行、阜外医院、新韩银行、友利银行等一批有影响力的客户。公司与中国科学院软件研究所、清华大学国家CIMS工程技术研究中心等国内著名科研机构建立了良好的技术合作关系,致力于成为国内领先的云服务和互联网综合服务提供商。 | ||
经营范围 | 技术推广服务;计算机系统服务;基础软件服务;应用软件服务;销售通讯设备、电子产品、计算机、软件及辅助设备;数据处理(数据处理中的银行卡中心、PUE值在1.5以上的云计算数据中心除外);租赁计算机、通讯设备;出租办公用房;货物进出口、技术进出口、代理进出口;信息系统集成服务;互联网接入服务业务;互联网信息服务业务(除新闻、出版、教育、医疗保健、药品、医疗器械以外的内容);经营电信业务。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;经营电信业务以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) | ||
查看 北京铜牛信息科技股份有限公司 详细信息 >> |
财务指标
财务指标/时间 |
总资产(亿元) |
净资产(亿元) |
少数股东权益(万元) |
营业收入(亿元) |
净利润(万元) |
资本公积(万元) |
未分配利润(亿元) |
每股净资产(元) |
基本每股收益(元) |
稀释每股收益(元) |
每股经营现金流(元) |
加权净资产收益率(%) |
主要股东
序号 | 股东名称 | 持股数(股) | 持股比例(%) |
---|
更多 创业板 的企业
IPO企业 | 审核状态 | 所属行业 | 注册地 | 状态更新日期 | |
---|---|---|---|---|---|
毓恬冠佳 | 注册生效 | 汽车制造业 | 上海 | 2024-11-19 | |
天助畅运 | 撤回 | 专用设备制造业 | 北京 | 2024-11-19 | |
鑫信腾 | 撤回 | 专用设备制造业 | 广东 | 2024-11-14 | |
丘钛微 | 终止注册 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 江苏 | 2024-11-12 | |
施美药业 | 撤回 | 研究和试验发展 | 江西 | 2024-11-09 | |
致远电子 | 撤回 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 广东 | 2024-11-07 | |
黄山谷捷 | 注册生效 | 汽车制造业 | 安徽 | 2024-11-07 | |
惠通科技 | 注册生效 | 专业技术服务业 | 江苏 | 2024-11-06 | |
万方科技 | 撤回 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 江苏 | 2024-11-05 | |
钧崴电子 | 注册生效 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 广东 | 2024-11-04 | |