广东正扬传感科技股份有限公司
2023-06-28
新受理
2023-07-26
已问询
2023-09-30
中止
2023-12-31
已问询
2024-03-31
中止
2024-06-29
已问询
2024-09-30
中止
2024-12-31
已问询
发行人全称 | 广东正扬传感科技股份有限公司 | 受理日期 | 2023-06-28 |
公司简称 | 正扬科技 | 融资金额 | 12亿元 |
审核状态 | 已问询 | 更新日期 | 2024-09-30 |
拟上市地点 | 深主板 | 证监会行业 | 汽车制造业 |
保荐机构 | 华泰联合证券有限责任公司 | 保荐代表人 | 杨铭,叶余宽 |
会计师事务所 | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) | 签字会计师 | 杨运辉,蔡晓枫,林非 |
律师事务所 | 上海市锦天城律师事务所 | 签字律师 | 韩美云,边婧,彭泽宇 |
评估机构 | 深圳市世联资产房地产土地评估有限公司 | 签字评估师 | 王春芳,蒋敏 |
证监会注册状态 | - |
募资项目
序号 | 项目 | 投资金额(万元) | 投资金额占比(%) |
---|---|---|---|
1 | 搬迁、技改及信息化升级项目 | 55875.54 | 45.42% |
2 | 新能源产品建设项目 | 31383.79 | 25.51% |
3 | 技术研发中心项目 | 20760.64 | 16.88% |
4 | 补充流动资金 | 15000 | 12.19% |
投资金额总计 | 1,230,199,700.00 | ||
实际募集资金总额 | |||
超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) | -1,230,199,700.00 | ||
投资金额总计与实际募集资金总额比 | % |
企业介绍
注册地 | 广东 | 成立日期 | 2004-09-15 |
法定代表人 | 顾一新 | 董事长 | 顾一新 |
公司简介 | 广东正扬传感科技股份有限公司专注于SCR后处理尿素传感器、尿素箱总成及其核心零部件,包括尿素、燃油等各类传感器、箱体、仪表、汽车管路等,是集研发、生产、销售、服务为一体的全球化汽车零部件及总成供应商,同时基于自身在各类传感器、热管理领域技术及工艺经验,发展出整车控制器VCU、PTC水加热器等电动化、智能化新型产品系列。公司主营业务产品广泛应用于道路车辆及其动力系统、非道路机械、农业机械、发电机组及船舶等领域.正扬科技立足中国,布局全球。全球员工超5000人,并在中国、美国、墨西哥、荷兰、印度设有生产基地或子公司,实现全球主要区域客户属地化服务,持续深化公司全球化战略。 | ||
经营范围 | 一般项目:机械零件、零部件加工;机械零件、零部件销售;电子产品销售;五金产品研发;五金产品制造;五金产品批发;塑料制品制造;塑料制品销售;塑料包装箱及容器制造;汽车零部件研发;汽车零部件及配件制造;汽车零配件批发;智能车载设备制造;智能车载设备销售;电子元器件与机电组件设备制造;电子元器件与机电组件设备销售;碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发;新兴能源技术研发;软件开发;软件销售;数据处理服务;智能控制系统集成;专业设计服务;工程和技术研究和试验发展;电子、机械设备维护(不含特种设备);技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;技术进出口;货物进出口。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) | ||
查看 广东正扬传感科技股份有限公司 详细信息 >> |
财务指标
财务指标/时间 |
总资产(亿元) |
净资产(亿元) |
少数股东权益(万元) |
营业收入(亿元) |
净利润(万元) |
资本公积(万元) |
未分配利润(亿元) |
每股净资产(元) |
基本每股收益(元) |
稀释每股收益(元) |
每股经营现金流(元) |
加权净资产收益率(%) |
主要股东
序号 | 股东名称 | 持股数(股) | 持股比例(%) |
---|
更多 深主板 的企业
IPO企业 | 审核状态 | 所属行业 | 注册地 | 状态更新日期 | |
---|---|---|---|---|---|
新亚电缆 | 注册生效 | 电气机械和器材制造业 | 广东 | 2025-01-10 | |
信凯科技 | 提交注册 | 批发业 | 浙江 | 2025-01-08 | |
赛克赛斯 | 撤回 | 专用设备制造业 | 山东 | 2025-01-07 | |
佛水环保 | 撤回 | 水的生产和供应业 | 广东 | 2025-01-04 | |
马可波罗 | 上市委会议通过 | 非金属矿物制品业 | 广东 | 2024-12-31 | |
富岭股份 | 注册生效 | 橡胶和塑料制品业 | 浙江 | 2024-11-27 | |
亚联机械 | 注册生效 | 专用设备制造业 | 吉林 | 2024-11-19 | |
国货航 | 注册生效 | 航空运输业 | 北京 | 2024-11-04 | |
知原药业 | 撤回 | 医药制造业 | 江苏 | 2024-10-21 | |
瑞立科密 | 已问询 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 广东 | 2024-09-30 | |