深圳市诚捷智能装备股份有限公司
2023-06-30
已受理
2023-07-23
已问询
2023-09-30
中止(财报更新)
2024-01-19
终止
发行人全称 | 深圳市诚捷智能装备股份有限公司 | 受理日期 | 2023-06-30 |
公司简称 | 诚捷智能 | 融资金额 | 5.87亿元 |
审核状态 | 终止 | 更新日期 | 2024-01-19 |
拟上市地点 | 科创板 | 证监会行业 | 专用设备制造业 |
保荐机构 | 招商证券股份有限公司 | 保荐代表人 | 李炎,陈春昕 |
会计师事务所 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | 签字会计师 | 陈华,张银娜 |
律师事务所 | 广东信达律师事务所 | 签字律师 | 赵涯,李佳韵,梁清越 |
评估机构 | 北京中林资产评估有限公司 | 签字评估师 | 周俊彦(已离职),魏婧(已离职) |
证监会注册状态 | - |
募资项目
序号 | 项目 | 投资金额(万元) | 投资金额占比(%) |
---|---|---|---|
1 | 智能装备生产基地项目 | 43313.47 | 73.79% |
2 | 研发中心建设项目 | 5386.53 | 9.18% |
3 | 补充流动资金 | 10000 | 17.04% |
投资金额总计 | 587,000,000.00 | ||
实际募集资金总额 | |||
超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) | -587,000,000.00 | ||
投资金额总计与实际募集资金总额比 | % |
企业介绍
注册地 | 广东 | 成立日期 | 2007-10-18 |
法定代表人 | 呙德红 | 董事长 | 呙德红 |
公司简介 | 深圳市诚捷智能装备股份有限公司总部位于深圳市光明区,产业制造基地位于广东省东莞市。 我们是一家专业制造锂电、超电行业全自动卷绕、叠片等中段设备的国家级高新技术企业。 公司成立于2007年,目前已有职员1000人,园区面积95000多平方米,企业注册资金8898万元,100余款全自动卷绕、叠片设备,拥有行业专业研发人员450名,每月可生产各类全自动卷绕、叠片设备约230台。 诚捷智能设备销售区域遍布全国三十多个大中城市,跨国组织工程师团队,通过联合研发的新技术,从而提升产品的综合竞争力,攻克卷绕、叠片设备核心难点,引领行业技术突破。 公司通过ISO9001质量管理体系认证,并建立独特的企业文化,成为行业里团队凝聚力最强的企业之一,致力于打造新能源产业中段关键装备国际第一品牌。 |
||
经营范围 | 一般经营项目是:能源智能设备销售;能源智能设备技术转让与咨询;智能设备相关零件、仪器销售及服务;国内贸易(不含专营、专卖、专控商品);经营进出口业务(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营)(以上项目法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营);机械设备租赁;非居住房地产租赁。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动),许可经营项目是:能源智能设备制造。 | ||
查看 深圳市诚捷智能装备股份有限公司 详细信息 >> |
财务指标
财务指标/时间 |
总资产(亿元) |
净资产(亿元) |
少数股东权益(万元) |
营业收入(亿元) |
净利润(万元) |
资本公积(万元) |
未分配利润(亿元) |
每股净资产(元) |
基本每股收益(元) |
稀释每股收益(元) |
每股经营现金流(元) |
加权净资产收益率(%) |
主要股东
序号 | 股东名称 | 持股数(股) | 持股比例(%) |
---|
更多 科创板 的企业
IPO企业 | 审核状态 | 所属行业 | 注册地 | 状态更新日期 | |
---|---|---|---|---|---|
强一股份 | 已问询 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 江苏 | 2025-01-22 | |
恒坤新材 | 已问询 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 福建 | 2025-01-18 | |
泰金新能 | 已问询 | 专用设备制造业 | 陕西 | 2025-01-17 | |
思哲睿 | 提交注册 | 专用设备制造业 | 黑龙江 | 2025-01-10 | |
长光辰芯 | 终止 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 吉林 | 2025-01-07 | |
汉邦科技 | 已问询 | 专用设备制造业 | 江苏 | 2024-12-31 | |
株洲科能 | 已问询 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 湖南 | 2024-12-31 | |
锦艺新材 | 已问询 | 非金属矿物制品业 | 江苏 | 2024-12-31 | |
天星医疗 | 已问询 | 专用设备制造业 | 北京 | 2024-12-31 | |
新芯股份 | 中止(财报更新) | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 湖北 | 2024-12-31 | |