吉林奥来德光电材料股份有限公司
2020-04-08
已受理
2020-04-30
已问询
2020-07-06
上市委会议通过
2020-07-08
提交注册
2020-08-06
注册生效
发行人全称 | 吉林奥来德光电材料股份有限公司 | 受理日期 | 2020-04-08 |
公司简称 | 奥来德 | 融资金额 | 6.773亿元 |
审核状态 | 注册生效 | 更新日期 | 2020-08-06 |
拟上市地点 | 科创板 | 证监会行业 | 专用设备制造业 |
保荐机构 | 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 | 保荐代表人 | 吕晓斌,孙萍 |
会计师事务所 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | 签字会计师 | 王娜,鲁李 |
律师事务所 | 北京德恒律师事务所 | 签字律师 | 张杰军,谷亚韬,丘汝,刘元军 |
评估机构 | 北京经纬仁达资产评估有限公司 | 签字评估师 | 赵延东,潘琦 |
证监会注册状态 | 进一步问询中 |
募资项目
序号 | 项目 | 投资金额(万元) | 投资金额占比(%) |
---|---|---|---|
1 | 年产10,000公斤AMOLED用高性能发光材料及AMOLED发光材料研发项目 | 60059.9 | 49.28% |
2 | 新型高效OLED光电材料研发项目 | 14715 | 12.07% |
3 | 新型高世代蒸发源研发项目 | 7507.6158 | 6.16% |
4 | 超募资金永久补充流动资金 | 11400 | 9.35% |
5 | OLED印刷型发光材料研发项目 | 500 | 0.41% |
6 | 使用部分超募资金永久补充流动资金 | 11400 | 9.35% |
7 | 钙钛矿结构型太阳能电池蒸镀设备的开发项目 | 2900 | 2.38% |
8 | 低成本有机钙钛矿载流子传输材料和长寿命器件开发项目 | 2000 | 1.64% |
9 | 部分超募资金永久补充流动资金 | 11400 | 9.35% |
投资金额总计 | 1,218,825,158.00 | ||
实际募集资金总额 | 1,144,042,394.00 | ||
超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) | -74,782,764.00 | ||
投资金额总计与实际募集资金总额比 | 106.54% |
企业介绍
注册地 | 吉林 | 成立日期 | 2005-06-10 |
法定代表人 | 轩景泉 | 董事长 | 轩景泉 |
公司简介 | 吉林奥来德光电材料股份有限公司(股票代码:688378)成立于2005年6月,跨长春及上海两地布局,是一家专业从事有机电致发光材料(OLED材料)及新型显示产业核心设备的自主研发、规模生产、销售和服务于一体的高新技术企业。公司秉承“海纳百川”的用人理念,汇聚了来自世界多国的OLED领域专业人才。经过17年的行业技术经验积累,公司已申请发明专利600余项,PCT专利20项。一举夺得“中国新型显示产业链发展贡献奖·特殊贡献奖”、“中国新型显示产业链发展贡献奖·卓越贡献奖”、“制造业单项冠军培育企业”(2017年—2019年、2020年—2022年)、“第47届日内瓦国际发明展金奖”等多项奖项及殊荣。公司先后承担科技部的863项目以及国家重点研发计划项目,发改委技术改造项目以及高新技术产业化项目,工信部的工业强基(高质量发展)项目等国家级项目二十余项,承担省级、市级重点高技术科研及产业化项目数十项。公司于2020年9月3日正式登陆上交所科创板,成为吉林省首家科创板上市企业。在有机发光材料方面,公司是国内少数可以自主生产有机发光材料终端材料的公司,是行业内技术先进的OLED有机材料制造商。公司生产的OLED材料已批量供应国内各大知名平板显示厂家。在蒸发源设备领域中,奥来德更是打破了国外的技术壁垒,取得了核心技术话语权,成功实现该核心组件的自主研发、产业化和进口替代。作为“中国OLED产业联盟”的发起单位及理事单位,吉林奥来德以最新的技术产品,快速的客户响应机制,高满意度的产品品质,服务全球业务伙伴,用创新之力,探寻OLED显示领域的无限可能,开启人类全新的视界! | ||
经营范围 | 光电材料及其相关产品研究开发、生产、销售及售后技术服务;销售机械设备(以上各项国家法律法规禁止的不得经营;应经专项审批的项目未获批准之前不得经营) | ||
查看 吉林奥来德光电材料股份有限公司 详细信息 >> |
财务指标
财务指标/时间 |
总资产(亿元) |
净资产(亿元) |
少数股东权益(万元) |
营业收入(亿元) |
净利润(万元) |
资本公积(万元) |
未分配利润(亿元) |
每股净资产(元) |
基本每股收益(元) |
稀释每股收益(元) |
每股经营现金流(元) |
加权净资产收益率(%) |
主要股东
序号 | 股东名称 | 持股数(股) | 持股比例(%) |
---|
更多 科创板 的企业
IPO企业 | 审核状态 | 所属行业 | 注册地 | 状态更新日期 | |
---|---|---|---|---|---|
胜科纳米 | 已问询 | 专业技术服务业 | 江苏 | 2024-11-15 | |
新芯股份 | 已问询 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 湖北 | 2024-10-30 | |
如鲲新材 | 终止 | 化学原料和化学制品制造业 | 上海 | 2024-10-28 | |
兴福电子 | 注册生效 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 湖北 | 2024-10-21 | |
海博思创 | 上市委会议通过 | 电气机械和器材制造业 | 北京 | 2024-10-17 | |
飞骧科技 | 终止 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 广东 | 2024-10-14 | |
汉邦科技 | 中止(财报更新) | 专用设备制造业 | 江苏 | 2024-09-30 | |
必贝特 | 中止(财报更新) | 医药制造业 | 广东 | 2024-09-30 | |
株洲科能 | 中止(财报更新) | 有色金属冶炼和压延加工业 | 湖南 | 2024-09-30 | |
锦艺新材 | 中止(财报更新) | 非金属矿物制品业 | 江苏 | 2024-09-30 | |