四方光电股份有限公司
2020-04-29
已受理
2020-05-27
已问询
2020-09-08
上市委会议通过
2020-09-23
提交注册
2021-01-06
注册生效
发行人全称 | 四方光电股份有限公司 | 受理日期 | 2020-04-29 |
公司简称 | 四方光电 | 融资金额 | 5.7亿元 |
审核状态 | 注册生效 | 更新日期 | 2021-01-06 |
拟上市地点 | 科创板 | 证监会行业 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 |
保荐机构 | 海通证券股份有限公司 | 保荐代表人 | 曾军,周威 |
会计师事务所 | 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) | 签字会计师 | 胡建军,张嘉,王俊 |
律师事务所 | 国浩律师(杭州)事务所 | 签字律师 | 汪志芳,黄芳 |
评估机构 | 沃克森(北京)国际资产评估有限公司 | 签字评估师 | 姜海成,尚银波 |
证监会注册状态 | 进一步问询中 |
募资项目
序号 | 项目 | 投资金额(万元) | 投资金额占比(%) |
---|---|---|---|
1 | 气体传感器与气体分析仪器产线建设项目 | 18000 | 29% |
2 | 新建年产300万支超声波气体传感器与100万支配套仪器仪表生产项目 | 25000 | 40.27% |
3 | 智能气体传感器研发基地建设项目 | 5000 | 8.05% |
4 | 营销网络与信息化管理平台建设项目 | 4000 | 6.44% |
5 | 补充流动资金项目 | 5000 | 8.05% |
6 | 气体传感器、控制器及部分核心部件扩产项目 | 1575.86 | 2.54% |
7 | 永久补充流动资金 | 3500 | 5.64% |
8 | 节余金额将永久补充流动资金 | 2.78 | 0% |
投资金额总计 | 620,786,400.00 | ||
实际募集资金总额 | 516,775,000.00 | ||
超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) | -104,011,400.00 | ||
投资金额总计与实际募集资金总额比 | 120.13% |
企业介绍
注册地 | 湖北 | 成立日期 | 2003-05-22 |
法定代表人 | 熊友辉 | 董事长 | 熊友辉 |
公司简介 | 四方光电股份有限公司是一家从事智能气体传感器和高端气体分析仪器的科创板上市企业(股票代码688665)。公司2003年成立于武汉“光谷”,形成了包括光学(红外、紫外、光散射、激光拉曼)、超声波、MEMS金属氧化物半导体(MOX)、电化学、陶瓷厚膜工艺高温固体电解质等原理的气体传感技术平台,拥有100余项国内外专利,产品广泛应用于空气品质、环境监测、工业过程、安全监测、健康医疗、智慧计量等领域。四方光电建设有省级企业技术中心和湖北省气体分析仪器仪表工程技术研究中心。同时公司积极融入国家技术创新体系,先后获得国家重大科学仪器设备开发专项、工信部物联网发展专项、工信部强基工程传感器“一条龙”、科技部科技助力经济2020重点专项、湖北省技术创新重大项目等多个项目的支持,被国内外行业权威机构列为中国气体传感器主要厂商和代表性企业,并荣获中国物联网产业联盟“最具影响力物联网传感企业奖”。四方光电作为中国气体传感器的龙头企业,凭借长期的技术沉淀、严格的质量体系及国际化视野,已经成为诸多世界500强及国内外细分领域头部企业的配套供应商。目前公司产品已经出口至八十多个国家和地区,正在朝着传感器领域的国际品牌迈进。 | ||
经营范围 | 传感器、分析测试仪器、自动化仪表、光机电一体化产品及智能装备的开发研制、生产、销售及技术服务、技术转让;第一类、第二类、第三类医疗器械的研发、生产、销售(凭许可证在核定期限内经营);货物进出口、技术进出口、代理进出口(不含国家禁止或限制进出口的货物或技术)。(涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营) | ||
查看 四方光电股份有限公司 详细信息 >> |
财务指标
财务指标/时间 |
总资产(亿元) |
净资产(亿元) |
少数股东权益(万元) |
营业收入(亿元) |
净利润(万元) |
资本公积(万元) |
未分配利润(亿元) |
每股净资产(元) |
基本每股收益(元) |
稀释每股收益(元) |
每股经营现金流(元) |
加权净资产收益率(%) |
主要股东
序号 | 股东名称 | 持股数(股) | 持股比例(%) |
---|
更多 科创板 的企业
IPO企业 | 审核状态 | 所属行业 | 注册地 | 状态更新日期 | |
---|---|---|---|---|---|
胜科纳米 | 已问询 | 专业技术服务业 | 江苏 | 2024-11-15 | |
新芯股份 | 已问询 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 湖北 | 2024-10-30 | |
如鲲新材 | 终止 | 化学原料和化学制品制造业 | 上海 | 2024-10-28 | |
兴福电子 | 注册生效 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 湖北 | 2024-10-21 | |
海博思创 | 上市委会议通过 | 电气机械和器材制造业 | 北京 | 2024-10-17 | |
飞骧科技 | 终止 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 广东 | 2024-10-14 | |
汉邦科技 | 中止(财报更新) | 专用设备制造业 | 江苏 | 2024-09-30 | |
必贝特 | 中止(财报更新) | 医药制造业 | 广东 | 2024-09-30 | |
株洲科能 | 中止(财报更新) | 有色金属冶炼和压延加工业 | 湖南 | 2024-09-30 | |
锦艺新材 | 中止(财报更新) | 非金属矿物制品业 | 江苏 | 2024-09-30 | |