湖南华纳大药厂股份有限公司
2020-06-24
已受理
2020-07-23
已问询
2020-12-15
上市委会议通过
2021-03-10
提交注册
2021-06-09
注册生效
2021-06-16
注册生效
发行人全称 | 湖南华纳大药厂股份有限公司 | 受理日期 | 2020-06-24 |
公司简称 | 华纳药厂 | 融资金额 | 13.8213亿元 |
审核状态 | 注册生效 | 更新日期 | 2021-06-16 |
拟上市地点 | 科创板 | 证监会行业 | 医药制造业 |
保荐机构 | 西部证券股份有限公司 | 保荐代表人 | 瞿孝龙,薛冰 |
会计师事务所 | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | 签字会计师 | 贺焕华,曹湘琦 |
律师事务所 | 北京市康达律师事务所 | 签字律师 | 蒋广辉,赵小龙,杜雪玲 |
评估机构 | 开元资产评估有限公司 | 签字评估师 | 何颖伟,邓文 |
证监会注册状态 | 进一步问询中 |
募资项目
序号 | 项目 | 投资金额(万元) | 投资金额占比(%) |
---|---|---|---|
1 | 年产1,000吨高端原料药物生产基地建设项目(一期)续建 | 25000 | 13.2% |
2 | 年产1,000吨高端原料药物生产基地建设项目(二期)续建 | 21000 | 11.09% |
3 | 化药制剂自动化、智能化改造建设项目 | 41500 | 21.91% |
4 | 中药制剂及配套质量检测中心建设项目 | 20000 | 10.56% |
5 | 药物研发项目 | 74546 | 39.36% |
6 | 节余募集资金永久补充流动资金 | 272.1588 | 0.14% |
7 | 节余募集资金永久补充流动资金 | 7080.45 | 3.74% |
投资金额总计 | 1,893,986,088.00 | ||
实际募集资金总额 | 724,270,000.00 | ||
超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) | -1,169,716,088.00 | ||
投资金额总计与实际募集资金总额比 | 261.50% |
企业介绍
注册地 | 湖南 | 成立日期 | 2001-04-30 |
法定代表人 | 黄本东 | 董事长 | 黄本东 |
公司简介 | 湖南华纳大药厂股份有限公司成立于2001年,于2021年在上交所科创板上市(股票代码:688799);是一家拥有多个研发中心、可对接全球创新资源,覆盖中药、化药、生物大分子药物产业链,立足中国、布局全球的创新驱动型药品生产企业。公司专一、专注于主营业务拓展;通过产品的集群开发与平台技术的创新共享,培植起原料制剂一体化的优势化药产业链,形成了国内一流、具有国际市场竞争优势的高端化药产业化平台;并以濒危动物药材替代品、植提原料等特色中药为契入点,持续打造特色创新中药产业化平台。实现了研发、生产、销售的协调发展,和营收、利润的快速、稳定增长。秉持“科技服务健康”的企业宗旨,运用科学技术成果维护患者生命健康、提高患者生命质量是公司持续创新的原动力;未来公司将遵循“潜心制药、诚信待人”的经营理念,致力于把华纳药厂打造“成为一个值得信赖的健康产品供应商”。 | ||
经营范围 | 药品研发;化学药品原料药、化学药品制剂、卫生材料及医药用品、药用辅料及包装材料、消毒剂的制造;有机化学原料制造(不含危险及监控化学品);中药饮片加工;中成药、中药提取物的生产;农产品、化学药制剂、抗生素制剂、中药饮片、中成药、消毒剂销售;抗生素原料药、化学原料药的批发;中药材收购、销售;中草药种植;科技信息咨询服务;互联网药品信息服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。 | ||
查看 湖南华纳大药厂股份有限公司 详细信息 >> |
财务指标
财务指标/时间 |
总资产(亿元) |
净资产(亿元) |
少数股东权益(万元) |
营业收入(亿元) |
净利润(万元) |
资本公积(万元) |
未分配利润(亿元) |
每股净资产(元) |
基本每股收益(元) |
稀释每股收益(元) |
每股经营现金流(元) |
加权净资产收益率(%) |
主要股东
序号 | 股东名称 | 持股数(股) | 持股比例(%) |
---|
更多 科创板 的企业
IPO企业 | 审核状态 | 所属行业 | 注册地 | 状态更新日期 | |
---|---|---|---|---|---|
胜科纳米 | 已问询 | 专业技术服务业 | 江苏 | 2024-11-15 | |
新芯股份 | 已问询 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 湖北 | 2024-10-30 | |
如鲲新材 | 终止 | 化学原料和化学制品制造业 | 上海 | 2024-10-28 | |
兴福电子 | 注册生效 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 湖北 | 2024-10-21 | |
海博思创 | 上市委会议通过 | 电气机械和器材制造业 | 北京 | 2024-10-17 | |
飞骧科技 | 终止 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 广东 | 2024-10-14 | |
汉邦科技 | 中止(财报更新) | 专用设备制造业 | 江苏 | 2024-09-30 | |
必贝特 | 中止(财报更新) | 医药制造业 | 广东 | 2024-09-30 | |
株洲科能 | 中止(财报更新) | 有色金属冶炼和压延加工业 | 湖南 | 2024-09-30 | |
锦艺新材 | 中止(财报更新) | 非金属矿物制品业 | 江苏 | 2024-09-30 | |