宁波长阳科技股份有限公司
2019-04-19
已受理
2019-05-20
已问询
2019-09-26
上市委会议通过
2019-09-30
提交注册
2019-10-14
注册生效
发行人全称 | 宁波长阳科技股份有限公司 | 受理日期 | 2019-04-19 |
公司简称 | 长阳科技 | 融资金额 | 5.2937亿元 |
审核状态 | 注册生效 | 更新日期 | 2019-10-14 |
拟上市地点 | 科创板 | 证监会行业 | 橡胶和塑料制品业 |
保荐机构 | 华安证券股份有限公司 | 保荐代表人 | 何继兵,冯春杰 |
会计师事务所 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | 签字会计师 | 胡俊杰,何剑 |
律师事务所 | 国浩律师(上海)事务所 | 签字律师 | 张隽,王恺,王婷婷 |
评估机构 | 江苏金证通资产评估房地产估价有限公司 | 签字评估师 | 向卫峰,徐晓斌 |
证监会注册状态 | 反馈意见回复审查 |
募资项目
序号 | 项目 | 投资金额(万元) | 投资金额占比(%) |
---|---|---|---|
1 | 年产9,000万平方米BOPET高端反射型功能膜项目 | 28722 | 11.85% |
2 | 年产5,040万平方米深加工功能膜项目 | 9174 | 3.78% |
3 | 研发中心项目 | 8892 | 3.67% |
4 | 年产2,000万平方米半导体封装用离型膜项目 | 4187 | 1.73% |
5 | 年产1,000万片高端光学膜片项目 | 1962 | 0.81% |
6 | 超募资金归还银行贷款 | 9800 | 4.04% |
7 | 年产3,000万平方米高端光学深加工薄膜项目 | 50061 | 20.65% |
8 | 年产2万吨光学级聚酯基膜项目 | 122448 | 50.51% |
9 | 节余募集资金永久补充流动资金 | 3083.96 | 1.27% |
10 | 永久补充流动资金 | 4076.07 | 1.68% |
投资金额总计 | 2,424,060,300.00 | ||
实际募集资金总额 | 968,504,562.00 | ||
超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) | -1,455,555,738.00 | ||
投资金额总计与实际募集资金总额比 | 250.29% |
企业介绍
注册地 | 浙江 | 成立日期 | 2010-11-16 |
法定代表人 | 金亚东 | 董事长 | 金亚东 |
公司简介 | 宁波长阳科技股份有限公司(以下简称“公司”或“长阳科技”)成立于2010年,于2019年11月在科创板上市,股票代码688299。 公司先后在宁波、合肥、舟山建立产业基地。 公司是一家拥有原创技术、核心专利、核心产品研发、生产及销售于一体的全球领先高分子功能膜高新技术企业。 始终紧密围绕国家发展战略及相关产业政策,坚持“进口替代,世界领先,数一数二”的创新战略,科技创新与产业深度融合,重点开发应用场景中严重依赖进口且急需实现进口替代的关键性功能膜产品,服务国家战略性新兴产业。 公司聚焦的光学薄膜属于新材料产业,是宁波市重点培育的四个五千亿级产业集群之一。 公司于2012年进入反射膜市场,研发和工艺技术方面取得突破,自主设计生产线,产品综合性能达到国际领先,填补国内空白,打破了日本、韩国在光学反射膜领域的技术垄断,并于2017年超越日本东丽,实现市场占有率全球第一(2017年-2023年),2023年全球市场占有率62%再创新高,全球光学反射膜细分行业龙头地位稳固。 |
||
经营范围 | 一般项目:新材料技术研发;电子专用材料研发;机械设备研发;塑料制品制造;塑料制品销售;光伏设备及元器件制造;光伏设备及元器件销售;合成材料制造(不含危险化学品);合成材料销售;模具制造;模具销售;塑料加工专用设备制造;塑料加工专用设备销售;非居住房地产租赁;企业管理咨询;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:技术进出口;货物进出口(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。 | ||
查看 宁波长阳科技股份有限公司 详细信息 >> |
财务指标
财务指标/时间 |
总资产(亿元) |
净资产(亿元) |
少数股东权益(万元) |
营业收入(亿元) |
净利润(万元) |
资本公积(万元) |
未分配利润(亿元) |
每股净资产(元) |
基本每股收益(元) |
稀释每股收益(元) |
每股经营现金流(元) |
加权净资产收益率(%) |
主要股东
序号 | 股东名称 | 持股数(股) | 持股比例(%) |
---|---|---|---|
1 | 金亚东 | 45593922 | 15.7 |
2 | 宁波长阳永汇投资管理合伙企业(有限合伙) | 7700583 | 2.65 |
3 | 宁波长阳实业控股有限公司 | 3613003 | 1.24 |
4 | 胡宇 | 3522051 | 1.21 |
5 | 上海迎水投资管理有限公司-迎水聚宝17号私募证券投资基金 | 3230000 | 1.11 |
6 | 李明明 | 2653943 | 0.91 |
7 | 余波 | 2618475 | 0.9 |
8 | 刘莲君 | 2565004 | 0.88 |
9 | 北京正道兴达资产管理有限公司-正道兴达丰越10号私募基金 | 2440000 | 0.84 |
10 | 上海拿特资产管理有限公司-拿特30号私募证券投资基金 | 2416386 | 0.83 |
更多 科创板 的企业
IPO企业 | 审核状态 | 所属行业 | 注册地 | 状态更新日期 | |
---|---|---|---|---|---|
奕斯伟 | 已问询 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 陕西 | 2025-04-02 | |
傲拓科技 | 已问询 | 仪器仪表制造业 | 江苏 | 2025-04-01 | |
株洲科能 | 中止(财报更新) | 有色金属冶炼和压延加工业 | 湖南 | 2025-03-31 | |
泰金新能 | 中止(财报更新) | 专用设备制造业 | 陕西 | 2025-03-31 | |
新芯股份 | 已问询 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 湖北 | 2025-03-31 | |
环动科技 | 中止(财报更新) | 通用设备制造业 | 浙江 | 2025-03-31 | |
恒坤新材 | 中止(财报更新) | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 福建 | 2025-03-31 | |
强一股份 | 中止(财报更新) | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 江苏 | 2025-03-31 | |
思哲睿 | 中止(财报更新) | 专用设备制造业 | 黑龙江 | 2025-03-31 | |
禾元生物 | 已问询 | 医药制造业 | 湖北 | 2025-03-31 | |