阿特斯阳光电力集团股份有限公司
2021-06-28
已受理
2021-07-23
已问询
2021-09-07
已问询
2021-09-30
已问询
2021-11-01
已问询
2021-12-02
已问询
2021-12-06
已问询
2021-12-13
上市委会议通过
2021-12-27
上市委会议通过
2022-01-07
提交注册
2022-09-30
中止(财报更新)
2022-10-27
提交注册
2023-02-23
提交注册
2023-02-24
提交注册
2023-03-22
注册生效
发行人全称 | 阿特斯阳光电力集团股份有限公司 | 受理日期 | 2021-06-28 |
公司简称 | 阿特斯 | 融资金额 | 40亿元 |
审核状态 | 注册生效 | 更新日期 | 2023-03-22 |
拟上市地点 | 科创板 | 证监会行业 | 电气机械和器材制造业 |
保荐机构 | 中国国际金融股份有限公司 | 保荐代表人 | 魏先勇,薛昊昕 |
会计师事务所 | 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙) | 签字会计师 | 潘子建,翁澄炜 |
律师事务所 | 北京市君合律师事务所 | 签字律师 | 王毅,蒋文俊 |
评估机构 | 上海东洲资产评估有限公司 | 签字评估师 | 谢刚凯,林小亮 |
证监会注册状态 | 进一步问询中 |
募资项目
序号 | 项目 | 投资金额(万元) | 投资金额占比(%) |
---|---|---|---|
1 | 年产10GW拉棒项目 | 293255.87 | 26.98% |
2 | 阜宁10GW硅片项目 | 59100.15 | 5.44% |
3 | 年产4GW高效太阳能光伏电池项目 | 200000 | 18.4% |
4 | 年产10GW高效光伏电池组件项目 | 181777 | 16.73% |
5 | 嘉兴阿特斯光伏技术有限公司研究院建设项目 | 26419.9 | 2.43% |
6 | 补充流动资金 | 120000 | 11.04% |
7 | 超募资金永久补充流动资金 | 78850 | 7.25% |
8 | 扬州阿特斯光电材料有限公司年产14GW太阳能单晶硅片项目 | 90000 | 8.28% |
9 | 超募永久补充流动资金 | 37449.95 | 3.45% |
投资金额总计 | 10,868,528,700.00 | ||
实际募集资金总额 | 6,005,752,900.00 | ||
超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) | -4,862,775,800.00 | ||
投资金额总计与实际募集资金总额比 | 180.97% |
企业介绍
注册地 | 江苏 | 成立日期 | 2009-07-07 |
法定代表人 | Xiaohua Qu(瞿晓铧) | 董事长 | Xiaohua Qu(瞿晓铧) |
公司简介 | 阿特斯阳光电力集团股份有限公司(CSIQ)由归国太阳能专家瞿晓铧博士于2001年创办,2006年在美国纳斯达克股票交易所上市。阿特斯的企业愿景是“让太阳能走进千家万户,让子孙后代享有一个更加干净、美丽的地球!”。 在瞿晓铧博士的带领下,阿特斯已经发展成为全球最大的太阳能光伏产品和能源解决方案提供商之一,同时也是全球最大的太阳能电站开发商之一。 阿特斯的光伏组件产品和系统解决方案具备卓越的品质优势和领先的成本控制优势,使用阿特斯产品的太阳能项目能够实现最优的发电产出和最佳的投资回报。目前,阿特斯(CSIQ)在全球范围内拥有约25吉瓦的太阳能后期电站项目以及项目储备以及47吉瓦时的储能电站储备,在电站项目开发和整体解决方案业务领域处于行业领先地位。 阿特斯(CSIQ)可以为客户提供包括项目可行性研究、项目建设许可、项目开发、项目建设、项目采购、项目施工和维护等全生命周期的服务,并且阿特斯(CSIQ)作为全球领先的太阳能电站项目开发商,可以帮助客户显著降低项目建设的复杂性和成本。 | ||
经营范围 | 许可项目:货物进出口;技术进出口;建设工程设计;发电、输电、供电业务;各类工程建设活动(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)一般项目:光伏设备及元器件制造;电池制造;电力电子元器件制造;合成材料制造(不含危险化学品);变压器、整流器和电感器制造;电子元器件与机电组件设备制造;电子专用设备制造;工业机器人制造;新兴能源技术研发;新材料技术研发;工程管理服务;合同能源管理;物联网技术研发;物联网应用服务;大数据服务;人工智能行业应用系统集成服务;企业总部管理;人力资源服务(不含职业中介活动、劳务派遣服务);信息技术咨询服务(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) | ||
查看 阿特斯阳光电力集团股份有限公司 详细信息 >> |
财务指标
财务指标/时间 |
总资产(亿元) |
净资产(亿元) |
少数股东权益(万元) |
营业收入(亿元) |
净利润(万元) |
资本公积(万元) |
未分配利润(亿元) |
每股净资产(元) |
基本每股收益(元) |
稀释每股收益(元) |
每股经营现金流(元) |
加权净资产收益率(%) |
主要股东
序号 | 股东名称 | 持股数(股) | 持股比例(%) |
---|
更多 科创板 的企业
IPO企业 | 审核状态 | 所属行业 | 注册地 | 状态更新日期 | |
---|---|---|---|---|---|
胜科纳米 | 已问询 | 专业技术服务业 | 江苏 | 2024-11-15 | |
新芯股份 | 已问询 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 湖北 | 2024-10-30 | |
如鲲新材 | 终止 | 化学原料和化学制品制造业 | 上海 | 2024-10-28 | |
兴福电子 | 注册生效 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 湖北 | 2024-10-21 | |
海博思创 | 上市委会议通过 | 电气机械和器材制造业 | 北京 | 2024-10-17 | |
飞骧科技 | 终止 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 广东 | 2024-10-14 | |
汉邦科技 | 中止(财报更新) | 专用设备制造业 | 江苏 | 2024-09-30 | |
必贝特 | 中止(财报更新) | 医药制造业 | 广东 | 2024-09-30 | |
株洲科能 | 中止(财报更新) | 有色金属冶炼和压延加工业 | 湖南 | 2024-09-30 | |
锦艺新材 | 中止(财报更新) | 非金属矿物制品业 | 江苏 | 2024-09-30 | |