赛赫智能设备(上海)股份有限公司
2020-09-29
已受理
2020-11-03
已问询
2020-12-31
中止(财报更新)
2021-03-22
已问询
2021-05-27
已问询
2021-07-22
终止
发行人全称 | 赛赫智能设备(上海)股份有限公司 | 受理日期 | 2020-09-29 |
公司简称 | 赛赫智能 | 融资金额 | 6亿元 |
审核状态 | 终止 | 更新日期 | 2021-07-22 |
拟上市地点 | 科创板 | 证监会行业 | 专用设备制造业 |
保荐机构 | 国信证券股份有限公司 | 保荐代表人 | 张存涛,李明克 |
会计师事务所 | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) | 签字会计师 | 郑磊,刘润,钱玮 |
律师事务所 | 北京市君合律师事务所 | 签字律师 | 王毅,尚世鸣 |
评估机构 | 上海众华资产评估有限公司 | 签字评估师 | 马树忠,颜继军 |
证监会注册状态 | 反馈意见回复审查 |
募资项目
序号 | 项目 | 投资金额(万元) | 投资金额占比(%) |
---|---|---|---|
1 | 赛赫智能设备顾村生产基地建设项目 | 15308.76 | 43.5% |
2 | 上海总部研发中心建设项目 | 6883.41 | 19.56% |
3 | 偿还银行贷款项目 | 13000 | 36.94% |
投资金额总计 | 351,921,700.00 | ||
实际募集资金总额 | |||
超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) | -351,921,700.00 | ||
投资金额总计与实际募集资金总额比 | % |
企业介绍
注册地 | 上海 | 成立日期 | 2008-10-28 |
法定代表人 | 李泽晨 | 董事长 | 李泽晨 |
公司简介 | 赛赫智能设备(上海)股份有限公司成立于2008年,总部位于上海。从属于战略新兴产业中的高端装备制造业,同时为新能源汽车轻量化与电池制造提供核心装备与技术,专注于工业4.0。公司拥有一批在知名跨国企业工作多年,具备跨学科背景的技术专家、一批资深的汽车厂工艺专家、及国内外知名大学院校的教授博导作为研发队伍;公司充分发挥不同地域,国内外不同团队的技术优势,形成具有竞争力的产品,已经成为当今国际市场上重要的,在下线检测与车轮装配领域可提供完整产业链装备的公司。赛赫智能的技术储备完整,从MES智能工厂的信息化软件设计、生产装配线的整线设计、装配设备制造,到智能识别、检测设备的研发制造,在所属领域具备完整的自主研发制造生产能力。赛赫智能秉承着“匠心精神”,对于智能制造的极致追求,惟专惟精,这是对品质的坚守。公司拥有丰富的轻量化连接技术专利与核心know-how验证积累,在新能源汽车领域具备进口替代能力并处于国内领先地位;在轮毂检测行业和车轮装配行业,在中国市场和国际市场的市场占有率均逐年提升;在总装领域,打破国际巨头垄断。自创立之初,赛赫智能即响应国家号召,以“走出去”全球化布局为发展战略,并购多家境外汽车细分市场核心技术领先企业,在德、美、英等国设立研发中心和生产基地,成功的实现了多地多国的产业协同;同时,覆盖了部分当地市场,是一家国际化程度很高的高新技术企业。赛赫智能以立足全球的气魄和放眼世界的胸怀,踏出了一个个坚实的足迹,位于底特律的美国IWT生产中心主要负责北美地区车轮装配和检测产品线的生产;位于考文垂的英国Expert,是轻量化车身工艺设计、车身连接等研发和生产中心;位于达姆施塔特的德国SEIB,是车轮轮胎相关研发和高端生产中心。赛赫智能的客户涵盖国内外知名整车生产商、飞机制造商及轮毂/轮胎制造企业。 | ||
经营范围 | 一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;软件开发;工程和技术研究和试验发展;新材料技术研发;智能基础制造装备制造;智能控制系统集成;智能仪器仪表制造;信息系统集成服务;工业设计服务;工业工程设计服务;通用设备制造(不含特种设备制造);专用设备制造(不含许可类专业设备制造);试验机制造;工业机器人制造;机械零件、零部件加工;机械电气设备制造;汽车零部件及配件制造;资源再生利用技术研发;新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用(不含危险废物经营);智能基础制造装备销售;智能仪器仪表销售;试验机销售;机械设备销售;工业机器人销售;软件销售;工业控制计算机及系统销售;物联网设备销售;电气设备销售;工业自动控制系统装置销售;液压动力机械及元件销售;气压动力机械及元件销售;电子测量仪器销售;仪器仪表销售;金属工具销售;工程塑料及合成树脂销售;机械零件、零部件销售;汽车零配件零售;人工智能行业应用系统集成服务;人工智能应用软件开发;人工智能基础资源与技术平台;非居住房地产租赁;停车场服务;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);货物进出口;技术进出口。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) | ||
查看 赛赫智能设备(上海)股份有限公司 详细信息 >> |
财务指标
财务指标/时间 |
总资产(亿元) |
净资产(亿元) |
少数股东权益(万元) |
营业收入(亿元) |
净利润(万元) |
资本公积(万元) |
未分配利润(亿元) |
每股净资产(元) |
基本每股收益(元) |
稀释每股收益(元) |
每股经营现金流(元) |
加权净资产收益率(%) |
主要股东
序号 | 股东名称 | 持股数(股) | 持股比例(%) |
---|
更多 科创板 的企业
IPO企业 | 审核状态 | 所属行业 | 注册地 | 状态更新日期 | |
---|---|---|---|---|---|
强一股份 | 已问询 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 江苏 | 2025-01-22 | |
恒坤新材 | 已问询 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 福建 | 2025-01-18 | |
泰金新能 | 已问询 | 专用设备制造业 | 陕西 | 2025-01-17 | |
思哲睿 | 提交注册 | 专用设备制造业 | 黑龙江 | 2025-01-10 | |
长光辰芯 | 终止 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 吉林 | 2025-01-07 | |
汉邦科技 | 已问询 | 专用设备制造业 | 江苏 | 2024-12-31 | |
株洲科能 | 已问询 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 湖南 | 2024-12-31 | |
锦艺新材 | 已问询 | 非金属矿物制品业 | 江苏 | 2024-12-31 | |
天星医疗 | 已问询 | 专用设备制造业 | 北京 | 2024-12-31 | |
新芯股份 | 中止(财报更新) | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 湖北 | 2024-12-31 | |