浙江蓝特光学股份有限公司
2020-03-26
已受理
2020-04-16
已问询
2020-07-17
上市委会议通过
2020-07-21
提交注册
2020-08-26
注册生效
发行人全称 | 浙江蓝特光学股份有限公司 | 受理日期 | 2020-03-26 |
公司简称 | 蓝特光学 | 融资金额 | 7.0733亿元 |
审核状态 | 注册生效 | 更新日期 | 2020-08-26 |
拟上市地点 | 科创板 | 证监会行业 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 |
保荐机构 | 华泰联合证券有限责任公司 | 保荐代表人 | 时锐,李伟 |
会计师事务所 | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | 签字会计师 | 沈维华,伍贤春 |
律师事务所 | 北京国枫律师事务所 | 签字律师 | 曲凯,黄兴旺,王丽 |
评估机构 | 坤元资产评估有限公司 | 签字评估师 | 喻建军,仇文庆 |
证监会注册状态 | 进一步问询中 |
募资项目
序号 | 项目 | 投资金额(万元) | 投资金额占比(%) |
---|---|---|---|
1 | 高精度玻璃晶圆产业基地建设项目 | 34138.16 | 26.93% |
2 | 微棱镜产业基地建设项目 | 50244.73 | 39.63% |
3 | 补充流动资金 | 7800 | 6.15% |
4 | 微棱镜产业基地扩产项目 | 34600 | 27.29% |
投资金额总计 | 1,267,828,900.00 | ||
实际募集资金总额 | 630,269,000.00 | ||
超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) | -637,559,900.00 | ||
投资金额总计与实际募集资金总额比 | 201.16% |
企业介绍
注册地 | 浙江 | 成立日期 | 2003-09-04 |
法定代表人 | 徐云明 | 董事长 | 徐云明 |
公司简介 | 浙江蓝特光学股份有限公司前身为嘉兴蓝特光学镀膜厂,创办于1995年。公司位于嘉兴市秀洲区洪合镇,地处上海与杭州中心,占地面积120000平方米,建筑面积160000平方米,现有员工800余人。公司顺利通过ISO9001质量体系认证、ISO14001环境体系认证、汽车行业IATF16949体系认证并导入6S质量保证体系,连续多次被评为浙江省高新技术企业。公司主要生产棱镜、透镜、玻璃晶圆、玻璃非球面透镜,镀膜以及镜头组装,已涉足传统光学、光电显示、光伏、汽车、照明、光通讯、半导体、消费类电子、医疗、虚拟/增强现实等领域光学产品的加工和制造,可从望远镜、显微镜、数码相机、手机、AR/VR、安防监控器、多媒体投影仪、瞄准仪以及影像测量设备、汽车内外饰、车载镜头等高技术产品的核心部件中找到蓝特光学的产品。 | ||
经营范围 | 光学元器件、光电光伏组件、专用光学仪器和设备的研发、制造、销售及技术咨询服务;光学器件原辅料的销售(不含危险化学品);以上相关产品和设备的进出口业务(国家禁止限制经营的及危险化学品除外)。 | ||
查看 浙江蓝特光学股份有限公司 详细信息 >> |
财务指标
财务指标/时间 |
总资产(亿元) |
净资产(亿元) |
少数股东权益(万元) |
营业收入(亿元) |
净利润(万元) |
资本公积(万元) |
未分配利润(亿元) |
每股净资产(元) |
基本每股收益(元) |
稀释每股收益(元) |
每股经营现金流(元) |
加权净资产收益率(%) |
主要股东
序号 | 股东名称 | 持股数(股) | 持股比例(%) |
---|
更多 科创板 的企业
IPO企业 | 审核状态 | 所属行业 | 注册地 | 状态更新日期 | |
---|---|---|---|---|---|
胜科纳米 | 已问询 | 专业技术服务业 | 江苏 | 2024-11-15 | |
新芯股份 | 已问询 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 湖北 | 2024-10-30 | |
如鲲新材 | 终止 | 化学原料和化学制品制造业 | 上海 | 2024-10-28 | |
兴福电子 | 注册生效 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 湖北 | 2024-10-21 | |
海博思创 | 上市委会议通过 | 电气机械和器材制造业 | 北京 | 2024-10-17 | |
飞骧科技 | 终止 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 广东 | 2024-10-14 | |
汉邦科技 | 中止(财报更新) | 专用设备制造业 | 江苏 | 2024-09-30 | |
必贝特 | 中止(财报更新) | 医药制造业 | 广东 | 2024-09-30 | |
株洲科能 | 中止(财报更新) | 有色金属冶炼和压延加工业 | 湖南 | 2024-09-30 | |
锦艺新材 | 中止(财报更新) | 非金属矿物制品业 | 江苏 | 2024-09-30 | |