深圳市有方科技股份有限公司
2019-05-07
已受理
2019-06-04
已问询
2019-10-16
上市委会议通过
2019-10-23
提交注册
2020-01-02
注册生效
发行人全称 | 深圳市有方科技股份有限公司 | 受理日期 | 2019-05-07 |
公司简称 | 有方科技 | 融资金额 | 5.5649亿元 |
审核状态 | 注册生效 | 更新日期 | 2020-01-02 |
拟上市地点 | 科创板 | 证监会行业 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 |
保荐机构 | 华创证券有限责任公司 | 保荐代表人 | 刘佳杰,陈勇 |
会计师事务所 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | 签字会计师 | 陈延柏,卢志清 |
律师事务所 | 北京德恒律师事务所 | 签字律师 | 官昌罗,徐志祥,无 |
评估机构 | 国众联资产评估土地房地产估价有限公司 | 签字评估师 | 陈军,邢贵祥 |
证监会注册状态 | 进一步问询中 |
募资项目
序号 | 项目 | 投资金额(万元) | 投资金额占比(%) |
---|---|---|---|
1 | 研发总部项目 | 6653.88 | 11.96% |
2 | 4G及NB无线通信模块和解决方案研发及产业化项目 | 11748.87 | 21.11% |
3 | 5G无线通信模块和解决方案研发及产业化项目 | 22210.51 | 39.91% |
4 | V2X解决方案研发及产业化项目 | 5035.86 | 9.05% |
5 | 补充流动资金 | 10000 | 17.97% |
投资金额总计 | 556,491,200.00 | ||
实际募集资金总额 | 466,422,000.00 | ||
超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) | -90,069,200.00 | ||
投资金额总计与实际募集资金总额比 | 119.31% |
企业介绍
注册地 | 广东 | 成立日期 | 2006-10-18 |
法定代表人 | 王慷 | 董事长 | 王慷 |
公司简介 | 深圳市有方科技股份有限公司聚焦于物联网的“联”,专注于为物联网服务商和智能互联产品制造商等客户提供物联网接入通信产品和服务,产品涵盖接入云、管道云、2G/3G/4G/5G/NB-IoT/eMTC等蜂窝无线通信模组和整机。正是凭借有方科技全球首创的基于云管端架构的接入通信解决方案,公司可以为物联网提供全球领先、可靠的物联网接入通信,助力人类更环保、高效、便捷。 | ||
经营范围 | 电子产品的技术开发、销售;电子通讯产品、通讯模块的技术开发及销售;通讯模块软件的技术开发、销售及相关技术咨询;车联网终端、车载智能终端、物联网通信终端的技术开发及销售;其它国内商业、物资供销业,货物及技术进出口。电子通讯产品、通讯模块、车联网终端、车载智能终端、物联网通信终端的生产加工。 | ||
查看 深圳市有方科技股份有限公司 详细信息 >> |
财务指标
财务指标/时间 |
总资产(亿元) |
净资产(亿元) |
少数股东权益(万元) |
营业收入(亿元) |
净利润(万元) |
资本公积(万元) |
未分配利润(亿元) |
每股净资产(元) |
基本每股收益(元) |
稀释每股收益(元) |
每股经营现金流(元) |
加权净资产收益率(%) |
主要股东
序号 | 股东名称 | 持股数(股) | 持股比例(%) |
---|
更多 科创板 的企业
IPO企业 | 审核状态 | 所属行业 | 注册地 | 状态更新日期 | |
---|---|---|---|---|---|
胜科纳米 | 上市委会议通过 | 专业技术服务业 | 江苏 | 2024-11-22 | |
新芯股份 | 已问询 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 湖北 | 2024-10-30 | |
如鲲新材 | 终止 | 化学原料和化学制品制造业 | 上海 | 2024-10-28 | |
兴福电子 | 注册生效 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 湖北 | 2024-10-21 | |
海博思创 | 上市委会议通过 | 电气机械和器材制造业 | 北京 | 2024-10-17 | |
飞骧科技 | 终止 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 广东 | 2024-10-14 | |
汉邦科技 | 中止(财报更新) | 专用设备制造业 | 江苏 | 2024-09-30 | |
必贝特 | 中止(财报更新) | 医药制造业 | 广东 | 2024-09-30 | |
株洲科能 | 中止(财报更新) | 有色金属冶炼和压延加工业 | 湖南 | 2024-09-30 | |
锦艺新材 | 中止(财报更新) | 非金属矿物制品业 | 江苏 | 2024-09-30 | |