传神语联网网络科技股份有限公司
2021-05-19
已受理
2021-06-17
已问询
2021-08-27
已问询
2021-09-29
已问询
2021-10-12
已问询
2022-03-31
已问询
2022-07-01
已问询
2022-07-05
终止
发行人全称 | 传神语联网网络科技股份有限公司 | 受理日期 | 2021-05-19 |
公司简称 | 传神语联 | 融资金额 | 5.1338亿元 |
审核状态 | 终止 | 更新日期 | 2022-07-05 |
拟上市地点 | 科创板 | 证监会行业 | 软件和信息技术服务业 |
保荐机构 | 申港证券股份有限公司 | 保荐代表人 | 李强,叶华 |
会计师事务所 | 北京中证天通会计师事务所(特殊普通合伙) | 签字会计师 | 李朝辉,肖缨 |
律师事务所 | 北京市万商天勤律师事务所 | 签字律师 | 薛莲,陈凯 |
评估机构 | 北京国融兴华资产评估有限责任公司 | 签字评估师 | 张凯军,刘骥 |
证监会注册状态 | 反馈意见回复审查 |
募资项目
序号 | 项目 | 投资金额(万元) | 投资金额占比(%) |
---|---|---|---|
1 | 语联网人机共译产能交付矩阵建设项目 | 15556.69 | 30.3% |
2 | 音视频多语自动化输出平台建设项目 | 8805.84 | 17.15% |
3 | 总部研发中心建设项目 | 11975.88 | 23.33% |
4 | 补充流动资金项目 | 15000 | 29.22% |
投资金额总计 | 513,384,100.00 | ||
实际募集资金总额 | |||
超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) | -513,384,100.00 | ||
投资金额总计与实际募集资金总额比 | % |
企业介绍
注册地 | 湖北 | 成立日期 | 2005-03-17 |
法定代表人 | 何恩培 | 董事长 | 何恩培 |
公司简介 | 传神语联网网络科技股份有限公司,领先的人工智能语言服务商,致力于让沟通没有语言障碍,用科技手段语连世界。Transn传神充分融合人工智能、区块链和大数据等前沿技术,聚合全球产能,实现与服务需求的智能调度,形成双向赋能,改变语言服务产业模式。随着国际化程度提高及经济全球化业务发展需要,语言服务业务由传统的小范围需求,不断向大型项目、小语种、商业模式创新、涉外需求等方面转变。Transn传神已积累包括国家体育总局、中央电视台、新华通讯社等政府及事业单位;中国交建、中国建筑、中国石油、中国中车等大型国际工程、能源及装备类中央企业;腾讯游戏、网易游戏、阅文集团、中国电影、爱奇艺等影音、等知名文娱企业;以及北京奥运会、上海世博会、服贸会、军运会等大型会展及国际赛事主办单位在内的诸多优质客户,提供的多语信息服务深受各领域用户的广泛认可。自成立以来,Transn传神坚持自主研发和创新,打造核心竞争力。2018年2月,国家工商总局商标局将注册号为9853151的“传神”认定为中国驰名商标,现已获授权专利123项,其中发明专利91项,拥有计算机软件著作权195项;取得“双软”认证、CMMI4级认证,斩获“国家文化和科技融合示范基地”、“工信部产业基础技术公共服务平台(部省共建)的创建单位”、“科技部首批现代服务业创新发展示范企业”、“国家高新技术企业和通过ISO9001认证的语言服务企业”、“2021-2022年度国家文化出口重点企业”、中国翻译协会“优秀单位会员”,“中国翻译事业特别贡献奖”等几十项殊荣。自2013起,Transn传神的国际影视译制平台连续10年入选国家文化出口重点项目。2021年,Transn传神获中国翻译协会联合方圆认证机构认证授牌的“5A级笔译服务企业”。语言服务是国际政治、经济、文化活动的基础产业,传神语联运用人工智能等技术推动行业升级,助力提升我国各产业的国际化能力、提升国家语言能力,坚定文化自信、讲好中国故事。另一方面,跨语言信息处理还可以面向全球提供跨语言信息处理服务,推动我国从商品制造大国升级为信息处理大国。 | ||
经营范围 | 许可项目:计算机信息系统安全专用产品销售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准);一般项目:计算机软硬件及外围设备制造;计算机软硬件及辅助设备批发;软件开发;软件销售;网络与信息安全软件开发;翻译服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;电子产品销售;计算机软硬件及辅助设备零售;计算机系统服务;计算机及通讯设备租赁;互联网设备销售;网络设备销售;信息安全设备销售;信息安全设备制造;信息技术咨询服务(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) | ||
查看 传神语联网网络科技股份有限公司 详细信息 >> |
财务指标
财务指标/时间 |
总资产(亿元) |
净资产(亿元) |
少数股东权益(万元) |
营业收入(亿元) |
净利润(万元) |
资本公积(万元) |
未分配利润(亿元) |
每股净资产(元) |
基本每股收益(元) |
稀释每股收益(元) |
每股经营现金流(元) |
加权净资产收益率(%) |
主要股东
序号 | 股东名称 | 持股数(股) | 持股比例(%) |
---|
更多 科创板 的企业
IPO企业 | 审核状态 | 所属行业 | 注册地 | 状态更新日期 | |
---|---|---|---|---|---|
恒坤新材 | 已受理 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 福建 | 2024-12-26 | |
奕斯伟 | 已问询 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 陕西 | 2024-12-24 | |
海博思创 | 注册生效 | 电气机械和器材制造业 | 北京 | 2024-12-23 | |
胜科纳米 | 注册生效 | 专业技术服务业 | 江苏 | 2024-12-23 | |
中钢矿院 | 终止 | 专业技术服务业 | 安徽 | 2024-12-20 | |
环动科技 | 已问询 | 通用设备制造业 | 浙江 | 2024-12-18 | |
必贝特 | 提交注册 | 医药制造业 | 广东 | 2024-12-17 | |
长光卫星 | 终止 | 软件和信息技术服务业 | 吉林 | 2024-12-04 | |
飞仕得 | 终止 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 浙江 | 2024-12-02 | |
屹唐股份 | 提交注册 | 专用设备制造业 | 北京 | 2024-11-29 | |