福建赛特新材股份有限公司
2019-07-18
已受理
2019-08-15
已问询
2019-11-12
上市委会议通过
2019-11-25
提交注册
2020-01-09
注册生效
发行人全称 | 福建赛特新材股份有限公司 | 受理日期 | 2019-07-18 |
公司简称 | 赛特新材 | 融资金额 | 4.0339亿元 |
审核状态 | 注册生效 | 更新日期 | 2020-01-09 |
拟上市地点 | 科创板 | 证监会行业 | 非金属矿物制品业 |
保荐机构 | 兴业证券股份有限公司 | 保荐代表人 | 张俊,王亚娟 |
会计师事务所 | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) | 签字会计师 | 林炎临,曾徽 |
律师事务所 | 北京市中瑞律师事务所 | 签字律师 | 许军利,殷庆莉 |
评估机构 | 福建联合中和资产评估土地房地产估价有限公司 | 签字评估师 | 陈志幸,王韵 |
证监会注册状态 | 进一步问询中 |
募资项目
序号 | 项目 | 投资金额(万元) | 投资金额占比(%) |
---|---|---|---|
1 | 年产350万平方米超低导热系数真空绝热板扩产项目 | 24939.32 | 51.46% |
2 | 研发中心建设项目 | 5399.75 | 11.14% |
3 | 补充流动资金 | 10000 | 20.64% |
4 | 部分超募资金720万元用于永久性补充流动资金 | 720 | 1.49% |
5 | 部分超募资金永久补充流动资金 | 720 | 1.49% |
6 | 部分超募资金永久补充流动资金 | 720 | 1.49% |
7 | 永久补充流动资金 | 5665.49 | 11.69% |
8 | 超募资金永久补充流动资金 | 295.16 | 0.61% |
投资金额总计 | 484,597,200.00 | ||
实际募集资金总额 | 482,400,000.00 | ||
超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) | -2,197,200.00 | ||
投资金额总计与实际募集资金总额比 | 100.46% |
企业介绍
注册地 | 福建 | 成立日期 | 2007-10-23 |
法定代表人 | 汪坤明 | 董事长 | 汪坤明 |
公司简介 | 福建赛特新材股份有限公司(简称“赛特新材”)是真空绝热节能领域系统化解决方案的提供商、国家级高新技术企业,始于2007年,于2020年2月上交所科创板A股上市(股票简称:赛特新材,股票代码:688398)。公司投资了菲尔姆、维爱吉、赛特冷链、赛特新型建材、安徽赛特等五家子公司。主营涵盖真空绝热板(VIP)、超细玻璃棉芯材、真空绝热玻璃(VIG)、阻隔膜、吸附剂、真空封装产品性能检测等产品的研发、生产和销售,服务于全球冰箱制造行业,并拓展冷链、建筑等多元应用。公司拥有技术研发实力,掌握自主创新技术,截至2023年7月,取得专利达118项,是行业标准重要制定者、真空绝热材料产业化的推动者。公司系列产品行销全球,全球累计销售量超过4300万平方。公司具备智慧化一体化的生产能力,将持续为世界奉献系统化的绝热节能解决方案,呵护人类绿色环保新生活! | ||
经营范围 | 隔热和隔音材料制造;隔热和隔音材料销售;技术玻璃制品销售;技术玻璃制品制造;泵及真空设备销售;泵及真空设备制造;玻璃纤维及制品制造;玻璃纤维及制品销售;塑料制品制造;塑料制品销售;专用化学产品制造(不含危险化学品);专用化学产品销售(不含危险化学品);光伏设备及元器件制造;光伏设备及元器件销售;自然科学研究和试验发展;工程和技术研究和试验发展;新材料技术研发;再生资源回收(除生产性废旧金属);再生资源销售;技术进出口;货物进出口。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。 | ||
查看 福建赛特新材股份有限公司 详细信息 >> |
财务指标
财务指标/时间 |
总资产(亿元) |
净资产(亿元) |
少数股东权益(万元) |
营业收入(亿元) |
净利润(万元) |
资本公积(万元) |
未分配利润(亿元) |
每股净资产(元) |
基本每股收益(元) |
稀释每股收益(元) |
每股经营现金流(元) |
加权净资产收益率(%) |
主要股东
序号 | 股东名称 | 持股数(股) | 持股比例(%) |
---|
更多 科创板 的企业
IPO企业 | 审核状态 | 所属行业 | 注册地 | 状态更新日期 | |
---|---|---|---|---|---|
胜科纳米 | 已问询 | 专业技术服务业 | 江苏 | 2024-11-15 | |
新芯股份 | 已问询 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 湖北 | 2024-10-30 | |
如鲲新材 | 终止 | 化学原料和化学制品制造业 | 上海 | 2024-10-28 | |
兴福电子 | 注册生效 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 湖北 | 2024-10-21 | |
海博思创 | 上市委会议通过 | 电气机械和器材制造业 | 北京 | 2024-10-17 | |
飞骧科技 | 终止 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 广东 | 2024-10-14 | |
汉邦科技 | 中止(财报更新) | 专用设备制造业 | 江苏 | 2024-09-30 | |
必贝特 | 中止(财报更新) | 医药制造业 | 广东 | 2024-09-30 | |
株洲科能 | 中止(财报更新) | 有色金属冶炼和压延加工业 | 湖南 | 2024-09-30 | |
锦艺新材 | 中止(财报更新) | 非金属矿物制品业 | 江苏 | 2024-09-30 | |