浙江瑞晟智能科技股份有限公司
2020-01-20
已受理
2020-02-20
已问询
2020-05-05
中止(财报更新)
2020-05-27
已问询
2020-06-15
上市委会议通过
2020-06-23
提交注册
2020-07-23
注册生效
发行人全称 | 浙江瑞晟智能科技股份有限公司 | 受理日期 | 2020-01-20 |
公司简称 | 瑞晟智能 | 融资金额 | 3.9758亿元 |
审核状态 | 注册生效 | 更新日期 | 2020-07-23 |
拟上市地点 | 科创板 | 证监会行业 | 专用设备制造业 |
保荐机构 | 民生证券股份有限公司 | 保荐代表人 | 陶欣,邵航 |
会计师事务所 | 众华会计师事务所(特殊普通合伙) | 签字会计师 | 朱依君,章玉峰 |
律师事务所 | 上海市嘉华律师事务所 | 签字律师 | 张楠,周澍,姜蕴稣 |
评估机构 | 万邦资产评估有限公司 | 签字评估师 | 任丕华,马百金 |
证监会注册状态 | 已收到注册申请材料 |
募资项目
序号 | 项目 | 投资金额(万元) | 投资金额占比(%) |
---|---|---|---|
1 | 研发及总部中心建设项目 | 12836.2 | 24.09% |
2 | 工业智能物流系统生产基地建设项目 | 21921.45 | 41.15% |
3 | 补充流动资金 | 10000 | 18.77% |
4 | 永久补充流动资金 | 4774.07 | 8.96% |
5 | 节余募集资金永久补充流动资金 | 3745.32 | 7.03% |
投资金额总计 | 532,770,400.00 | ||
实际募集资金总额 | 347,647,300.00 | ||
超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) | -185,123,100.00 | ||
投资金额总计与实际募集资金总额比 | 153.25% |
企业介绍
注册地 | 浙江 | 成立日期 | 2009-12-09 |
法定代表人 | 袁峰 | 董事长 | 袁峰 |
公司简介 | 浙江瑞晟智能科技股份有限公司是业内领先的智能制造一体化系统方案供应商,科创板股票代码688215。公司成立于2009年,旗下拥有圣瑞思、瑞峰智能、圣睿智能、欧世智能、沈阳瑞晟智能等多个分子公司,专业提供智能制造整厂一体化解决方案。公司产品链完善,覆盖多行业多场景,凭借较强的科研实力与专业服务理念,曾荣获工信部“专精特新”小巨人企业、专利产业化示范企业、创新型高成长企业等数百个荣誉奖项。国内外设有数十个办事处,市场服务布局覆盖中国及全球多国,先后服务Nike、adidas、Levi's、UNIQLO等国际品牌供应链系统以及安踏、波司登、顾家家居、罗莱家纺、延锋国际、阿里迅座、中国邮政、美团、香港LAWS集团、台湾飞雁集团、Shahi Exports Pvt. Ltd、AHP Apparel Pvt Ltd等数百家国内外知名企业并拥有数千家客户落地服务经验,有力推动客户数智跃升。公司及旗下分子公司重视产品研发并拥有450+专利技术,主要产品有智能悬挂系统、智能分抹系统、智能立体仓储系统、Al全链路智能供应链平台、智能消防排烟及通风系统、智能生产辅助系统、MES(生产管理系统)、WMS(仓库管理系统)、IMS(柔性生产系统平台)、AI数字季生系统等为服装制造、家纺制造、家居制造、汽车内饰、物流仓储、电子商务、新零售等行业提供档能装备与解决方案。 | ||
经营范围 | 工业物联、智能仓储、智能分拣系统软硬件的研发、生产(另设分支机构经营)、销售及咨询服务;计算机软件、电子产品的研发、生产(另设分支机构经营)、销售及技术咨询服务;自动化控制系统的研发、销售及咨询服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | ||
查看 浙江瑞晟智能科技股份有限公司 详细信息 >> |
财务指标
财务指标/时间 |
总资产(亿元) |
净资产(亿元) |
少数股东权益(万元) |
营业收入(亿元) |
净利润(万元) |
资本公积(万元) |
未分配利润(亿元) |
每股净资产(元) |
基本每股收益(元) |
稀释每股收益(元) |
每股经营现金流(元) |
加权净资产收益率(%) |
主要股东
序号 | 股东名称 | 持股数(股) | 持股比例(%) |
---|
更多 科创板 的企业
IPO企业 | 审核状态 | 所属行业 | 注册地 | 状态更新日期 | |
---|---|---|---|---|---|
胜科纳米 | 上市委会议通过 | 专业技术服务业 | 江苏 | 2024-11-22 | |
新芯股份 | 已问询 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 湖北 | 2024-10-30 | |
如鲲新材 | 终止 | 化学原料和化学制品制造业 | 上海 | 2024-10-28 | |
兴福电子 | 注册生效 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 湖北 | 2024-10-21 | |
海博思创 | 上市委会议通过 | 电气机械和器材制造业 | 北京 | 2024-10-17 | |
飞骧科技 | 终止 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 广东 | 2024-10-14 | |
汉邦科技 | 中止(财报更新) | 专用设备制造业 | 江苏 | 2024-09-30 | |
必贝特 | 中止(财报更新) | 医药制造业 | 广东 | 2024-09-30 | |
株洲科能 | 中止(财报更新) | 有色金属冶炼和压延加工业 | 湖南 | 2024-09-30 | |
锦艺新材 | 中止(财报更新) | 非金属矿物制品业 | 江苏 | 2024-09-30 | |