青岛中科英泰商用系统股份有限公司
2020-12-03
已受理
2020-12-31
已问询
2021-06-18
已问询
2021-06-24
终止
发行人全称 | 青岛中科英泰商用系统股份有限公司 | 受理日期 | 2020-12-03 |
公司简称 | 中科英泰 | 融资金额 | 4.9536亿元 |
审核状态 | 终止 | 更新日期 | 2021-06-24 |
拟上市地点 | 科创板 | 证监会行业 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 |
保荐机构 | 浙商证券股份有限公司 | 保荐代表人 | 王建刚,王吉庆 |
会计师事务所 | 中汇会计师事务所(特殊普通合伙) | 签字会计师 | 刘元锁,沈大智,马敬举 |
律师事务所 | 北京市金杜律师事务所 | 签字律师 | 李萍,孙志芹 |
评估机构 | 万隆(上海)资产评估有限公司 | 签字评估师 | 李月兰,姜伟华 |
证监会注册状态 | - |
募资项目
序号 | 项目 | 投资金额(万元) | 投资金额占比(%) |
---|---|---|---|
1 | 智能终端产品生产基地建设项目 | 16176.54 | 32.66% |
2 | 研发平台建设项目 | 14968.26 | 30.22% |
3 | 营销体系及信息化建设项目 | 8391.21 | 16.94% |
4 | 补充流动资金 | 10000 | 20.19% |
投资金额总计 | 495,360,100.00 | ||
实际募集资金总额 | |||
超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) | -495,360,100.00 | ||
投资金额总计与实际募集资金总额比 | % |
企业介绍
注册地 | 山东 | 成立日期 | 2004-04-08 |
法定代表人 | 刘福利 | 董事长 | 柳美勋 |
公司简介 | 青岛中科英泰商用系统股份有限公司是一家以嵌入式系统技术为核心,集智能商用终端设备和系统的研发、生产、销售和服务为一体的高新技术企业。中科英泰可以根据超市、便利店、购物中心及餐饮娱乐等不同细分领域和应用场景的需要,为客户快速提供定制化的软硬件整体解决方案,以数字化、智能化赋能客户,提升客户运营管理能力,改善消费者购物体验。同时,中科英泰业务领域不断延伸,推进中科英泰定制化的软硬件整体解决方案在政企印控管理领域的应用和推广。中科英泰逐步由智能终端设备供应商发展成为智能终端整体解决方案商。中科英泰拥有山东省企业技术中心、青岛市AI智能终端工程研究中心、青岛市流通业信息化工程技术研究中心、青岛市智慧零售与智慧政务技术创新中心等多个中心,承担了国家火炬计划项目、国家物联网发展专项资金项目、科技型中小企业技术创新基金项目、青岛市重大科技专项项目等多个项目,参与了国家标准《农贸市场管理技术规范》的修订工作,是《新零售智慧门店系统》团体标准起草单位之一。 | ||
经营范围 | 一般项目:计算机软硬件及外围设备制造;计算机软硬件及辅助设备批发;计算机软硬件及辅助设备零售;货币专用设备制造;货币专用设备销售;数字技术服务;光电子器件制造;光电子器件销售;商用密码产品生产;商用密码产品销售;通讯设备销售;通讯设备修理;计算机及通讯设备租赁;衡器制造;衡器销售;显示器件制造;显示器件销售;物联网设备制造;物联网设备销售;物联网技术研发;物联网技术服务;人工智能硬件销售;人工智能用应用系统;人工智能应用软件开发;软件开发;软件销售;软件外包服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;货物进出口;技术进出口。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) | ||
查看 青岛中科英泰商用系统股份有限公司 详细信息 >> |
财务指标
财务指标/时间 |
总资产(亿元) |
净资产(亿元) |
少数股东权益(万元) |
营业收入(亿元) |
净利润(万元) |
资本公积(万元) |
未分配利润(亿元) |
每股净资产(元) |
基本每股收益(元) |
稀释每股收益(元) |
每股经营现金流(元) |
加权净资产收益率(%) |
主要股东
序号 | 股东名称 | 持股数(股) | 持股比例(%) |
---|
更多 科创板 的企业
IPO企业 | 审核状态 | 所属行业 | 注册地 | 状态更新日期 | |
---|---|---|---|---|---|
思哲睿 | 提交注册 | 专用设备制造业 | 黑龙江 | 2025-01-10 | |
长光辰芯 | 终止 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 吉林 | 2025-01-07 | |
汉邦科技 | 已问询 | 专用设备制造业 | 江苏 | 2024-12-31 | |
株洲科能 | 已问询 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 湖南 | 2024-12-31 | |
锦艺新材 | 已问询 | 非金属矿物制品业 | 江苏 | 2024-12-31 | |
泰金新能 | 已问询 | 专用设备制造业 | 陕西 | 2024-12-31 | |
天星医疗 | 已问询 | 专用设备制造业 | 北京 | 2024-12-31 | |
新芯股份 | 中止(财报更新) | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 湖北 | 2024-12-31 | |
禾元生物 | 已问询 | 医药制造业 | 湖北 | 2024-12-31 | |
节卡股份 | 已问询 | 通用设备制造业 | 上海 | 2024-12-31 | |