固安信通信号技术股份有限公司
2020-06-30
已受理
2020-07-27
已问询
2020-12-15
上市委会议通过
2021-02-20
提交注册
2021-03-31
中止(财报更新)
2021-06-18
提交注册
2021-08-05
终止注册
发行人全称 | 固安信通信号技术股份有限公司 | 受理日期 | 2020-06-30 |
公司简称 | 固安信通 | 融资金额 | 4亿元 |
审核状态 | 终止注册 | 更新日期 | 2021-08-05 |
拟上市地点 | 科创板 | 证监会行业 | 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 |
保荐机构 | 安信证券股份有限公司 | 保荐代表人 | 吴义铭,杨苏 |
会计师事务所 | 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) | 签字会计师 | 何航,莫伟,邹昕 |
律师事务所 | 北京德恒律师事务所 | 签字律师 | 范朝霞,赵雅楠,郑云飞 |
评估机构 | 北京国融兴华资产评估有限责任公司 | 签字评估师 | 袁威,张曼 |
证监会注册状态 | 进一步问询中 |
募资项目
序号 | 项目 | 投资金额(万元) | 投资金额占比(%) |
---|---|---|---|
1 | 列控设备智能制造基地项目 | 24730 | 61.01% |
2 | 轨道交通技术研发中心建设项目 | 7915.01 | 19.53% |
3 | 营销网络建设服务项目 | 3887.33 | 9.59% |
4 | 补充营运资金 | 4000 | 9.87% |
投资金额总计 | 405,323,400.00 | ||
实际募集资金总额 | |||
超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) | -405,323,400.00 | ||
投资金额总计与实际募集资金总额比 | % |
企业介绍
注册地 | 河北 | 成立日期 | 2002-12-16 |
法定代表人 | 邸志军 | 董事长 | 邸志军 |
公司简介 | 固安信通信号技术股份有限公司始创于1993年,专业从事铁路和城市轨道交通信号系统设备集成的研发设计、生产制造、市场销售、技术咨询和服务。公司于2014挂牌新三板,股票代码:430621,注册资金18,876万元。公司下辖三家全资子公司:固安信通交通技术(北京)有限公司、思盛科技(北京)有限公司、杭州固铁通号信息技术有限责任公司;一家控股子公司:北京铁通康达铁路通信信号设备有限公司;一家分公司:固安信通信号技术股份有限公司北京分公司。固安信通总部位于廊坊市固安县,地处北京、天津、雄安新区中心腹地,毗邻北京新机场、京雄高铁和京开高速,交通便利。公司以“质量保障、技术创新、诚信服务、用户至上”为宗旨,产销研相结合,研制了ZPW-2000G型区间自动闭塞轨道电路,取得了国家铁路局颁发的《铁路运输基础设备生产企业许可证》,已在全路推广使用;将包括ZPW-2000G型区间自动闭塞轨道电路、车站电码化、铁路信号电源、区间逻辑检查系统、信号监测系统等,共计200余型号产品成功用于全国铁路及城市轨道交通,覆盖全国18个铁路局、北京和上海等城市地铁、包神和朔黄等地方铁路,跟随国家“一带一路”政策,公司产品远销肯尼亚、埃塞俄比亚、吉布提、尼日利亚等国家;公司主要产品如电码化及轨道电路系统已有二十余年的生产历史及丰富的国内、国际售后服务经验。公司建有完整的电磁兼容、雷电、高低温等测试环境,各种系统和设备综合仿真测试平台。公司拥有雄厚的研发设计、生产制造、设备集成和市场营销能力,产品安全可靠的运行和优良的服务质量,得到行业主管部门和用户的高度认可,走在同类企业的前列。公司注重人才队伍建设、团队精神建设、管理体系建设、规章制度建设,不断提升公司整体实力;扩充主打产品类别,逐步形成系列化和谱系化格局,提高公司市场竞争能力;谋求经营领域拓宽,加强横向合作,由产品研发生产向设备集成、系统集成、工程承包方面拓展;构建产、学、研合作模式,开展国际合作,强强联合,互利共赢,促进科研成果向生产的转化,带动企业和行业技术进步。公司把握国家政策优厚、地方政府扶持、铁路快速发展的机遇,采取了一系列举措,迎接挑战,努力开展资本运作,助推企业上市,推进企业进一步做大做强,将来成为引领行业发展、具有示范作用、迸发蓬勃朝气、做出更大贡献的现代化企业。 | ||
经营范围 | 铁路通信信号产品、轨道交通通信信号产品、电源产品、电子产品的研发、制造、销售、安装、维修、维护;软件开发;通信信号、电源、电子信息、计算机的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让;信息系统集成服务;铁路电务工程施工;商品及技术进出口业务;系统设备集成、空调设备、制冷设备、供暖设备、通讯设备及器材、机房设备、电力设备、五金交电、仪器仪表、机电产品、安防设备、电梯设备的销售、安装、维修、维护。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | ||
查看 固安信通信号技术股份有限公司 详细信息 >> |
财务指标
财务指标/时间 |
总资产(亿元) |
净资产(亿元) |
少数股东权益(万元) |
营业收入(亿元) |
净利润(万元) |
资本公积(万元) |
未分配利润(亿元) |
每股净资产(元) |
基本每股收益(元) |
稀释每股收益(元) |
每股经营现金流(元) |
加权净资产收益率(%) |
主要股东
序号 | 股东名称 | 持股数(股) | 持股比例(%) |
---|
更多 科创板 的企业
IPO企业 | 审核状态 | 所属行业 | 注册地 | 状态更新日期 | |
---|---|---|---|---|---|
思哲睿 | 提交注册 | 专用设备制造业 | 黑龙江 | 2025-01-10 | |
长光辰芯 | 终止 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 吉林 | 2025-01-07 | |
汉邦科技 | 已问询 | 专用设备制造业 | 江苏 | 2024-12-31 | |
株洲科能 | 已问询 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 湖南 | 2024-12-31 | |
锦艺新材 | 已问询 | 非金属矿物制品业 | 江苏 | 2024-12-31 | |
泰金新能 | 已问询 | 专用设备制造业 | 陕西 | 2024-12-31 | |
天星医疗 | 已问询 | 专用设备制造业 | 北京 | 2024-12-31 | |
新芯股份 | 中止(财报更新) | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 湖北 | 2024-12-31 | |
禾元生物 | 已问询 | 医药制造业 | 湖北 | 2024-12-31 | |
节卡股份 | 已问询 | 通用设备制造业 | 上海 | 2024-12-31 | |