北京朗视仪器股份有限公司
2022-06-29
已受理
2022-07-20
已问询
2022-09-23
已问询
2023-03-31
中止(财报更新)
2023-06-26
已问询
2023-09-30
中止(财报更新)
2023-12-29
已问询
2024-03-31
中止(财报更新)
2024-04-10
终止
发行人全称 | 北京朗视仪器股份有限公司 | 受理日期 | 2022-06-29 |
公司简称 | 朗视仪器 | 融资金额 | 3.2634亿元 |
审核状态 | 终止 | 更新日期 | 2024-04-10 |
拟上市地点 | 科创板 | 证监会行业 | 专用设备制造业 |
保荐机构 | 东兴证券股份有限公司 | 保荐代表人 | 李铁楠,汤云 |
会计师事务所 | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | 签字会计师 | 吴慧,朱俊峰 |
律师事务所 | 北京市金杜律师事务所 | 签字律师 | 张永良,董昀,雷娜 |
评估机构 | 签字评估师 | ||
证监会注册状态 | 辅导备案登记受理 |
募资项目
序号 | 项目 | 投资金额(万元) | 投资金额占比(%) |
---|---|---|---|
1 | 医用锥形束CT(海宁)生产基地建设项目 | 14367.88 | 44.03% |
2 | 研发中心建设项目 | 13243.03 | 40.58% |
3 | 营销网络建设项目 | 5023.45 | 15.39% |
投资金额总计 | 326,343,600.00 | ||
实际募集资金总额 | |||
超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) | -326,343,600.00 | ||
投资金额总计与实际募集资金总额比 | % |
企业介绍
注册地 | 北京 | 成立日期 | 2011-03-11 |
法定代表人 | 钱志明 | 董事长 | 钱志明 |
公司简介 | 北京朗视仪器股份有限公司是一家提供高端医疗器械产品及服务的高科技公司,专精特新“小巨人”企业。朗视仪器产品覆盖口腔锥形束CT(口腔CBCT)、口腔医学影像处理软件、口腔正畸器械及软件以及影像云存储服务,满足不同临床需求。公司核心团队源自清华大学,在高精度CBCT成像、剂量优化、高精度机电系统设计、伪影矫正、图像处理等方面拥有丰富的经验积累,并形成了大量自主知识产权。朗视客户已遍布全国所有省、直辖市和自治区,并出口欧洲、非洲、东南亚、中东等多个国家和地区。未来,朗视仪器将不负使命,为医生和患者提供更好的产品和服务,为人类医疗健康事业贡献朗视力量。 | ||
经营范围 | 仪器仪表的制造及修理;销售仪器仪表、医疗器械Ⅰ类、医疗器械Ⅱ类、汽车;技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让;软件开发;软件咨询;应用软件服务;计算机系统服务;机械设备租赁(不含汽车租赁);货物进出口、技术进出口;生产第Ⅲ类医疗器械(《以医疗器械生产许可证》核定范围为准)(医疗器械生产许可证有效期至2026年01月28日)。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;生产第Ⅲ类医疗器械以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) | ||
查看 北京朗视仪器股份有限公司 详细信息 >> |
财务指标
财务指标/时间 |
总资产(亿元) |
净资产(亿元) |
少数股东权益(万元) |
营业收入(亿元) |
净利润(万元) |
资本公积(万元) |
未分配利润(亿元) |
每股净资产(元) |
基本每股收益(元) |
稀释每股收益(元) |
每股经营现金流(元) |
加权净资产收益率(%) |
主要股东
序号 | 股东名称 | 持股数(股) | 持股比例(%) |
---|
更多 科创板 的企业
IPO企业 | 审核状态 | 所属行业 | 注册地 | 状态更新日期 | |
---|---|---|---|---|---|
思哲睿 | 提交注册 | 专用设备制造业 | 黑龙江 | 2025-01-10 | |
长光辰芯 | 终止 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 吉林 | 2025-01-07 | |
汉邦科技 | 已问询 | 专用设备制造业 | 江苏 | 2024-12-31 | |
株洲科能 | 已问询 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 湖南 | 2024-12-31 | |
锦艺新材 | 已问询 | 非金属矿物制品业 | 江苏 | 2024-12-31 | |
泰金新能 | 已问询 | 专用设备制造业 | 陕西 | 2024-12-31 | |
天星医疗 | 已问询 | 专用设备制造业 | 北京 | 2024-12-31 | |
新芯股份 | 中止(财报更新) | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 湖北 | 2024-12-31 | |
禾元生物 | 已问询 | 医药制造业 | 湖北 | 2024-12-31 | |
节卡股份 | 已问询 | 通用设备制造业 | 上海 | 2024-12-31 | |