山东英科环保再生资源股份有限公司
2020-07-24
已受理
2020-08-21
已问询
2020-12-30
上市委会议通过
2021-03-09
提交注册
2021-05-26
注册生效
发行人全称 | 山东英科环保再生资源股份有限公司 | 受理日期 | 2020-07-24 |
公司简称 | 英科再生 | 融资金额 | 8.7681亿元 |
审核状态 | 注册生效 | 更新日期 | 2021-05-26 |
拟上市地点 | 科创板 | 证监会行业 | 废弃资源综合利用业 |
保荐机构 | 国金证券股份有限公司 | 保荐代表人 | 刘昊拓,周文颖 |
会计师事务所 | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | 签字会计师 | 费方华,胡福健 |
律师事务所 | 上海泽昌律师事务所 | 签字律师 | 刘波,石百新,付茜 |
评估机构 | 坤元资产评估有限公司 | 签字评估师 | 柴山,章波 |
证监会注册状态 | 进一步问询中 |
募资项目
序号 | 项目 | 投资金额(万元) | 投资金额占比(%) |
---|---|---|---|
1 | 塑料回收再利用设备研发和生产项目 | 23781.09 | 18.05% |
2 | 10万吨/年多品类塑料瓶高质化再生项目 | 80000 | 60.73% |
3 | 补充流动资金项目 | 15000 | 11.39% |
4 | 年产3万吨新型改性再生塑料综合利用项目 | 9800 | 7.44% |
5 | 节余募集资金永久补充流动资金 | 3155.2 | 2.4% |
投资金额总计 | 1,317,362,900.00 | ||
实际募集资金总额 | 730,348,622.64 | ||
超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) | -587,014,277.36 | ||
投资金额总计与实际募集资金总额比 | 180.37% |
企业介绍
注册地 | 山东 | 成立日期 | 2005-03-14 |
法定代表人 | 刘方毅 | 董事长 | 刘方毅 |
公司简介 | 英科再生资源股份有限公司(股票代码:688087)是一家资源循环再生利用的高科技制造商,从事可再生资源的回收、再生、利用业务,公司创新的打通了塑料循环再利用的全产业链,是将塑料回收再生与时尚消费品运用完美嫁接的独创企业。总部位于山东淄博,旗下拥有上海奉贤、安徽六安、江苏镇江、马来西亚及越南基地。公司自主研发设计的GreenMax泡沫减容增密回收设备,可将PS泡沫塑料体积迅速缩小至原来的1/50,帮助境内外80多个国家的1000余个回收点大幅度提高回收效率,降低运转成本。英科再生具备每年回收再利用约10万吨PS泡沫塑料的能力,主营产品有塑料减容增密回收设备,再生塑料粒子,镜框、相框、画框等家居装饰成品框,墙板、踢脚线等室内外装饰材料,产品远销海内外120多个国家和地区。2020年,国家发改委生态环境部在《关于进一步加强塑料污染治理意见》中指出,以可循环、易回收为导向,研发绿色环保、经济适用的塑料制品及替代产品,英科快速响应号召,在马来西亚工厂建设了5万吨PET饮料瓶食品级再生项目,生产出r-PET瓶级和纤维级粒子,r-PET片材、及各种热成型制品,应用于食品级塑料包装行业(水杯、餐具、饮料瓶等)、纺织行业(服装、鞋类、箱包)、汽车和电子行业等。产品具备GRS全流程可追溯体系,已获得FDA、EFSA等食品级认证、OceanCycle海洋认证等。英科再生具备每年回收再利用约15万吨塑料的能力,帮助全球每年减少30万吨碳排放、节省45万吨原油资源、减少约200万棵树木被砍伐,成立至今已累积减少约250万吨碳排放,节省约375万吨原油资源,减少约2500万棵树木被砍伐。未来,英科将围绕资源循环再生利用全产业链的优势,纵向拓展PE、PP等多品种塑料循环再生领域,横向拓展多材质资源利用领域,以自主创新为驱动,不断研发回收和再生循环技术,成为世界一流资源再生高科技制造商,为实现碳中和及地球可持续发展贡献力量! | ||
经营范围 | 一般项目:塑料制品制造;塑料制品销售;日用品销售;日用玻璃制品制造;日用玻璃制品销售;纸和纸板容器制造;纸制品销售;再生资源回收(除生产性废旧金属);再生资源加工;家具制造;金属制日用品制造;金属制品销售;制镜及类似品加工;环境保护专用设备制造;环境保护专用设备销售;融资咨询服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:发电业务、输电业务、供(配)电业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) | ||
查看 山东英科环保再生资源股份有限公司 详细信息 >> |
财务指标
财务指标/时间 |
总资产(亿元) |
净资产(亿元) |
少数股东权益(万元) |
营业收入(亿元) |
净利润(万元) |
资本公积(万元) |
未分配利润(亿元) |
每股净资产(元) |
基本每股收益(元) |
稀释每股收益(元) |
每股经营现金流(元) |
加权净资产收益率(%) |
主要股东
序号 | 股东名称 | 持股数(股) | 持股比例(%) |
---|
更多 科创板 的企业
IPO企业 | 审核状态 | 所属行业 | 注册地 | 状态更新日期 | |
---|---|---|---|---|---|
胜科纳米 | 已问询 | 专业技术服务业 | 江苏 | 2024-11-15 | |
新芯股份 | 已问询 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 湖北 | 2024-10-30 | |
如鲲新材 | 终止 | 化学原料和化学制品制造业 | 上海 | 2024-10-28 | |
兴福电子 | 注册生效 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 湖北 | 2024-10-21 | |
海博思创 | 上市委会议通过 | 电气机械和器材制造业 | 北京 | 2024-10-17 | |
飞骧科技 | 终止 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 广东 | 2024-10-14 | |
汉邦科技 | 中止(财报更新) | 专用设备制造业 | 江苏 | 2024-09-30 | |
必贝特 | 中止(财报更新) | 医药制造业 | 广东 | 2024-09-30 | |
株洲科能 | 中止(财报更新) | 有色金属冶炼和压延加工业 | 湖南 | 2024-09-30 | |
锦艺新材 | 中止(财报更新) | 非金属矿物制品业 | 江苏 | 2024-09-30 | |