亚洲硅业(青海)股份有限公司
2020-11-25
已受理
2020-12-23
已问询
2021-03-31
中止(财报更新)
2021-06-29
已问询
2021-08-23
已问询
2021-09-30
已问询
2022-03-31
中止(财报更新)
2022-05-01
终止
发行人全称 | 亚洲硅业(青海)股份有限公司 | 受理日期 | 2020-11-25 |
公司简称 | 亚洲硅业 | 融资金额 | 15亿元 |
审核状态 | 终止 | 更新日期 | 2022-05-01 |
拟上市地点 | 科创板 | 证监会行业 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 |
保荐机构 | 平安证券股份有限公司 | 保荐代表人 | 张连江,张斌 |
会计师事务所 | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | 签字会计师 | 费方华,徐澄宬 |
律师事务所 | 上海市锦天城律师事务所 | 签字律师 | 李攀峰,孙矜如,张玲平 |
评估机构 | 坤元资产评估有限公司 | 签字评估师 | 章波,胡海青 |
证监会注册状态 | - |
募资项目
序号 | 项目 | 投资金额(万元) | 投资金额占比(%) |
---|---|---|---|
1 | 60000t/a电子级多晶硅一期项目 | 249911 | 100% |
投资金额总计 | 2,499,110,000.00 | ||
实际募集资金总额 | |||
超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) | -2,499,110,000.00 | ||
投资金额总计与实际募集资金总额比 | % |
企业介绍
注册地 | 青海 | 成立日期 | 2006-12-31 |
法定代表人 | Wang,Tihu(王体虎) | 董事长 | Wang,Tihu(王体虎) |
公司简介 | 亚洲硅业(青海)股份有限公司是顺应全球太阳能光伏产业的飞速发展,为长久解决人类未来利用太阳能这一清洁能源所需要的超高纯多晶硅原料而诞生的,是一个年轻而又充满活力的现代化高新技术企业。现代人类的生存和发展离不开能源的支撑,而传统的石油、天然气、煤等化石能源已日渐枯竭并且造成环境的极大污染,产生了威胁人类及动植物生存的全球变暖这一严重问题;核能利用则有着难以估量的灾害性后果。以太阳能发电为代表的新能源才是人类未来生存和发展的依靠,近年来已得到长足发展。光伏产业的高速发展,给高纯多晶硅材料的生产带来了广阔的发展空间!公司将继续致力于太阳能光伏产业的发展,积极响应国家、省委、省政府有关促进循环经济发展的号召,向国际领先的光伏企业看齐和赶超,不断延伸光伏产业链,将企业做强做大,为解决我国未来能源需求与环境保护的尖锐矛盾做出应有的贡献。 | ||
经营范围 | 半导体多晶硅材料及其副产品次氯酸钠、【三氯氢硅、四氯化硅、氢气、氧气、氮气(许可证有效期至2022年3月18日)】的研发、生产、气瓶充装(二氯硅烷、一氯三氢硅)和销售,并提供售后服务以及下游光伏电站的承建和开发;货物或技术的进出口(以上经营范围依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | ||
查看 亚洲硅业(青海)股份有限公司 详细信息 >> |
财务指标
财务指标/时间 |
总资产(亿元) |
净资产(亿元) |
少数股东权益(万元) |
营业收入(亿元) |
净利润(万元) |
资本公积(万元) |
未分配利润(亿元) |
每股净资产(元) |
基本每股收益(元) |
稀释每股收益(元) |
每股经营现金流(元) |
加权净资产收益率(%) |
主要股东
序号 | 股东名称 | 持股数(股) | 持股比例(%) |
---|
更多 科创板 的企业
IPO企业 | 审核状态 | 所属行业 | 注册地 | 状态更新日期 | |
---|---|---|---|---|---|
胜科纳米 | 上市委会议通过 | 专业技术服务业 | 江苏 | 2024-11-22 | |
新芯股份 | 已问询 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 湖北 | 2024-10-30 | |
如鲲新材 | 终止 | 化学原料和化学制品制造业 | 上海 | 2024-10-28 | |
兴福电子 | 注册生效 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 湖北 | 2024-10-21 | |
海博思创 | 上市委会议通过 | 电气机械和器材制造业 | 北京 | 2024-10-17 | |
飞骧科技 | 终止 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 广东 | 2024-10-14 | |
汉邦科技 | 中止(财报更新) | 专用设备制造业 | 江苏 | 2024-09-30 | |
必贝特 | 中止(财报更新) | 医药制造业 | 广东 | 2024-09-30 | |
株洲科能 | 中止(财报更新) | 有色金属冶炼和压延加工业 | 湖南 | 2024-09-30 | |
锦艺新材 | 中止(财报更新) | 非金属矿物制品业 | 江苏 | 2024-09-30 | |