湖南金博碳素股份有限公司
2019-10-12
已受理
2019-11-01
已问询
2020-02-03
中止(财报更新)
2020-02-18
已问询
2020-03-11
上市委会议通过
2020-03-16
提交注册
2020-04-16
注册生效
发行人全称 | 湖南金博碳素股份有限公司 | 受理日期 | 2019-10-12 |
公司简称 | 金博股份 | 融资金额 | 3.2151亿元 |
审核状态 | 注册生效 | 更新日期 | 2020-04-16 |
拟上市地点 | 科创板 | 证监会行业 | 非金属矿物制品业 |
保荐机构 | 海通证券股份有限公司 | 保荐代表人 | 陈邦羽,吴俊 |
会计师事务所 | 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) | 签字会计师 | 冯俭专,曾春卫,刘智清 |
律师事务所 | 湖南启元律师事务所 | 签字律师 | 彭星星,彭梨,李荣 |
评估机构 | 沃克森(北京)国际资产评估有限公司 | 签字评估师 | 王盖君,伍智红 |
证监会注册状态 | 进一步问询中 |
募资项目
序号 | 项目 | 投资金额(万元) | 投资金额占比(%) |
---|---|---|---|
1 | 先进碳基复合材料产能扩建项目 | 22931 | 26.5% |
2 | 先进碳基复合材料研发中心建设项目 | 6220 | 7.19% |
3 | 先进碳基复合材料营销中心建设项目 | 3000 | 3.47% |
4 | 超募资金永久补充流动资金 | 15000 | 17.34% |
5 | 先进碳基复合材料产能扩建项目二期 | 38077.68 | 44.01% |
6 | 年产1万吨锂电池负极材料用碳粉制备一体化示范线项目 | 1298.5275 | 1.5% |
投资金额总计 | 865,272,075.00 | ||
实际募集资金总额 | 944,000,000.00 | ||
超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) | 78,727,925.00 | ||
投资金额总计与实际募集资金总额比 | 91.66% |
企业介绍
注册地 | 湖南 | 成立日期 | 2005-06-06 |
法定代表人 | 戴朝晖 | 董事长 | 廖寄乔 |
公司简介 | 湖南金博碳素股份有限公司主要从事先进碳基复合材料及产品的研发、生产和销售,是一家具有自主研发能力和持续创新能力的高新技术企业。公司致力于为客户提供性能优秀、性价比高的先进碳基复合材料产品和全套解决方案。公司是入选工信部第一批专精特新“小巨人”企业名单的先进碳基复合材料制造企业,同时是国家知识产权优势企业,湖南省发展非公有制经济和中小企业先进单位,国家级绿色工厂。公司已经于2020年5月18日成功登陆科创板,是湖南省第3家科创板上市公司,是沪深两市“民用碳/碳复合材料第一股”。公司设立以来,依靠自主研发和持续创新,在先进碳基复合材料生产制备低成本化、产品品种多样化和装备设计自主化等方面取得重大突破,掌握了先进碳基复合材料低成本制备核心技术并实现了批量产业化。公司先进碳基复合材料坩埚、导流筒、保温筒等产品在晶硅制造热场系统得到推广和应用,逐步对高纯等静压石墨产品进行升级换代,整体技术及产业化能力处于行业领先水平。公司以先进碳基复合材料低成本制备关键技术为目标,组织了一支涵盖材料、纺织、无纺、机械、电气等多学科的核心研发人才团队,获得专利授权112项,并独家或以第一起草单位身份牵头制定了5项国家行业标准,承担了科技部863计划重大项目、科技型中小企业技术创新基金项目、发改委高技术产业化专项项目等重要研发项目。未来,公司将持续加大技术创新力度,进行相关多元化产品的开发和市场拓展,研发和销售用于半导体、高温、耐磨、耐腐蚀等领域的产品,继续丰富公司主营产品的种类、保持在市场竞争中的优势地位。 | ||
经营范围 | 许可项目:发电业务、输电业务、供(配)电业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以批准文件或许可证件为准)一般项目:高性能纤维及复合材料制造;高性能纤维及复合材料销售;石墨及碳素制品制造;石墨及碳素制品销售;新材料技术研发;新材料技术推广服务;碳纤维再生利用技术研发;非金属矿及制品销售;货物进出口。(除依法须经批准的项目外,自主开展法律法规未禁止、未限制的经营活动) | ||
查看 湖南金博碳素股份有限公司 详细信息 >> |
财务指标
财务指标/时间 |
总资产(亿元) |
净资产(亿元) |
少数股东权益(万元) |
营业收入(亿元) |
净利润(万元) |
资本公积(万元) |
未分配利润(亿元) |
每股净资产(元) |
基本每股收益(元) |
稀释每股收益(元) |
每股经营现金流(元) |
加权净资产收益率(%) |
主要股东
序号 | 股东名称 | 持股数(股) | 持股比例(%) |
---|
更多 科创板 的企业
IPO企业 | 审核状态 | 所属行业 | 注册地 | 状态更新日期 | |
---|---|---|---|---|---|
胜科纳米 | 已问询 | 专业技术服务业 | 江苏 | 2024-11-15 | |
新芯股份 | 已问询 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 湖北 | 2024-10-30 | |
如鲲新材 | 终止 | 化学原料和化学制品制造业 | 上海 | 2024-10-28 | |
兴福电子 | 注册生效 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 湖北 | 2024-10-21 | |
海博思创 | 上市委会议通过 | 电气机械和器材制造业 | 北京 | 2024-10-17 | |
飞骧科技 | 终止 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 广东 | 2024-10-14 | |
汉邦科技 | 中止(财报更新) | 专用设备制造业 | 江苏 | 2024-09-30 | |
必贝特 | 中止(财报更新) | 医药制造业 | 广东 | 2024-09-30 | |
株洲科能 | 中止(财报更新) | 有色金属冶炼和压延加工业 | 湖南 | 2024-09-30 | |
锦艺新材 | 中止(财报更新) | 非金属矿物制品业 | 江苏 | 2024-09-30 | |