杭州宏华数码科技股份有限公司
2020-06-15
已受理
2020-07-14
已问询
2020-11-25
上市委会议通过
2021-01-22
提交注册
2021-06-02
注册生效
发行人全称 | 杭州宏华数码科技股份有限公司 | 受理日期 | 2020-06-15 |
公司简称 | 宏华数科 | 融资金额 | 9.167亿元 |
审核状态 | 注册生效 | 更新日期 | 2021-06-02 |
拟上市地点 | 科创板 | 证监会行业 | 专用设备制造业 |
保荐机构 | 浙商证券股份有限公司 | 保荐代表人 | 汪建华,秦日东 |
会计师事务所 | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | 签字会计师 | 方国华,祝琪梅 |
律师事务所 | 国浩律师(杭州)事务所 | 签字律师 | 胡小明,祝瑶 |
评估机构 | 签字评估师 | ||
证监会注册状态 | 进一步问询中 |
募资项目
序号 | 项目 | 投资金额(万元) | 投资金额占比(%) |
---|---|---|---|
1 | 年产2,000套工业数码喷印设备与耗材智能化工厂建设项目 | 50500 | 53.29% |
2 | 工业数码喷印技术研发中心建设项目 | 6170 | 6.51% |
3 | 补充流动资金项目 | 35000 | 36.93% |
4 | 节余募集资金永久补充流动资金 | 3096.28 | 3.27% |
投资金额总计 | 947,662,800.00 | ||
实际募集资金总额 | 575,320,000.00 | ||
超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) | -372,342,800.00 | ||
投资金额总计与实际募集资金总额比 | 164.72% |
企业介绍
注册地 | 浙江 | 成立日期 | 1992-10-10 |
法定代表人 | 金小团 | 董事长 | 金小团 |
公司简介 | 杭州宏华数码科技股份有限公司是一家以数码喷印技术为核心,聚焦纺织数码印花的工业应用,集售前咨询、售中调试、售后服务以及软件支持于一体的纺织数码印花综合解决方案提供商,公司通过为客户提供数码喷印一体化综合解决方案从而实现设备、耗材应用推广,主要产品为数码直喷印花机、数码喷墨转移印花机、超高速工业喷印机及墨水等。公司致力于推动数码喷印技术在纺织印花市场的工业应用和普及,帮助下游客户实现高效、智能、柔性生产,推动传统纺织印花市场绿色革新,逐步实现对传统纺织印花方式的替代,促进纺织机械行业向工业4.0转型升级。 | ||
经营范围 | 开发、生产、销售计算机软件、计算机辅助设计系统(CAD)、管理信息系统(MIS)以及配套专用硬件外部设备;电脑制版、数码印花;服装的设计、生产和销售(不涉及出口配额和许可证产品),设备租赁,化工产品(不含危险化学品及易制毒化学品)的开发、生产、销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | ||
查看 杭州宏华数码科技股份有限公司 详细信息 >> |
财务指标
财务指标/时间 |
总资产(亿元) |
净资产(亿元) |
少数股东权益(万元) |
营业收入(亿元) |
净利润(万元) |
资本公积(万元) |
未分配利润(亿元) |
每股净资产(元) |
基本每股收益(元) |
稀释每股收益(元) |
每股经营现金流(元) |
加权净资产收益率(%) |
主要股东
序号 | 股东名称 | 持股数(股) | 持股比例(%) |
---|
更多 科创板 的企业
IPO企业 | 审核状态 | 所属行业 | 注册地 | 状态更新日期 | |
---|---|---|---|---|---|
胜科纳米 | 已问询 | 专业技术服务业 | 江苏 | 2024-11-15 | |
新芯股份 | 已问询 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 湖北 | 2024-10-30 | |
如鲲新材 | 终止 | 化学原料和化学制品制造业 | 上海 | 2024-10-28 | |
兴福电子 | 注册生效 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 湖北 | 2024-10-21 | |
海博思创 | 上市委会议通过 | 电气机械和器材制造业 | 北京 | 2024-10-17 | |
飞骧科技 | 终止 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 广东 | 2024-10-14 | |
汉邦科技 | 中止(财报更新) | 专用设备制造业 | 江苏 | 2024-09-30 | |
必贝特 | 中止(财报更新) | 医药制造业 | 广东 | 2024-09-30 | |
株洲科能 | 中止(财报更新) | 有色金属冶炼和压延加工业 | 湖南 | 2024-09-30 | |
锦艺新材 | 中止(财报更新) | 非金属矿物制品业 | 江苏 | 2024-09-30 | |