杭州键嘉医疗科技股份有限公司
2023-04-02
已受理
2023-04-27
已问询
2023-06-30
中止(财报更新)
2023-08-11
已问询
2023-08-16
已问询
2023-09-30
中止(财报更新)
2023-12-29
已问询
2024-03-31
中止(财报更新)
2024-06-29
已问询
2024-09-26
终止
发行人全称 | 杭州键嘉医疗科技股份有限公司 | 受理日期 | 2023-04-02 |
公司简称 | 键嘉医疗 | 融资金额 | 15.0117亿元 |
审核状态 | 终止 | 更新日期 | 2024-09-26 |
拟上市地点 | 科创板 | 证监会行业 | 专用设备制造业 |
保荐机构 | 中信证券股份有限公司 | 保荐代表人 | 石坡,麦少锋 |
会计师事务所 | 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙) | 签字会计师 | 方海杰,章晨伟 |
律师事务所 | 北京市金杜律师事务所 | 签字律师 | 孙及,章懿娜 |
评估机构 | 签字评估师 | ||
证监会注册状态 | - |
募资项目
序号 | 项目 | 投资金额(万元) | 投资金额占比(%) |
---|---|---|---|
1 | 手术机器人技术研发项目 | 45265.78 | 30.15% |
2 | 研发中心建设项目 | 30043.21 | 20.01% |
3 | 手术机器人及配套器械生产基地建设项目 | 26748.46 | 17.82% |
4 | 营销网络建设项目 | 8059.28 | 5.37% |
5 | 补充流动资金项目 | 40000 | 26.65% |
投资金额总计 | 1,501,167,300.00 | ||
实际募集资金总额 | |||
超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) | -1,501,167,300.00 | ||
投资金额总计与实际募集资金总额比 | % |
企业介绍
注册地 | 浙江 | 成立日期 | 2018-12-12 |
法定代表人 | 许靖 | 董事长 | 许靖 |
公司简介 | 杭州键嘉医疗科技股份有限公司是一家专注于手术机器人及相关产品研发、生产和销售的高新技术企业,致力于打造技术领先的手术机器人平台,为医院提供高精度、智能化的手术解决方案。公司主要产品ARTHROBOT髋关节置换手术机器人于2021年2月被纳入创新医疗器械特别审查程序,于2022年4月成为首个获得第三类医疗器械注册证的国产髋关节置换手术机器人。公司的ARTHROBOT膝关节置换手术机器人于2023年1月获得第三类医疗器械注册证。ARTHROBOT系列产品可同时应用于髋关节与膝关节置换手术,打破了进口关节置换手术机器人在该领域长期垄断的局面。 | ||
经营范围 | 许可项目:第三类医疗器械生产;第三类医疗器械经营;第三类医疗器械租赁;第二类医疗器械生产(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。一般项目:第二类医疗器械销售;第二类医疗器械租赁;第一类医疗器械生产;第一类医疗器械销售;第一类医疗器械租赁;智能机器人的研发;智能机器人销售;通用设备制造(不含特种设备制造);专用设备修理;软件开发;软件销售;工业设计服务;信息技术咨询服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。 | ||
查看 杭州键嘉医疗科技股份有限公司 详细信息 >> |
财务指标
财务指标/时间 |
总资产(亿元) |
净资产(亿元) |
少数股东权益(万元) |
营业收入(亿元) |
净利润(万元) |
资本公积(万元) |
未分配利润(亿元) |
每股净资产(元) |
基本每股收益(元) |
稀释每股收益(元) |
每股经营现金流(元) |
加权净资产收益率(%) |
主要股东
序号 | 股东名称 | 持股数(股) | 持股比例(%) |
---|
更多 科创板 的企业
IPO企业 | 审核状态 | 所属行业 | 注册地 | 状态更新日期 | |
---|---|---|---|---|---|
思哲睿 | 提交注册 | 专用设备制造业 | 黑龙江 | 2025-01-10 | |
长光辰芯 | 终止 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 吉林 | 2025-01-07 | |
汉邦科技 | 已问询 | 专用设备制造业 | 江苏 | 2024-12-31 | |
株洲科能 | 已问询 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 湖南 | 2024-12-31 | |
锦艺新材 | 已问询 | 非金属矿物制品业 | 江苏 | 2024-12-31 | |
泰金新能 | 已问询 | 专用设备制造业 | 陕西 | 2024-12-31 | |
天星医疗 | 已问询 | 专用设备制造业 | 北京 | 2024-12-31 | |
新芯股份 | 中止(财报更新) | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 湖北 | 2024-12-31 | |
禾元生物 | 已问询 | 医药制造业 | 湖北 | 2024-12-31 | |
节卡股份 | 已问询 | 通用设备制造业 | 上海 | 2024-12-31 | |