北京屹唐半导体科技股份有限公司
2021-06-25
已受理
2021-07-15
已问询
2021-08-05
已问询
2021-08-17
已问询
2021-08-23
已问询
2021-08-30
上市委会议通过
2021-09-13
上市委会议通过
2021-09-17
提交注册
2022-01-26
中止(其他事项)
2022-02-15
提交注册
2024-09-30
中止(财报更新)
2024-11-29
提交注册
发行人全称 | 北京屹唐半导体科技股份有限公司 | 受理日期 | 2021-06-25 |
公司简称 | 屹唐股份 | 融资金额 | 30亿元 |
审核状态 | 提交注册 | 更新日期 | 2024-11-29 |
拟上市地点 | 科创板 | 证监会行业 | 专用设备制造业 |
保荐机构 | 国泰君安证券股份有限公司 | 保荐代表人 | 魏鹏,吴同欣 |
会计师事务所 | 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) | 签字会计师 | 高建斌,孙文文 |
律师事务所 | 北京市金杜律师事务所 | 签字律师 | 龚牧龙,李元媛,王宁 |
评估机构 | 北京中同华资产评估有限公司 | 签字评估师 | 杨柏桐,吴舰 |
证监会注册状态 | 进一步问询中 |
募资项目
序号 | 项目 | 投资金额(万元) | 投资金额占比(%) |
---|---|---|---|
1 | 屹唐半导体集成电路装备研发制造服务中心项目 | 96300 | 30.45% |
2 | 屹唐半导体高端集成电路装备研发项目 | 100000 | 31.62% |
3 | 发展和科技储备资金 | 120000 | 37.94% |
投资金额总计 | 3,163,000,000.00 | ||
实际募集资金总额 | |||
超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) | -3,163,000,000.00 | ||
投资金额总计与实际募集资金总额比 | % |
企业介绍
注册地 | 北京 | 成立日期 | 2015-12-30 |
法定代表人 | 杨永政 | 董事长 | 杨永政 |
公司简介 | 北京屹唐半导体科技股份有限公司是一家总部位于中国,以中国、美国、德国三地作为研发、制造基地,面向全球经营的半导体设备公司,主要从事集成电路制造过程中所需晶圆加工设备的研发、生产和销售,面向全球集成电路制造厂商提供包括干法去胶设备、快速热处理设备、干法刻蚀设备在内的集成电路制造设备及配套工艺解决方案。 公司依靠自主研发的核心技术,致力于为集成电路制造环节提供更先进处理能力和更高生产效率的集成电路设备。截至2021年5月31日,公司拥有发明专利309项,科研成果在全球主要半导体生产地区申请专利保护。公司主要设备相关技术达到国际领先水平,产品已应用在多家国际知名集成电路制造商生产线上并实现大规模装机。公司干法去胶设备、快速热处理设备主要可用于90纳米到5纳米逻辑芯片、10纳米系列DRAM芯片以及32层到128层3D闪存芯片制造中若干关键步骤的大规模量产;干法刻蚀设备主要可用于65纳米到5纳米逻辑芯片、10纳米系列DRAM芯片以及32层到128层3D闪存芯片制造中若干关键步骤的大规模量产。 公司在集成电路制造设备行业发展经营多年,是具备全球知名度和认可度的重要供应商,主要产品具有国际竞争力。公司的产品已被多家全球领先的存储芯片制造厂商、逻辑电路制造厂商等集成电路制造厂商所采用,服务的客户全面覆盖了全球前十大芯片制造商和国内行业领先芯片制造商。截至2020年12月31日,公司产品全球累计装机数量已超过3,700台并在相应细分领域处于全球领先地位。根据Gartner统计数据,2020年公司干法去胶设备、快速热处理设备的市场占有率分别位居全球第一、第二。 | ||
经营范围 | 半导体的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;销售电子产品、机械设备、五金交电;货物进出口、技术进出口、代理进出口;生产半导体刻蚀、去胶、快速退火设备。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) | ||
查看 北京屹唐半导体科技股份有限公司 详细信息 >> |
财务指标
财务指标/时间 |
总资产(亿元) |
净资产(亿元) |
少数股东权益(万元) |
营业收入(亿元) |
净利润(万元) |
资本公积(万元) |
未分配利润(亿元) |
每股净资产(元) |
基本每股收益(元) |
稀释每股收益(元) |
每股经营现金流(元) |
加权净资产收益率(%) |
主要股东
序号 | 股东名称 | 持股数(股) | 持股比例(%) |
---|
更多 科创板 的企业
IPO企业 | 审核状态 | 所属行业 | 注册地 | 状态更新日期 | |
---|---|---|---|---|---|
飞仕得 | 终止 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 浙江 | 2024-12-02 | |
奕斯伟 | 已受理 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 陕西 | 2024-11-29 | |
屹唐股份 | 提交注册 | 专用设备制造业 | 北京 | 2024-11-29 | |
海博思创 | 提交注册 | 电气机械和器材制造业 | 北京 | 2024-11-29 | |
胜科纳米 | 提交注册 | 专业技术服务业 | 江苏 | 2024-11-29 | |
旷视科技 | 终止注册 | 软件和信息技术服务业 | 境外 | 2024-11-29 | |
环动科技 | 已受理 | 通用设备制造业 | 浙江 | 2024-11-25 | |
新芯股份 | 已问询 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 湖北 | 2024-10-30 | |
如鲲新材 | 终止 | 化学原料和化学制品制造业 | 上海 | 2024-10-28 | |
兴福电子 | 注册生效 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 湖北 | 2024-10-21 | |