陕西华秦科技实业股份有限公司
2021-04-22
已受理
2021-05-13
已问询
2021-06-11
已问询
2021-06-25
已问询
2021-09-30
中止(财报更新)
2021-10-29
中止(财报更新)
2021-11-17
已问询
2021-11-24
上市委会议通过
2021-12-03
提交注册
2022-01-13
注册生效
2022-02-09
注册生效
发行人全称 | 陕西华秦科技实业股份有限公司 | 受理日期 | 2021-04-22 |
公司简称 | 华秦科技 | 融资金额 | 12.8亿元 |
审核状态 | 注册生效 | 更新日期 | 2022-02-09 |
拟上市地点 | 科创板 | 证监会行业 | 其他制造业 |
保荐机构 | 中信建投证券股份有限公司 | 保荐代表人 | 闫明,李旭东 |
会计师事务所 | 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) | 签字会计师 | 常晓波,卫婵 |
律师事务所 | 北京市嘉源律师事务所 | 签字律师 | 闫思雨,郭斌 |
评估机构 | 正衡房地产资产评估有限公司 | 签字评估师 | 李宝军,李斌 |
证监会注册状态 | 进一步问询中 |
募资项目
序号 | 项目 | 投资金额(万元) | 投资金额占比(%) |
---|---|---|---|
1 | 特种功能材料产业化项目 | 68051 | 21.4% |
2 | 特种功能材料研发中心项目 | 31949 | 10.05% |
3 | 补充流动资金 | 28000 | 8.81% |
4 | 超募资金永久补充流动资金 | 50000 | 15.72% |
5 | 华秦科技新材料园(二期)项目 | 125000 | 39.31% |
6 | 永久补充流动资金 | 15000 | 4.72% |
投资金额总计 | 3,180,000,000.00 | ||
实际募集资金总额 | 3,158,333,586.00 | ||
超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) | -21,666,414.00 | ||
投资金额总计与实际募集资金总额比 | 100.69% |
企业介绍
注册地 | 陕西 | 成立日期 | 1992-12-28 |
法定代表人 | 折生阳 | 董事长 | 折生阳 |
公司简介 | 陕西华秦科技实业股份有限公司成立于1992年12月,位于西安高新技术产业开发区西部大道188号,国家二级保密单位,高新技术企业,上海科创板上市企业(股票代码:688281)。公司以解决我国国防科技工业急需为己任,紧跟国家重大型号装备科研生产进程,致力于国防武器装备的隐身、军事设施的伪装和各类装备部件表面防护等特种功能材料的研发、生产与技术服务,核心技术成果先后获得"军队关键技术与工程化研究一等奖"、"国家科学技术进步一等奖"、"国防技术发明一等奖"、"国家技术发明二等奖",综合技术达到国际先进水平,主要技术达到国际领先水平。公司始终坚持以国家重大战略需求为牵引,秉承“科技强军、实业报国”的使命,坚持特种功能材料核心主业不动摇,努力将公司打造成为我国新材料领域,国内领先、国际一流的创新性企业和我国国防和军队现代化建设领域的核心供应商,助力提升国防武器装备和设施的军事威慑能力、战场生存与突防能力。同时,公司围绕航空发动机产业链、先进新材料产业领域持续进行业务布局,开拓航空发动机零部件加工、航空发动机用陶瓷基复合材料及声学超构材料等业务或产品,拓展公司服务国防及国家经济建设的范围,提升公司持续发展的能力。 | ||
经营范围 | 一般项目:新材料技术研发;表面功能材料销售;新型陶瓷材料销售;真空镀膜加工;高性能纤维及复合材料制造;高性能纤维及复合材料销售;合成材料制造(不含危险化学品);合成材料销售;电子专用材料研发;电子专用设备制造;电子专用材料销售;特种陶瓷制品制造;特种陶瓷制品销售;金属结构制造;金属结构销售;金属表面处理及热处理加工;机械零件、零部件加工;喷涂加工;专用设备制造(不含许可类专业设备制造);通用设备制造(不含特种设备制造);产业用纺织制成品制造;信息系统集成服务;软件开发;计算机软硬件及外围设备制造;人工智能行业应用系统集成服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) | ||
查看 陕西华秦科技实业股份有限公司 详细信息 >> |
财务指标
财务指标/时间 |
总资产(亿元) |
净资产(亿元) |
少数股东权益(万元) |
营业收入(亿元) |
净利润(万元) |
资本公积(万元) |
未分配利润(亿元) |
每股净资产(元) |
基本每股收益(元) |
稀释每股收益(元) |
每股经营现金流(元) |
加权净资产收益率(%) |
主要股东
序号 | 股东名称 | 持股数(股) | 持股比例(%) |
---|
更多 科创板 的企业
IPO企业 | 审核状态 | 所属行业 | 注册地 | 状态更新日期 | |
---|---|---|---|---|---|
新芯股份 | 已问询 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 湖北 | 2024-10-30 | |
如鲲新材 | 终止 | 化学原料和化学制品制造业 | 上海 | 2024-10-28 | |
胜科纳米 | 已问询 | 专业技术服务业 | 江苏 | 2024-10-21 | |
兴福电子 | 注册生效 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 湖北 | 2024-10-21 | |
海博思创 | 上市委会议通过 | 电气机械和器材制造业 | 北京 | 2024-10-17 | |
飞骧科技 | 终止 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 广东 | 2024-10-14 | |
汉邦科技 | 中止(财报更新) | 专用设备制造业 | 江苏 | 2024-09-30 | |
必贝特 | 中止(财报更新) | 医药制造业 | 广东 | 2024-09-30 | |
株洲科能 | 中止(财报更新) | 有色金属冶炼和压延加工业 | 湖南 | 2024-09-30 | |
锦艺新材 | 中止(财报更新) | 非金属矿物制品业 | 江苏 | 2024-09-30 | |