沈阳富创精密设备股份有限公司
2021-12-10
已受理
2022-01-10
已问询
2022-03-15
已问询
2022-04-12
已问询
2022-04-23
已问询
2022-04-25
已问询
2022-05-05
上市委会议通过
2022-05-30
上市委会议通过
2022-06-07
提交注册
2022-08-24
注册生效
发行人全称 | 沈阳富创精密设备股份有限公司 | 受理日期 | 2021-12-10 |
公司简称 | 富创精密 | 融资金额 | 16亿元 |
审核状态 | 注册生效 | 更新日期 | 2022-08-24 |
拟上市地点 | 科创板 | 证监会行业 | 专用设备制造业 |
保荐机构 | 中信证券股份有限公司 | 保荐代表人 | 张欢,张明慧 |
会计师事务所 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | 签字会计师 | 唐国骏,孙丞润 |
律师事务所 | 北京市中伦律师事务所 | 签字律师 | 顾平宽,李亚东,苏付磊,唐周俊 |
评估机构 | 北京国融兴华资产评估有限责任公司 | 签字评估师 | 宋雷,田连恒已离职 |
证监会注册状态 | 进一步问询中 |
募资项目
序号 | 项目 | 投资金额(万元) | 投资金额占比(%) |
---|---|---|---|
1 | 集成电路装备零部件全工艺智能制造生产基地 | 124720.55 | 43.23% |
2 | 补充流动资金 | 60000 | 20.8% |
3 | 超募资金永久补充流动资金 | 50000 | 17.33% |
4 | 部分超募资金永久补充流动资金 | 53800 | 18.65% |
投资金额总计 | 2,885,205,500.00 | ||
实际募集资金总额 | 3,657,910,700.00 | ||
超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) | 772,705,200.00 | ||
投资金额总计与实际募集资金总额比 | 78.88% |
企业介绍
注册地 | 辽宁 | 成立日期 | 2008-06-24 |
法定代表人 | 郑广文 | 董事长 | 郑广文 |
公司简介 | 沈阳富创精密设备股份有限公司成立于2008年,是国家级高新技术企业、国家级专精特新“小巨人”企业、国家高新区瞪羚企业、国家“02重大专项”及国家智能制造新模式应用项目承担单位。公司专注于金属材料零部件精密制造技术,掌握了可满足严苛标准的精密机械制造、高洁净度表面处理、焊接、组装、检测等一站式制造工艺,通过向国内外半导体设备企业批量供货,建立了一系列制造标准流程和质量管理体系,产品的高精密、高洁净、高耐腐蚀、耐击穿电压等性能达到国际水平。 | ||
经营范围 | 许可项目:货物进出口,技术进出口,进出口代理(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)一般项目:机械零件、零部件加工,机械零件、零部件销售,半导体器件专用设备制造,金属表面处理及热处理加工,金属切割及焊接设备制造,金属加工机械制造,增材制造,3D打印服务,技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) | ||
查看 沈阳富创精密设备股份有限公司 详细信息 >> |
财务指标
财务指标/时间 |
总资产(亿元) |
净资产(亿元) |
少数股东权益(万元) |
营业收入(亿元) |
净利润(万元) |
资本公积(万元) |
未分配利润(亿元) |
每股净资产(元) |
基本每股收益(元) |
稀释每股收益(元) |
每股经营现金流(元) |
加权净资产收益率(%) |
主要股东
序号 | 股东名称 | 持股数(股) | 持股比例(%) |
---|
更多 科创板 的企业
IPO企业 | 审核状态 | 所属行业 | 注册地 | 状态更新日期 | |
---|---|---|---|---|---|
胜科纳米 | 已问询 | 专业技术服务业 | 江苏 | 2024-11-15 | |
新芯股份 | 已问询 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 湖北 | 2024-10-30 | |
如鲲新材 | 终止 | 化学原料和化学制品制造业 | 上海 | 2024-10-28 | |
兴福电子 | 注册生效 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 湖北 | 2024-10-21 | |
海博思创 | 上市委会议通过 | 电气机械和器材制造业 | 北京 | 2024-10-17 | |
飞骧科技 | 终止 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 广东 | 2024-10-14 | |
汉邦科技 | 中止(财报更新) | 专用设备制造业 | 江苏 | 2024-09-30 | |
必贝特 | 中止(财报更新) | 医药制造业 | 广东 | 2024-09-30 | |
株洲科能 | 中止(财报更新) | 有色金属冶炼和压延加工业 | 湖南 | 2024-09-30 | |
锦艺新材 | 中止(财报更新) | 非金属矿物制品业 | 江苏 | 2024-09-30 | |