天津美腾科技股份有限公司
2021-06-28
已受理
2021-07-21
已问询
2021-09-22
已问询
2021-09-30
中止(财报更新)
2021-12-30
已问询
2021-12-31
已问询
2022-03-28
已问询
2022-04-01
已问询
2022-04-11
上市委会议通过
2022-04-27
上市委会议通过
2022-04-29
提交注册
2022-09-30
中止(财报更新)
2022-10-27
提交注册
2022-11-03
注册生效
发行人全称 | 天津美腾科技股份有限公司 | 受理日期 | 2021-06-28 |
公司简称 | 美腾科技 | 融资金额 | 5.0945亿元 |
审核状态 | 注册生效 | 更新日期 | 2022-11-03 |
拟上市地点 | 科创板 | 证监会行业 | 专用设备制造业 |
保荐机构 | 华泰联合证券有限责任公司 | 保荐代表人 | 柴奇志,史玉文 |
会计师事务所 | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) | 签字会计师 | 廖金辉,蔡如笑,王世民 |
律师事务所 | 北京德恒律师事务所 | 签字律师 | 吴莲花,朱敏,崔满长,荣秋立 |
评估机构 | 厦门市大学资产评估土地房地产估价有限责任公司 | 签字评估师 | 黄哲明,杨帆 |
证监会注册状态 | 进一步问询中 |
募资项目
序号 | 项目 | 投资金额(万元) | 投资金额占比(%) |
---|---|---|---|
1 | 智能装备生产及测试基地建设项目 | 12103.27 | 14.17% |
2 | 智慧工矿项目 | 8841.88 | 10.35% |
3 | 研发中心建设项目 | 17000 | 19.9% |
4 | 创新与发展储备资金项目 | 13000 | 15.22% |
5 | 超额募集资金永久补充流动资金 | 13745 | 16.09% |
6 | 超额募集资金永久补充流动资金 | 13745 | 16.09% |
7 | 回购公司股份 | 7000 | 8.19% |
投资金额总计 | 854,351,500.00 | ||
实际募集资金总额 | 1,082,505,600.00 | ||
超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) | 228,154,100.00 | ||
投资金额总计与实际募集资金总额比 | 78.92% |
企业介绍
注册地 | 天津 | 成立日期 | 2015-01-21 |
法定代表人 | 李太友 | 董事长 | 李太友 |
公司简介 | 天津美腾科技股份有限公司(股票代码688420)是高新技术企业,拥有国家级重点专精特新“小巨人”企业荣誉称号,由设计大师李太友先生创立,汇聚行业内的优秀专家和核心人才,致力于引领工矿业迈入智能化时代,为利益相关方和社会创造价值。公司综合实力雄厚,2022年12月成功于上海证券交易所科创板挂牌上市。公司设立矿业技术研究院、工业智能研究院、工矿装备研究院、再生资源研究院四大研发部门,共同组成一支三百多人的技术团队,拥有完备的研发、试验及制造基地。公司主要从事智能分选、智能工厂、智能仪器和智能管理四大核心产品的研发、设计、制造和销售,形成了以动力煤分选、炼焦煤分选、井下“选-充”一体化、无人化模块、大运销配煤系统、工矿业信息化数字化、矸石综合利用为核心的煤炭七大解决方案,以矿物深度预选、智能浮选、矿业智能化为核心的矿业三大解决方案。目前智能干选设备可实现有效分选的矿种已达17种,分别为煤炭、铅锌矿、铜矿、钼矿、铝土矿、钨矿、锑矿、锡矿、镍矿、铁矿、锰矿、钒矿、磷矿、萤石矿、钾长石、高岭岩、油页岩等。公司产品竞争力突出,其中TDS智能干选机在国内煤矸分选行业市场占有率名列前茅。 | ||
经营范围 | 一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;矿山机械制造;矿山机械销售;机械设备研发;环境保护专用设备销售;环境保护专用设备制造;专用设备制造(不含许可类专业设备制造);工业自动控制系统装置制造;工业自动控制系统装置销售;信息系统集成服务;人工智能硬件销售;人工智能行业应用系统集成服务;机械设备租赁;终端计量设备销售;计量技术服务;货物进出口;技术进出口;企业管理咨询;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);土石方工程施工;工业工程设计服务;工业设计服务;工程管理服务;矿物洗选加工;煤炭洗选;新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用(不含危险废物经营);蓄电池租赁;电池销售;储能技术服务;再生资源回收(除生产性废旧金属);再生资源加工;再生资源销售;资源再生利用技术研发;仪器仪表制造;机械电气设备制造。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。 | ||
查看 天津美腾科技股份有限公司 详细信息 >> |
财务指标
财务指标/时间 |
总资产(亿元) |
净资产(亿元) |
少数股东权益(万元) |
营业收入(亿元) |
净利润(万元) |
资本公积(万元) |
未分配利润(亿元) |
每股净资产(元) |
基本每股收益(元) |
稀释每股收益(元) |
每股经营现金流(元) |
加权净资产收益率(%) |
主要股东
序号 | 股东名称 | 持股数(股) | 持股比例(%) |
---|
更多 科创板 的企业
IPO企业 | 审核状态 | 所属行业 | 注册地 | 状态更新日期 | |
---|---|---|---|---|---|
胜科纳米 | 已问询 | 专业技术服务业 | 江苏 | 2024-11-15 | |
新芯股份 | 已问询 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 湖北 | 2024-10-30 | |
如鲲新材 | 终止 | 化学原料和化学制品制造业 | 上海 | 2024-10-28 | |
兴福电子 | 注册生效 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 湖北 | 2024-10-21 | |
海博思创 | 上市委会议通过 | 电气机械和器材制造业 | 北京 | 2024-10-17 | |
飞骧科技 | 终止 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 广东 | 2024-10-14 | |
汉邦科技 | 中止(财报更新) | 专用设备制造业 | 江苏 | 2024-09-30 | |
必贝特 | 中止(财报更新) | 医药制造业 | 广东 | 2024-09-30 | |
株洲科能 | 中止(财报更新) | 有色金属冶炼和压延加工业 | 湖南 | 2024-09-30 | |
锦艺新材 | 中止(财报更新) | 非金属矿物制品业 | 江苏 | 2024-09-30 | |