炬芯科技股份有限公司
2020-12-30
已受理
2021-01-28
已问询
2021-06-04
已问询
2021-06-11
上市委会议通过
2021-07-07
提交注册
2021-09-28
提交注册
2021-10-20
注册生效
2021-10-25
注册生效
发行人全称 | 炬芯科技股份有限公司 | 受理日期 | 2020-12-30 |
公司简称 | 炬芯科技 | 融资金额 | 3.5154亿元 |
审核状态 | 注册生效 | 更新日期 | 2021-10-25 |
拟上市地点 | 科创板 | 证监会行业 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 |
保荐机构 | 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 | 保荐代表人 | 赵美华,汪伟 |
会计师事务所 | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | 签字会计师 | 张云鹤,王伟秋,杨克晶 |
律师事务所 | 北京市竞天公诚律师事务所 | 签字律师 | 吉翔,苏苗声 |
评估机构 | 签字评估师 | ||
证监会注册状态 | 进一步问询中 |
募资项目
序号 | 项目 | 投资金额(万元) | 投资金额占比(%) |
---|---|---|---|
1 | 智能蓝牙音频芯片升级及产业化项目 | 23835.61 | 31.55% |
2 | 面向穿戴和IoT领域的超低功耗MCU研发及产业化项目 | 7738.34 | 10.24% |
3 | 研发中心建设项目 | 5751.05 | 7.61% |
4 | 发展与科技储备资金 | 10000 | 13.24% |
5 | 永久补充流动资金 | 25000 | 33.09% |
6 | 超募资金回购股票 | 3226.04 | 4.27% |
投资金额总计 | 755,510,400.00 | ||
实际募集资金总额 | 1,310,890,000.00 | ||
超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) | 555,379,600.00 | ||
投资金额总计与实际募集资金总额比 | 57.63% |
企业介绍
注册地 | 广东 | 成立日期 | 2014-06-05 |
法定代表人 | ZHOU ZHENYU | 董事长 | ZHOU ZHENYU(周正宇) |
公司简介 | 炬芯科技股份有限公司成立于2014年,于2021年科创板上市。总部位于珠海,在深圳、合肥、上海、成都、香港等地均设有分部。炬芯科技是中国领先的低功耗AIoT芯片设计厂商,主营业务为中高端智能音频SoC芯片的研发、设计及销售,专注于为无线音频、智能穿戴及智能交互等基于人工智能的物联网(AIoT)领域提供专业集成芯片。公司的主要产品为蓝牙音频SoC芯片系列、便携式音视频SoC芯片系列、端侧AI处理器芯片系列等,广泛应用于蓝牙音箱、无线家庭影院、智能手表、无线麦克风、无线收发dongle、蓝牙耳机、无线电竞耳机、蓝牙语音遥控器及低功耗端侧AI处理器等领域。承继与发扬近20年的研发沉淀和经验,炬芯科技擅长在低功耗的前提下提供高音质及低延迟的无线音频体验。公司深耕以高性能音频ADC/DAC、语音前处理、音频编解码、音频后处理为核心的高音质音频全信号链技术;以及以蓝牙射频、基带和协议栈技术为核心的低延迟无线连接技术。顺应人工智能的发展大势,从高端音频芯片入手,整合低功耗AI加速引擎,逐步全面升级为CPU、DSP加NPU(神经网络处理器)的三核异构AI计算架构,以打造低功耗端侧AI算力。专精将射频通信、电源管理、模数混合音频、CPU、DSP以及存储单元等模块高集成于一颗单芯片SoC上。公司积累了较完备、较先进的自主知识产权,通过融合软件开发包和核心算法提升SoC的价值,帮助客户降低基于芯片开发量产的门槛,让终端产品可以快速推向市场。 | ||
经营范围 | 一般项目:集成电路芯片设计及服务;集成电路设计;集成电路制造;集成电路芯片及产品制造;集成电路销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;信息系统集成服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);计算机软硬件及外围设备制造;租赁服务(不含许可类租赁服务);网络技术服务;教育咨询服务(不含涉许可审批的教育培训活动);电子元器件零售;软件开发;软件销售;技术进出口;销售代理;财务咨询;知识产权服务(专利代理服务除外);法律咨询(不含依法须律师事务所执业许可的业务);企业管理。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) | ||
查看 炬芯科技股份有限公司 详细信息 >> |
财务指标
财务指标/时间 |
总资产(亿元) |
净资产(亿元) |
少数股东权益(万元) |
营业收入(亿元) |
净利润(万元) |
资本公积(万元) |
未分配利润(亿元) |
每股净资产(元) |
基本每股收益(元) |
稀释每股收益(元) |
每股经营现金流(元) |
加权净资产收益率(%) |
主要股东
序号 | 股东名称 | 持股数(股) | 持股比例(%) |
---|
更多 科创板 的企业
IPO企业 | 审核状态 | 所属行业 | 注册地 | 状态更新日期 | |
---|---|---|---|---|---|
胜科纳米 | 上市委会议通过 | 专业技术服务业 | 江苏 | 2024-11-22 | |
新芯股份 | 已问询 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 湖北 | 2024-10-30 | |
如鲲新材 | 终止 | 化学原料和化学制品制造业 | 上海 | 2024-10-28 | |
兴福电子 | 注册生效 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 湖北 | 2024-10-21 | |
海博思创 | 上市委会议通过 | 电气机械和器材制造业 | 北京 | 2024-10-17 | |
飞骧科技 | 终止 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 广东 | 2024-10-14 | |
汉邦科技 | 中止(财报更新) | 专用设备制造业 | 江苏 | 2024-09-30 | |
必贝特 | 中止(财报更新) | 医药制造业 | 广东 | 2024-09-30 | |
株洲科能 | 中止(财报更新) | 有色金属冶炼和压延加工业 | 湖南 | 2024-09-30 | |
锦艺新材 | 中止(财报更新) | 非金属矿物制品业 | 江苏 | 2024-09-30 | |