北京阳光诺和药物研究股份有限公司
2020-09-02
已受理
2020-09-29
已问询
2021-02-05
上市委会议通过
2021-03-18
提交注册
2021-05-20
注册生效
发行人全称 | 北京阳光诺和药物研究股份有限公司 | 受理日期 | 2020-09-02 |
公司简称 | 阳光诺和 | 融资金额 | 4.8416亿元 |
审核状态 | 注册生效 | 更新日期 | 2021-05-20 |
拟上市地点 | 科创板 | 证监会行业 | 研究和试验发展 |
保荐机构 | 民生证券股份有限公司 | 保荐代表人 | 于洋,于春宇 |
会计师事务所 | 大华会计师事务所(特殊普通合伙) | 签字会计师 | 邱俊洲,王晓杰 |
律师事务所 | 北京市天元律师事务所 | 签字律师 | 支毅,王永强,李梦源 |
评估机构 | 中铭国际资产评估(北京)有限责任公司 | 签字评估师 | 冯光灿,曹辉 |
证监会注册状态 | 进一步问询中 |
募资项目
序号 | 项目 | 投资金额(万元) | 投资金额占比(%) |
---|---|---|---|
1 | 特殊制剂研发平台项目 | 18440.41 | 38.09% |
2 | 药物创新研发平台项目 | 13033.73 | 26.92% |
3 | 临床试验服务平台建设项目 | 6203.24 | 12.81% |
4 | 创新药物PK/PD研究平台项目 | 10738.61 | 22.18% |
投资金额总计 | 484,159,900.00 | ||
实际募集资金总额 | 537,800,000.00 | ||
超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) | 53,640,100.00 | ||
投资金额总计与实际募集资金总额比 | 90.03% |
企业介绍
注册地 | 北京 | 成立日期 | 2009-03-09 |
法定代表人 | 刘宇晶 | 董事长 | 利虔 |
公司简介 | 北京阳光诺和药物研究股份有限公司(简称:阳光诺和)成立于2009年,是国内较早对外提供药物研发服务的CRO公司(ContractResearchOrganization,合同研究组织)之一。公司作为医药制造企业可借用的一种外部资源,在接受客户委托后,可以在短时间内迅速组织起一支具有高度专业化和丰富经验的研究队伍,从而帮助医药制造企业加快药物研发进展,降低药物研发费用,并实现高质量的研究。2015年以来,公司参与研发的项目已累计取得147项药品临床批件或临床备案号;1项创新药进入Ⅲ期临床试验,且为“国家重大科技专项-重大新药创制专项”,另有1项创新药进入Ⅱ期临床试验;已取得95项药品上市注册受理号,已有6项仿制药首家取得药品注册批件或首家通过一致性评价。2017年度、2018年度、2019年度,公司连续获得中华全国工商业联合会医药业商会授予的“中国医药研发公司20强”称号,公司在“药学+临床”综合型CRO公司中,具有较强的市场影响力。在未来,公司坚持打造“仿创结合”、“全流程一体化”药物研发服务平台的发展战略,致力于协助国内医药企业加速实现进口替代和自主创新。公司发展的具体规划是通过药物创新研发平台、创新药物PK/PD研究平台、特殊制剂研发平台及临床试验服务平台四个项目的建设实施,全面提升仿制药物和创新药物研发服务水平,加深公司在研发产业链的战略纵深,为客户提供种类更多、难度更大、附加值更高的研发服务,提升综合服务业务在公司营业收入中所占的比重,吸引更多的大型医药企业客户,将公司建设成为一家具有较强竞争实力的大型研发服务企业。 | ||
经营范围 | 一般项目:医学研究和试验发展;技术进出口;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)。许可项目:药品进出口;药品委托生产;检验检测服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)(除依法需经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)(不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) | ||
查看 北京阳光诺和药物研究股份有限公司 详细信息 >> |
财务指标
财务指标/时间 |
总资产(亿元) |
净资产(亿元) |
少数股东权益(万元) |
营业收入(亿元) |
净利润(万元) |
资本公积(万元) |
未分配利润(亿元) |
每股净资产(元) |
基本每股收益(元) |
稀释每股收益(元) |
每股经营现金流(元) |
加权净资产收益率(%) |
主要股东
序号 | 股东名称 | 持股数(股) | 持股比例(%) |
---|
更多 科创板 的企业
IPO企业 | 审核状态 | 所属行业 | 注册地 | 状态更新日期 | |
---|---|---|---|---|---|
胜科纳米 | 已问询 | 专业技术服务业 | 江苏 | 2024-11-15 | |
新芯股份 | 已问询 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 湖北 | 2024-10-30 | |
如鲲新材 | 终止 | 化学原料和化学制品制造业 | 上海 | 2024-10-28 | |
兴福电子 | 注册生效 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 湖北 | 2024-10-21 | |
海博思创 | 上市委会议通过 | 电气机械和器材制造业 | 北京 | 2024-10-17 | |
飞骧科技 | 终止 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 广东 | 2024-10-14 | |
汉邦科技 | 中止(财报更新) | 专用设备制造业 | 江苏 | 2024-09-30 | |
必贝特 | 中止(财报更新) | 医药制造业 | 广东 | 2024-09-30 | |
株洲科能 | 中止(财报更新) | 有色金属冶炼和压延加工业 | 湖南 | 2024-09-30 | |
锦艺新材 | 中止(财报更新) | 非金属矿物制品业 | 江苏 | 2024-09-30 | |