大连科利德半导体材料股份有限公司
2023-06-15
已受理
2023-07-11
已问询
2023-10-12
已问询
2024-02-20
终止
发行人全称 | 大连科利德半导体材料股份有限公司 | 受理日期 | 2023-06-15 |
公司简称 | 科利德 | 融资金额 | 8.7704亿元 |
审核状态 | 终止 | 更新日期 | 2024-02-20 |
拟上市地点 | 科创板 | 证监会行业 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 |
保荐机构 | 海通证券股份有限公司 | 保荐代表人 | 张波,周磊 |
会计师事务所 | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) | 签字会计师 | 栾艳鹏,宗志迅,程卫生 |
律师事务所 | 北京德恒律师事务所 | 签字律师 | 李珍慧,王勇,许自飞 |
评估机构 | 中水致远资产评估有限公司 | 签字评估师 | 陈大海,侯玉杰 |
证监会注册状态 | - |
募资项目
序号 | 项目 | 投资金额(万元) | 投资金额占比(%) |
---|---|---|---|
1 | 高纯电子气体和半导体前驱体生产线建设项目 | 33315.96 | 36.98% |
2 | 半导体关键材料研发中心建设项目 | 12621.5 | 14.01% |
3 | 半导体用高纯电子气体及前驱体产业化项目 | 24157.12 | 26.81% |
4 | 补充流动资金项目 | 20000 | 22.2% |
投资金额总计 | 900,945,800.00 | ||
实际募集资金总额 | |||
超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) | -900,945,800.00 | ||
投资金额总计与实际募集资金总额比 | % |
企业介绍
注册地 | 辽宁 | 成立日期 | 2001-06-20 |
法定代表人 | 赵毅 | 董事长 | 赵毅 |
公司简介 | 大连科利德半导体材料股份有限公司是国内专业的高纯半导体材料供应商,主要从事电子特种气体及半导体前驱体材料的研发、生产和销售,是国内少数自产产品能涵盖沉积、刻蚀、掺杂、离子注入、清洗等关键制造工艺环节的电子特种气体本土厂商。目前,公司自产产品主要包括高纯三氯化硼、超纯氨、高纯氧化亚氮、高纯一氧化氮、高纯丙烯、高纯乙炔、高纯二氧化碳、高纯电子混合气体等数十种电子特种气体以及高纯四甲基硅烷等半导体前驱体材料,产品是下游集成电路、新型显示、光伏以及LED等产业发展不可或缺的关键性支撑材料。 公司经历二十余年的发展,成功突破了电子特种气体领域多项关键核心技术,实现了7N5级超纯氨、6N5级高纯三氯化硼、6N级高纯氧化亚氮、4N5级高纯一氧化氮、4N5级高纯丙烯、4N高纯乙炔、6N级高纯二氧化碳、高纯电子混合气体等产品的产业化,成为国内少数进入半导体产业化供应链的本土厂商。其中,高纯三氯化硼、超纯氨、高纯丙烯、高纯乙炔等部分产品实现了国产替代。 | ||
经营范围 | 许可项目:道路危险货物运输,道路货物运输(不含危险货物)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)一般项目:电子专用材料研发,电子专用材料制造,电子专用设备销售,技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广,专用化学产品销售(不含危险化学品),专用化学产品制造(不含危险化学品),货物进出口,技术进出口,以自有资金从事投资活动,创业投资(限投资未上市企业),机械设备租赁,非居住房地产租赁,运输设备租赁服务,特种设备出租(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) | ||
查看 大连科利德半导体材料股份有限公司 详细信息 >> |
财务指标
财务指标/时间 |
总资产(亿元) |
净资产(亿元) |
少数股东权益(万元) |
营业收入(亿元) |
净利润(万元) |
资本公积(万元) |
未分配利润(亿元) |
每股净资产(元) |
基本每股收益(元) |
稀释每股收益(元) |
每股经营现金流(元) |
加权净资产收益率(%) |
主要股东
序号 | 股东名称 | 持股数(股) | 持股比例(%) |
---|
更多 科创板 的企业
IPO企业 | 审核状态 | 所属行业 | 注册地 | 状态更新日期 | |
---|---|---|---|---|---|
思哲睿 | 提交注册 | 专用设备制造业 | 黑龙江 | 2025-01-10 | |
长光辰芯 | 终止 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 吉林 | 2025-01-07 | |
汉邦科技 | 已问询 | 专用设备制造业 | 江苏 | 2024-12-31 | |
株洲科能 | 已问询 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 湖南 | 2024-12-31 | |
锦艺新材 | 已问询 | 非金属矿物制品业 | 江苏 | 2024-12-31 | |
泰金新能 | 已问询 | 专用设备制造业 | 陕西 | 2024-12-31 | |
天星医疗 | 已问询 | 专用设备制造业 | 北京 | 2024-12-31 | |
新芯股份 | 中止(财报更新) | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 湖北 | 2024-12-31 | |
禾元生物 | 已问询 | 医药制造业 | 湖北 | 2024-12-31 | |
节卡股份 | 已问询 | 通用设备制造业 | 上海 | 2024-12-31 | |