奥精医疗科技股份有限公司
2020-06-19
已受理
2020-07-20
已问询
2020-09-30
中止(财报更新)
2020-11-02
已问询
2021-01-13
上市委会议通过
2021-03-04
提交注册
2021-04-15
注册生效
发行人全称 | 奥精医疗科技股份有限公司 | 受理日期 | 2020-06-19 |
公司简称 | 奥精医疗 | 融资金额 | 7.8883亿元 |
审核状态 | 注册生效 | 更新日期 | 2021-04-15 |
拟上市地点 | 科创板 | 证监会行业 | 专用设备制造业 |
保荐机构 | 华泰联合证券有限责任公司 | 保荐代表人 | 张云,徐妍薇 |
会计师事务所 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | 签字会计师 | 许来正,买文华 |
律师事务所 | 北京观韬中茂律师事务所 | 签字律师 | 李侦,李永琪 |
评估机构 | 上海东洲资产评估有限公司 | 签字评估师 | 朱淋云,谢立斌 |
证监会注册状态 | 进一步问询中 |
募资项目
序号 | 项目 | 投资金额(万元) | 投资金额占比(%) |
---|---|---|---|
1 | 奥精健康科技产业园建设项目 | 90000 | 75.04% |
2 | 矿化胶原/聚酯人工骨及胶原蛋白海绵研发项目 | 4585.5 | 3.82% |
3 | 营销网络建设项目 | 8430.35 | 7.03% |
4 | 补充营运资金 | 10496.1913 | 8.75% |
5 | 引导骨再生骨修复膜/面团状仿生骨修复材料/骨水泥改性用人工骨粉 | 4705.75 | 3.92% |
6 | 针对美国市场的脊柱用、颅骨用矿化胶原人工骨修复材料 | 1720 | 1.43% |
投资金额总计 | 1,199,377,913.00 | ||
实际募集资金总额 | 547,666,700.00 | ||
超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) | -651,711,213.00 | ||
投资金额总计与实际募集资金总额比 | 219.00% |
企业介绍
注册地 | 北京 | 成立日期 | 2004-12-22 |
法定代表人 | Eric Gang Hu(胡刚) | 董事长 | Eric Gang Hu(胡刚) |
公司简介 | 奥精医疗科技股份有限公司成立于2004年,是一家致力于组织再生修复植入医疗器械的研发、生产和销售的国家高新技术企业。2011年率先在国际上研制出成分和结构均与天然人体骨组织高度相似的矿化胶原仿生骨材料,并实现了产品的临床转化和产业化。使得我国在医疗器械领域处于靠前地位。2021年5月成功登陆上交所科创板(688613),奥精以更好的研发能力和不断扩大的生产力,创造了国内医疗器械公司快速发展的奇迹。目前矿化胶原仿生骨系列产品广泛应用于骨科、口腔科、神经外科等领域的骨缺损修复,现已在临床使用超百万例,骨缺损修复再生效果显著,为广大患者和他们的家庭带来了健康和幸福。 | ||
经营范围 | 医学研究与试验发展;提供技术转让、技术咨询、技术服务:研究开发医疗器械、医用新药;销售自产产品;佣金代理(拍卖除外);货物进出口、代理进出口、技术进出口;销售医疗器械Ⅲ类(以《医疗器械经营企业许可证》核定的范围为准);生产医疗器械Ⅲ类(以《医疗器械生产企业许可证》核定的范围为准)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。) | ||
查看 奥精医疗科技股份有限公司 详细信息 >> |
财务指标
财务指标/时间 |
总资产(亿元) |
净资产(亿元) |
少数股东权益(万元) |
营业收入(亿元) |
净利润(万元) |
资本公积(万元) |
未分配利润(亿元) |
每股净资产(元) |
基本每股收益(元) |
稀释每股收益(元) |
每股经营现金流(元) |
加权净资产收益率(%) |
主要股东
序号 | 股东名称 | 持股数(股) | 持股比例(%) |
---|
更多 科创板 的企业
IPO企业 | 审核状态 | 所属行业 | 注册地 | 状态更新日期 | |
---|---|---|---|---|---|
胜科纳米 | 上市委会议通过 | 专业技术服务业 | 江苏 | 2024-11-22 | |
新芯股份 | 已问询 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 湖北 | 2024-10-30 | |
如鲲新材 | 终止 | 化学原料和化学制品制造业 | 上海 | 2024-10-28 | |
兴福电子 | 注册生效 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 湖北 | 2024-10-21 | |
海博思创 | 上市委会议通过 | 电气机械和器材制造业 | 北京 | 2024-10-17 | |
飞骧科技 | 终止 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 广东 | 2024-10-14 | |
汉邦科技 | 中止(财报更新) | 专用设备制造业 | 江苏 | 2024-09-30 | |
必贝特 | 中止(财报更新) | 医药制造业 | 广东 | 2024-09-30 | |
株洲科能 | 中止(财报更新) | 有色金属冶炼和压延加工业 | 湖南 | 2024-09-30 | |
锦艺新材 | 中止(财报更新) | 非金属矿物制品业 | 江苏 | 2024-09-30 | |