深圳微众信用科技股份有限公司
2020-06-22
已受理
2020-07-20
已问询
2020-12-07
上市委会议通过
2021-02-02
中止(其他事项)
2021-04-15
终止
发行人全称 | 深圳微众信用科技股份有限公司 | 受理日期 | 2020-06-22 |
公司简称 | 微众信科 | 融资金额 | 2.5923亿元 |
审核状态 | 终止 | 更新日期 | 2021-04-15 |
拟上市地点 | 科创板 | 证监会行业 | 软件和信息技术服务业 |
保荐机构 | 中信证券股份有限公司 | 保荐代表人 | 韩日康,程越 |
会计师事务所 | 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙) | 签字会计师 | 陈思杰,奚霞 |
律师事务所 | 北京国枫律师事务所 | 签字律师 | 赵耀,黄巧婷 |
评估机构 | 中联资产评估集团有限公司,深圳市鹏信资产评估土地房地产估价有限公司 | 签字评估师 | 刘亚男,弓国英,陆燕,聂竹青 |
证监会注册状态 | - |
募资项目
序号 | 项目 | 投资金额(万元) | 投资金额占比(%) |
---|---|---|---|
1 | 大数据征信平台建设项目 | 17310.7 | 66.78% |
2 | 大数据风控实验室建设项目 | 8612.48 | 33.22% |
投资金额总计 | 259,231,800.00 | ||
实际募集资金总额 | |||
超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) | -259,231,800.00 | ||
投资金额总计与实际募集资金总额比 | % |
企业介绍
注册地 | 广东 | 成立日期 | 2014-09-29 |
法定代表人 | 赵彦晖 | 董事长 | 赵彦晖 |
公司简介 | 深圳微众信用科技股份有限公司(简称“微众信科”)成立于2014年9月,是一家科技型征信企业,总部位于深圳。微众信科于2015年获得企业征信备案,2017年获得国家高新技术企业资质认定和国家信息安全三级等保资质,2018年成为国家发改委首批综合信用服务机构试点单位,2019年成为国家公共信用信息中心首批信用修复服务机构。在现有的市场主体中,小微企业数量庞大,是“大众创业、万众创新”的生力军,微众信科将普惠金融和金融创新作为自身使命,希望利用互联网的技术、数据分析应用和信用科技创新,来帮助解决小微企业融资难、贵、慢以及企业信用度量难题,促进实体经济发展。微众信科严格遵循人民银行征信管理条例及相关监管,自2015年备案起无任何处罚,做到每笔征信皆有授权,坚持“专业、高效、智能”的服务理念,以期能在推动经济增长、促进就业增加、激发创新活力方面发挥价值,致力于在实现经济、环境、社会的综合价值中贡献绵薄之力。截至2019年年底,微众信科已完成四轮战略融资,投后估值25亿元。股东包括蚂蚁金服、海淀三鑫(海淀国资委及三峡集团下属基金)、兴业银行、海通证劵、信达汉石、华林证券、中信金石、IDG资本等。微众信科合作金融机构超过230家,服务中小微企业超过960万家,合作银行累计放款超过4100亿元。立足于社会经济发展中各利益相关方的普遍诉求,服务经济发展与社会进步的可持续发展大局,微众信科将继续作为普惠金融的践行者和信用科技的探索者,以征信和风控为基础,利用最新的人工智能及大数据技术,深挖企业大数据应用价值,为中小微企业、金融机构提供服务。 | ||
经营范围 | 一般经营项目是:计算机数据库管理;计算机系统分析;计算机系统集成领域内的技术开发、技术咨询、技术服务;通信设备、计算机产品的销售;在网上从事商务活动;征集、利用企业信用信息,开展企业信用评估、咨询服务;数据库服务、计算机软件开发与销售。,许可经营项目是:数据库服务。 | ||
查看 深圳微众信用科技股份有限公司 详细信息 >> |
财务指标
财务指标/时间 |
总资产(亿元) |
净资产(亿元) |
少数股东权益(万元) |
营业收入(亿元) |
净利润(万元) |
资本公积(万元) |
未分配利润(亿元) |
每股净资产(元) |
基本每股收益(元) |
稀释每股收益(元) |
每股经营现金流(元) |
加权净资产收益率(%) |
主要股东
序号 | 股东名称 | 持股数(股) | 持股比例(%) |
---|
更多 科创板 的企业
IPO企业 | 审核状态 | 所属行业 | 注册地 | 状态更新日期 | |
---|---|---|---|---|---|
思哲睿 | 提交注册 | 专用设备制造业 | 黑龙江 | 2025-01-10 | |
长光辰芯 | 终止 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 吉林 | 2025-01-07 | |
汉邦科技 | 已问询 | 专用设备制造业 | 江苏 | 2024-12-31 | |
株洲科能 | 已问询 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 湖南 | 2024-12-31 | |
锦艺新材 | 已问询 | 非金属矿物制品业 | 江苏 | 2024-12-31 | |
泰金新能 | 已问询 | 专用设备制造业 | 陕西 | 2024-12-31 | |
天星医疗 | 已问询 | 专用设备制造业 | 北京 | 2024-12-31 | |
新芯股份 | 中止(财报更新) | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 湖北 | 2024-12-31 | |
禾元生物 | 已问询 | 医药制造业 | 湖北 | 2024-12-31 | |
节卡股份 | 已问询 | 通用设备制造业 | 上海 | 2024-12-31 | |