广州宏晟光电科技股份有限公司
2019-06-27
已受理
2019-07-25
已问询
2019-07-31
中止(财报更新)
2019-09-26
已问询
2020-01-21
终止
发行人全称 | 广州宏晟光电科技股份有限公司 | 受理日期 | 2019-06-27 |
公司简称 | 宏晟光电 | 融资金额 | 5.9977亿元 |
审核状态 | 终止 | 更新日期 | 2020-01-21 |
拟上市地点 | 科创板 | 证监会行业 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 |
保荐机构 | 兴业证券股份有限公司 | 保荐代表人 | 张吉翔,李鑫 |
会计师事务所 | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | 签字会计师 | 杨熹,张明 |
律师事务所 | 北京市天元律师事务所 | 签字律师 | 刘春城,许允鹏 |
评估机构 | 万隆(上海)资产评估有限公司 | 签字评估师 | 裴俊伟,董明慧 |
证监会注册状态 | - |
募资项目
序号 | 项目 | 投资金额(万元) | 投资金额占比(%) |
---|---|---|---|
1 | 光纤传像产品线扩产及升级建设项目 | 12820.29 | 21.38% |
2 | 光纤通信产品线扩产及升级建设项目 | 25117.28 | 41.88% |
3 | 研发中心建设项目 | 4046.42 | 6.75% |
4 | 补充流动资金 | 17993.14 | 30% |
投资金额总计 | 599,771,300.00 | ||
实际募集资金总额 | |||
超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) | -599,771,300.00 | ||
投资金额总计与实际募集资金总额比 | % |
企业介绍
注册地 | 广东 | 成立日期 | 2007-07-09 |
法定代表人 | 周莉 | 董事长 | 周莉 |
公司简介 | 广州宏晟光电科技股份有限公司是一家从事特种光纤器件研发、制造和销售的专业化企业。 公司具备国家武器装备科研生产资质,是中国定点生产微光夜视器件的厂家,也是该领域中国重点军工配套生产单位。 公司核心产品分为光纤传像器件和光纤通信器件两大类,产品广泛应用于航空航天、国防军事、微光夜视、医疗器械、通信网络等高端领域。 光纤传像器件主要有光学纤维面板、光纤倒像器、光纤锥、AVG等系列产品;光纤通信器件主要有光纤耦合器、波分复用器、光隔离器、合束器、连接器等系列高可靠性光纤器件。 产品可靠性在行业遥遥领先,在众多国内外高端客户和航空航天领域得到了大规模应用!宏晟光电属国家级高新技术企业,拥有行业资深专家技术团队和广州市市级技术研发中心,建成了多条专业化生产线,具备世界一流的特种光纤器件产品的制造和检测能力。 公司凭借深厚的历史底蕴、严格的生产工艺与流程设计、先进的生产现场管理与质量控制,在特种光纤器件行业中不断推陈出新,形成了超强的技术研发能力和产品制造能力,在玻璃配方、光纤拉丝、扭制、拉锥等核心工艺技术和专用设备方面均拥有核心自主知识产权,是行业标准的引领者。 面向国际,持续发展,宏晟光电以创新不止的步伐,向着“做全球光纤器件领先企业”的目标迈进! |
||
经营范围 | 电子工程设计服务;光学仪器制造;通用和专用仪器仪表的元件、器件制造;仪器仪表批发;电子元器件批发;货物进出口(专营专控商品除外);技术进出口;电子元器件零售;材料科学研究、技术开发 | ||
查看 广州宏晟光电科技股份有限公司 详细信息 >> |
财务指标
财务指标/时间 |
总资产(亿元) |
净资产(亿元) |
少数股东权益(万元) |
营业收入(亿元) |
净利润(万元) |
资本公积(万元) |
未分配利润(亿元) |
每股净资产(元) |
基本每股收益(元) |
稀释每股收益(元) |
每股经营现金流(元) |
加权净资产收益率(%) |
主要股东
序号 | 股东名称 | 持股数(股) | 持股比例(%) |
---|
更多 科创板 的企业
IPO企业 | 审核状态 | 所属行业 | 注册地 | 状态更新日期 | |
---|---|---|---|---|---|
恒坤新材 | 已问询 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 福建 | 2025-01-18 | |
泰金新能 | 已问询 | 专用设备制造业 | 陕西 | 2025-01-17 | |
思哲睿 | 提交注册 | 专用设备制造业 | 黑龙江 | 2025-01-10 | |
长光辰芯 | 终止 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 吉林 | 2025-01-07 | |
汉邦科技 | 已问询 | 专用设备制造业 | 江苏 | 2024-12-31 | |
株洲科能 | 已问询 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 湖南 | 2024-12-31 | |
锦艺新材 | 已问询 | 非金属矿物制品业 | 江苏 | 2024-12-31 | |
天星医疗 | 已问询 | 专用设备制造业 | 北京 | 2024-12-31 | |
新芯股份 | 中止(财报更新) | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 湖北 | 2024-12-31 | |
禾元生物 | 已问询 | 医药制造业 | 湖北 | 2024-12-31 | |