北京石头世纪科技股份有限公司
2019-04-09
已受理
2019-04-17
已问询
2019-08-05
中止(财报更新)
2019-10-22
已问询
2019-11-20
上市委会议通过
2019-12-06
提交注册
2020-01-15
注册生效
发行人全称 | 北京石头世纪科技股份有限公司 | 受理日期 | 2019-04-09 |
公司简称 | 石头科技 | 融资金额 | 13.0157亿元 |
审核状态 | 注册生效 | 更新日期 | 2020-01-15 |
拟上市地点 | 科创板 | 证监会行业 | 电气机械和器材制造业 |
保荐机构 | 中信证券股份有限公司 | 保荐代表人 | 王彬,曾春 |
会计师事务所 | 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) | 签字会计师 | 陆剑,周凡女 |
律师事务所 | 北京市中伦律师事务所 | 签字律师 | 魏海涛,姚启明,赵海洋 |
评估机构 | 中铭国际资产评估(北京)有限责任公司 | 签字评估师 | 冯光灿,梁秀涛 |
证监会注册状态 | 进一步问询中 |
募资项目
序号 | 项目 | 投资金额(万元) | 投资金额占比(%) |
---|---|---|---|
1 | 新一代扫地机器人项目 | 80059.54 | 17.87% |
2 | 商用清洁机器人产品开发项目 | 28896.32 | 6.45% |
3 | 石头智连数据平台开发项目 | 8105.7 | 1.81% |
4 | 补充营运资金 | 13156.99 | 2.94% |
5 | 营销服务与品牌建设项目 | 221284.08 | 49.39% |
6 | 智能机器人创新平台项目 | 65805.34 | 14.69% |
7 | 超募资金自建制造中心项目 | 30700.5 | 6.85% |
投资金额总计 | 4,480,084,700.00 | ||
实际募集资金总额 | 4,518,666,800.00 | ||
超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) | 38,582,100.00 | ||
投资金额总计与实际募集资金总额比 | 99.15% |
企业介绍
注册地 | 北京 | 成立日期 | 2014-07-04 |
法定代表人 | 昌敬 | 董事长 | 昌敬 |
公司简介 | 北京石头世纪科技股份有限公司(688169)于2014年7月在北京成立,是一家专注于智能清洁机器人及其他智能电器研发和生产的公司。石头科技集结了一群有梦想的科技实干家,在人工智能、软件算法、电子工程、机械结构设计与供应链管理等多个领域拥有丰富的创新和实践经验。如今,石头已经成长为一家全球性公司,产品遍布全球100多个国家和地区,并于2020年2月登陆上交所科创板。未来,石头将持续探索改善人类生活的前沿科技,致力于成为全球领先的科技家电企业,为用户带来更有品质感的生活。 | ||
经营范围 | 许可项目:第二类增值电信业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;人工智能应用软件开发;人工智能基础软件开发;人工智能理论与算法软件开发;软件开发;软件销售;智能机器人的研发;家用电器研发;服务消费机器人制造;家用电器制造;计算机软硬件及外围设备制造;智能机器人销售;人工智能硬件销售;家用电器销售;家用电器零配件销售;电子产品销售;机械设备销售;日用家电零售;办公用品销售;日用品销售;租赁服务(不含许可类租赁服务);日用品出租;机械设备租赁;仪器仪表修理;货物进出口;技术进出口;进出口代理。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)(不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) | ||
查看 北京石头世纪科技股份有限公司 详细信息 >> |
财务指标
财务指标/时间 |
总资产(亿元) |
净资产(亿元) |
少数股东权益(万元) |
营业收入(亿元) |
净利润(万元) |
资本公积(万元) |
未分配利润(亿元) |
每股净资产(元) |
基本每股收益(元) |
稀释每股收益(元) |
每股经营现金流(元) |
加权净资产收益率(%) |
主要股东
序号 | 股东名称 | 持股数(股) | 持股比例(%) |
---|
更多 科创板 的企业
IPO企业 | 审核状态 | 所属行业 | 注册地 | 状态更新日期 | |
---|---|---|---|---|---|
胜科纳米 | 上市委会议通过 | 专业技术服务业 | 江苏 | 2024-11-22 | |
新芯股份 | 已问询 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 湖北 | 2024-10-30 | |
如鲲新材 | 终止 | 化学原料和化学制品制造业 | 上海 | 2024-10-28 | |
兴福电子 | 注册生效 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 湖北 | 2024-10-21 | |
海博思创 | 上市委会议通过 | 电气机械和器材制造业 | 北京 | 2024-10-17 | |
飞骧科技 | 终止 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 广东 | 2024-10-14 | |
汉邦科技 | 中止(财报更新) | 专用设备制造业 | 江苏 | 2024-09-30 | |
必贝特 | 中止(财报更新) | 医药制造业 | 广东 | 2024-09-30 | |
株洲科能 | 中止(财报更新) | 有色金属冶炼和压延加工业 | 湖南 | 2024-09-30 | |
锦艺新材 | 中止(财报更新) | 非金属矿物制品业 | 江苏 | 2024-09-30 | |