澜起科技股份有限公司
2019-04-01
已受理
2019-04-12
已问询
2019-06-13
上市委会议通过
2019-06-18
提交注册
2019-06-26
注册生效
发行人全称 | 澜起科技股份有限公司 | 受理日期 | 2019-04-01 |
公司简称 | 澜起科技 | 融资金额 | 23.0019亿元 |
审核状态 | 注册生效 | 更新日期 | 2019-06-26 |
拟上市地点 | 科创板 | 证监会行业 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 |
保荐机构 | 中信证券股份有限公司 | 保荐代表人 | 孙洋,王建文 |
会计师事务所 | 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙) | 签字会计师 | 徐超玉,李建长 |
律师事务所 | 国浩律师(上海)事务所 | 签字律师 | 葛嘉琪,倪俊骥,陈晓纯 |
评估机构 | 签字评估师 | ||
证监会注册状态 | - |
募资项目
序号 | 项目 | 投资金额(万元) | 投资金额占比(%) |
---|---|---|---|
1 | 新一代内存接口芯片研发及产业化项目 | 101785 | 29.48% |
2 | 津逮服务器CPU及其平台技术升级项目 | 74520.16 | 21.58% |
3 | 人工智能芯片研发项目 | 53713.9 | 15.56% |
4 | 新一代PCIe重定时器芯片研发及产业化项目 | 51951 | 15.05% |
5 | 节余募集资金永久补充流动资金 | 48034.05 | 13.91% |
6 | 永久补充流动资金 | 3548.45 | 1.03% |
7 | 永久性补充流动资金 | 11717.74 | 3.39% |
投资金额总计 | 3,452,703,000.00 | ||
实际募集资金总额 | 2,801,938,400.00 | ||
超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) | -650,764,600.00 | ||
投资金额总计与实际募集资金总额比 | 123.23% |
企业介绍
注册地 | 上海 | 成立日期 | 2004-05-27 |
法定代表人 | 杨崇和 | 董事长 | 杨崇和 |
公司简介 | 澜起科技股份有限公司成立于2004年,是国际领先的数据处理及互连芯片设计公司,致力于为云计算和人工智能领域提供高性能、低功耗的芯片解决方案,目前公司拥有互连类芯片和津逮服务器平台两大产品线。 作为科创板首批上市企业,澜起科技于2019年7月登陆上海证券交易所,股票代码为688008。公司总部设在上海,并在昆山、北京、西安、澳门及美国、韩国等地设有分支机构。 | ||
经营范围 | 集成电路、线宽0.25微米及以下大规模集成电路、软件产品、新型电子元器件(片式元器件、敏感元器件及传感器、频率控制与选择元件、混合集成电路、电力电子器件、光电子器件)的设计、开发、批发、进出口、佣金代理(拍卖除外)并提供相关的配套服务。(不涉及国营贸易管理商品,涉及配额、许可管理的,按国家有关规定办理申请)【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】 | ||
查看 澜起科技股份有限公司 详细信息 >> |
财务指标
财务指标/时间 |
总资产(亿元) |
净资产(亿元) |
少数股东权益(万元) |
营业收入(亿元) |
净利润(万元) |
资本公积(万元) |
未分配利润(亿元) |
每股净资产(元) |
基本每股收益(元) |
稀释每股收益(元) |
每股经营现金流(元) |
加权净资产收益率(%) |
主要股东
序号 | 股东名称 | 持股数(股) | 持股比例(%) |
---|
更多 科创板 的企业
IPO企业 | 审核状态 | 所属行业 | 注册地 | 状态更新日期 | |
---|---|---|---|---|---|
胜科纳米 | 上市委会议通过 | 专业技术服务业 | 江苏 | 2024-11-22 | |
新芯股份 | 已问询 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 湖北 | 2024-10-30 | |
如鲲新材 | 终止 | 化学原料和化学制品制造业 | 上海 | 2024-10-28 | |
兴福电子 | 注册生效 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 湖北 | 2024-10-21 | |
海博思创 | 上市委会议通过 | 电气机械和器材制造业 | 北京 | 2024-10-17 | |
飞骧科技 | 终止 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 广东 | 2024-10-14 | |
汉邦科技 | 中止(财报更新) | 专用设备制造业 | 江苏 | 2024-09-30 | |
必贝特 | 中止(财报更新) | 医药制造业 | 广东 | 2024-09-30 | |
株洲科能 | 中止(财报更新) | 有色金属冶炼和压延加工业 | 湖南 | 2024-09-30 | |
锦艺新材 | 中止(财报更新) | 非金属矿物制品业 | 江苏 | 2024-09-30 | |