哈尔滨新光光电科技股份有限公司
2019-03-29
已受理
2019-04-11
已问询
2019-06-25
上市委会议通过
2019-06-29
提交注册
2019-07-02
注册生效
发行人全称 | 哈尔滨新光光电科技股份有限公司 | 受理日期 | 2019-03-29 |
公司简称 | 新光光电 | 融资金额 | 8.7562亿元 |
审核状态 | 注册生效 | 更新日期 | 2019-07-02 |
拟上市地点 | 科创板 | 证监会行业 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 |
保荐机构 | 中信建投证券股份有限公司 | 保荐代表人 | 关峰,包红星 |
会计师事务所 | 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) | 签字会计师 | 陈刚,赵学平 |
律师事务所 | 北京市康达律师事务所 | 签字律师 | 王华鹏,陈昊 |
评估机构 | 北京中同华资产评估有限公司 | 签字评估师 | 牟龄,徐兴宾 |
证监会注册状态 | - |
募资项目
序号 | 项目 | 投资金额(万元) | 投资金额占比(%) |
---|---|---|---|
1 | 光机电一体化产品批产线升级改造及精密光机零件制造项目 | 25000 | 28.55% |
2 | 睿光航天光电设备研发生产项目 | 23000 | 26.27% |
3 | 研发中心建设项目 | 13561.66 | 15.49% |
4 | 补充流动资金 | 26000 | 29.69% |
投资金额总计 | 875,616,600.00 | ||
实际募集资金总额 | 952,250,000.00 | ||
超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) | 76,633,400.00 | ||
投资金额总计与实际募集资金总额比 | 91.95% |
企业介绍
注册地 | 黑龙江 | 成立日期 | 2007-11-30 |
法定代表人 | 康为民 | 董事长 | 康为民 |
公司简介 | 哈尔滨新光光电科技股份有限公司成立于2007年11月,拥有一支160余位高端技术人才组成的核心团队,是东北地区首家科创版首批上市公司。公司管理总部位于哈尔滨,在北京、深圳、惠州、武汉、西安、洛阳、南京设置了分子公司和研发机构,初步形成覆盖全国重点区域的科研、业务架构,涵盖军工产品及民品的科研、生产服务能力的产业布局体系。 公司是一家将像方扫描成像制导技术、多光学波段合成技术等先进光电技术应用于光学制导类武器研制的企业,致力于服务国防科技工业先进武器系统研制等领域,专注于为武器系统研制提供光学制导、光学目标与场景仿真、光电专用测试、和激光对抗等方向的高精尖组件、装置、系统和解决方案。 多年来,公司实际控制人康为民先生带领技术团队,在其父亲、中国著名光学专家康松高教授提出的光学相差理论研究成果基础上,在国内首次提出基于像方扫描原理的光学成像制导新技术等多项核心技术,并实现了工程化应用。此外,公司技术团队还在多数字微镜阵列并联合束技术、短积分时间内红外动态景象生成技术、薄膜式波束合成技术和激光空间合束技术等关键技术方面完成重大突破,并获得相应知识产权,在多个细分产品领域填补了国内空白,于2016年获得国防科学技术进步一等奖。公司核心技术为国家解决了减少导弹外场试验次数、提高试验成功率和制导精度、降低制导产品成本以及缩短研制周期等关键核心问题。目前,公司具备多品种、系列化高端军用产品的研发和批产能力,为多个重点型号导弹提供了高性能批量产品,使用效果受到客户高度认可,为我国国防科技和武器装备发展发挥了重要作用。 近年来,公司在电力系统多光谱智能监控系统、森林防火应急管理系统等方向积极研发,已经取得阶段性成果。其中电力系统多光谱智能监控系统被国家电网确定2019年七项技改项目之一。在抗击新冠疫情的过程中,公司短时间研发出高精度人体温度智能监控设备,为疫情防控发挥积极作用。 公司自成立以来,始终秉承“使光电感知更精准、更智能,以客户为中心,为客户提供最具竞争力的技术、产品和服务,持续为客户创造价值。”的企业使命,贯彻“务实创新、团结奋进”的核心价值观,实现“成为光电行业最具创新能力的企业,成就百年新光”的企业愿景。 | ||
经营范围 | 从事光机电一体化产品、工业自动化控制系统装置、光学仪器、光学材料、光学镜头、光学监控设备、投影设备的技术开发、生产、销售及技术咨询、技术转让、技术服务;安防工程设计、施工、安装、维修;计算机软件的开发、技术咨询、技术转让、技术服务;电力科技的研发及技术咨询、技术服务;智能化电力保护监控装置、智能网络控制系统产品的研发、生产、销售及技术服务;人工智能软件的技术开发与技术服务;货物进出口、技术进出口;自有房屋租赁;检测服务;医疗器械生产及销售。(涉及许可经营的项目,经审批机关批准并经工商行政管理机关登记注册后方可经营)。 | ||
查看 哈尔滨新光光电科技股份有限公司 详细信息 >> |
财务指标
财务指标/时间 |
总资产(亿元) |
净资产(亿元) |
少数股东权益(万元) |
营业收入(亿元) |
净利润(万元) |
资本公积(万元) |
未分配利润(亿元) |
每股净资产(元) |
基本每股收益(元) |
稀释每股收益(元) |
每股经营现金流(元) |
加权净资产收益率(%) |
主要股东
序号 | 股东名称 | 持股数(股) | 持股比例(%) |
---|
更多 科创板 的企业
IPO企业 | 审核状态 | 所属行业 | 注册地 | 状态更新日期 | |
---|---|---|---|---|---|
胜科纳米 | 上市委会议通过 | 专业技术服务业 | 江苏 | 2024-11-22 | |
新芯股份 | 已问询 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 湖北 | 2024-10-30 | |
如鲲新材 | 终止 | 化学原料和化学制品制造业 | 上海 | 2024-10-28 | |
兴福电子 | 注册生效 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 湖北 | 2024-10-21 | |
海博思创 | 上市委会议通过 | 电气机械和器材制造业 | 北京 | 2024-10-17 | |
飞骧科技 | 终止 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 广东 | 2024-10-14 | |
汉邦科技 | 中止(财报更新) | 专用设备制造业 | 江苏 | 2024-09-30 | |
必贝特 | 中止(财报更新) | 医药制造业 | 广东 | 2024-09-30 | |
株洲科能 | 中止(财报更新) | 有色金属冶炼和压延加工业 | 湖南 | 2024-09-30 | |
锦艺新材 | 中止(财报更新) | 非金属矿物制品业 | 江苏 | 2024-09-30 | |