成都纵横自动化技术股份有限公司
2020-04-20
已受理
2020-05-11
已问询
2020-09-17
上市委会议通过
2020-11-25
提交注册
2021-01-14
注册生效
2021-01-18
注册生效
发行人全称 | 成都纵横自动化技术股份有限公司 | 受理日期 | 2020-04-20 |
公司简称 | 纵横股份 | 融资金额 | 4.5086亿元 |
审核状态 | 注册生效 | 更新日期 | 2021-01-18 |
拟上市地点 | 科创板 | 证监会行业 | 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 |
保荐机构 | 国泰君安证券股份有限公司 | 保荐代表人 | 蒋杰,徐开来 |
会计师事务所 | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | 签字会计师 | 李元良,彭雅慧 |
律师事务所 | 北京市金杜律师事务所 | 签字律师 | 卢勇,刘荣 |
评估机构 | 开元资产评估有限公司 | 签字评估师 | 颜丹,高怀蛟 |
证监会注册状态 | 进一步问询中 |
募资项目
序号 | 项目 | 投资金额(万元) | 投资金额占比(%) |
---|---|---|---|
1 | 大鹏无人机制造基地项目 | 34664.78 | 64.34% |
2 | 研发中心建设项目 | 6321.53 | 11.73% |
3 | 补充流动资金 | 5000 | 9.28% |
4 | 节余募集资金永久补充公司流动资金 | 7594.39 | 14.09% |
5 | 结余募集资金永久补充公司流动资金 | 300.67 | 0.56% |
投资金额总计 | 538,813,700.00 | ||
实际募集资金总额 | 507,204,000.00 | ||
超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) | -31,609,700.00 | ||
投资金额总计与实际募集资金总额比 | 106.23% |
企业介绍
注册地 | 四川 | 成立日期 | 2010-04-08 |
法定代表人 | 任斌 | 董事长 | 任斌 |
公司简介 | 成都纵横自动化技术股份有限公司设立于2010年,系高新技术企业,专注于工业无人机相关产品的研发、生产、销售及服务,公司是国内规模领先、最具市场竞争力的工业无人机企业之一,致力于为客户提供智能化、平台化、工具化的工业无人机系统,2015年在国内率先发布并量产垂直起降固定翼工业无人机,成为工业无人机主流布局形式之一。2021年2月10日,成都纵横自动化技术股份有限公司(纵横股份,688070.SH)在上海证券交易所科创板成功上市,正式登陆A股资本市场。作为国内第一家以无人机为主营业务上市的企业,纵横股份迎来重要的里程碑时刻。 | ||
经营范围 | 研发、生产(另设分支机构或另择经营场地经营)、销售电子产品、无人机、航空器、航空设备及零配件(不含发动机及螺旋桨);研发、销售工业自动化控制设备、机械设备、软件并提供技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务;货物及技术进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。 | ||
查看 成都纵横自动化技术股份有限公司 详细信息 >> |
财务指标
财务指标/时间 |
总资产(亿元) |
净资产(亿元) |
少数股东权益(万元) |
营业收入(亿元) |
净利润(万元) |
资本公积(万元) |
未分配利润(亿元) |
每股净资产(元) |
基本每股收益(元) |
稀释每股收益(元) |
每股经营现金流(元) |
加权净资产收益率(%) |
主要股东
序号 | 股东名称 | 持股数(股) | 持股比例(%) |
---|
更多 科创板 的企业
IPO企业 | 审核状态 | 所属行业 | 注册地 | 状态更新日期 | |
---|---|---|---|---|---|
胜科纳米 | 已问询 | 专业技术服务业 | 江苏 | 2024-11-15 | |
新芯股份 | 已问询 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 湖北 | 2024-10-30 | |
如鲲新材 | 终止 | 化学原料和化学制品制造业 | 上海 | 2024-10-28 | |
兴福电子 | 注册生效 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 湖北 | 2024-10-21 | |
海博思创 | 上市委会议通过 | 电气机械和器材制造业 | 北京 | 2024-10-17 | |
飞骧科技 | 终止 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 广东 | 2024-10-14 | |
汉邦科技 | 中止(财报更新) | 专用设备制造业 | 江苏 | 2024-09-30 | |
必贝特 | 中止(财报更新) | 医药制造业 | 广东 | 2024-09-30 | |
株洲科能 | 中止(财报更新) | 有色金属冶炼和压延加工业 | 湖南 | 2024-09-30 | |
锦艺新材 | 中止(财报更新) | 非金属矿物制品业 | 江苏 | 2024-09-30 | |