| 股票简称 / 代码 | 申购代码 | 申购日期 | 发行价格 | 中签日期 | 中签率 | 上市日期 | 上市交易所 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 仙鹤股份 603733 | 732733 | 04-09 | 13.59元 | 04-11 | 0.05% | 04-20 | 上海证券交易所 |
| 鼎胜新材 603876 | 732876 | 04-04 | 13.54元 | 04-10 | 0.05% | 04-18 | 上海证券交易所 |
| 沃格光电 603773 | 732773 | 04-04 | 33.37元 | 04-10 | 0.03% | 04-17 | 上海证券交易所 |
| 天地数码 300743 | 300743 | 04-04 | 14.70元 | 04-10 | 0.01% | 04-27 | 深圳证券交易所 |
| 振德医疗 603301 | 732301 | 03-29 | 19.82元 | 04-02 | 0.03% | 04-12 | 上海证券交易所 |
| 长城科技 603897 | 732897 | 03-28 | 17.66元 | 03-30 | 0.04% | 04-10 | 上海证券交易所 |
| 锋龙股份 002931 | 002931 | 03-22 | 12.36元 | 03-26 | 0.02% | 04-03 | 深圳证券交易所 |
| 爱婴室 603214 | 732214 | 03-21 | 19.95元 | 03-23 | 0.03% | 03-30 | 上海证券交易所 |
| 天邑股份 300504 | 300504 | 03-21 | 13.06元 | 03-23 | 0.04% | 03-30 | 深圳证券交易所 |
| 雪天盐业 600929 | 730929 | 03-14 | 3.71元 | 03-16 | 0.08% | 03-26 | 上海证券交易所 |
| 彩讯股份 300634 | 300634 | 03-14 | 7.17元 | 03-16 | 0.04% | 03-23 | 深圳证券交易所 |
| 宏川智慧 002930 | 002930 | 03-14 | 8.53元 | 03-16 | 0.04% | 03-28 | 深圳证券交易所 |
| 华夏航空 002928 | 002928 | 02-14 | 20.64元 | 02-23 | 0.04% | 03-02 | 深圳证券交易所 |
| 华宝股份 300741 | 300741 | 02-13 | 38.60元 | 02-22 | 0.05% | 03-01 | 深圳证券交易所 |
| 润建股份 002929 | 002929 | 02-13 | 23.95元 | 02-22 | 0.04% | 03-01 | 深圳证券交易所 |
| 倍加洁 603059 | 732059 | 02-09 | 24.07元 | 02-13 | 0.02% | 03-02 | 上海证券交易所 |
| 今创集团 603680 | 732680 | 02-08 | 32.69元 | 02-12 | 0.04% | 02-27 | 上海证券交易所 |
| 七一二 603712 | 732712 | 02-07 | 4.55元 | 02-09 | 0.06% | 02-26 | 上海证券交易所 |
| 江苏金租 600901 | 730901 | 02-07 | 6.25元 | 02-09 | 0.22% | 03-01 | 上海证券交易所 |
| 泰永长征 002927 | 002927 | 02-07 | 14.78元 | 02-09 | 0.02% | 02-23 | 深圳证券交易所 |
| 养元饮品 603156 | 732156 | 01-31 | 78.73元 | 02-02 | 0.03% | 02-12 | 上海证券交易所 |
| 水羊股份 300740 | 300740 | 01-30 | 21.23元 | 02-01 | 0.03% | 02-08 | 深圳证券交易所 |
| 中源家居 603709 | 732709 | 01-29 | 19.86元 | 01-31 | 0.02% | 02-08 | 上海证券交易所 |
| 南京聚隆 300644 | 300644 | 01-26 | 18.03元 | 01-30 | 0.01% | 02-06 | 深圳证券交易所 |
| 嘉友国际 603871 | 732871 | 01-25 | 41.89元 | 01-29 | 0.02% | 02-06 | 上海证券交易所 |
| 华西证券 002926 | 002926 | 01-24 | 9.46元 | 01-26 | 0.16% | 02-05 | 深圳证券交易所 |
| 淳中科技 603516 | 732516 | 01-23 | 19.64元 | 01-25 | 0.03% | 02-02 | 上海证券交易所 |
| 南都物业 603506 | 732506 | 01-23 | 16.25元 | 01-25 | 0.02% | 02-01 | 上海证券交易所 |
| 明阳电路 300739 | 300739 | 01-23 | 22.30元 | 01-25 | 0.03% | 02-01 | 深圳证券交易所 |
| 成都银行 601838 | 780838 | 01-17 | 6.99元 | 01-19 | 0.14% | 01-31 | 上海证券交易所 |
沪市需持沪市股票市值满 1 万元、深市 1 万元、北交所 50 万元,并按 T-2 日前 20 个交易日日均市值计算申购额度。
中签率 = 有效申购中签比例,通常按有效申购总股数与发行数量的比例确定,不同市场差异较大,主板与科创板普遍低于 0.05%。
中签后需保证账户内有足够可缴款资金(或可用资金冻结),放弃或缴款失败将计入诚信记录,12 个月内 3 次中签后放弃可能影响后续申购资格。