| 股票简称 / 代码 | 申购代码 | 申购日期 | 发行价格 | 中签日期 | 中签率 | 上市日期 | 上市交易所 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金龙羽 002882 | 002882 | 06-13 | 6.20元 | 06-15 | 0.05% | 07-17 | 深圳证券交易所 |
| 易德龙 603380 | 732380 | 06-12 | 10.68元 | 06-14 | 0.03% | 06-22 | 上海证券交易所 |
| 华体科技 603679 | 732679 | 06-09 | 9.44元 | 06-13 | 0.03% | 06-21 | 上海证券交易所 |
| 迪生力 603335 | 732335 | 06-09 | 3.62元 | 06-13 | 0.04% | 06-20 | 上海证券交易所 |
| 美格智能 002881 | 002881 | 06-09 | 8.96元 | 06-13 | 0.02% | 06-22 | 深圳证券交易所 |
| *ST中设 002883 | 002883 | 06-08 | 15.67元 | 06-12 | 0.01% | 06-20 | 深圳证券交易所 |
| 诚邦股份 603316 | 732316 | 06-07 | 6.82元 | 06-09 | 0.04% | 06-19 | 上海证券交易所 |
| 必创科技 300667 | 300667 | 06-07 | 10.75元 | 06-09 | 0.01% | 06-19 | 深圳证券交易所 |
| 杰恩股份 300668 | 300668 | 06-06 | 20.92元 | 06-08 | 0.01% | 06-19 | 深圳证券交易所 |
| 吉华集团 603980 | 732980 | 06-05 | 17.20元 | 06-07 | 0.06% | 06-15 | 上海证券交易所 |
| 菲林格尔 603226 | 732226 | 06-05 | 17.56元 | 06-07 | 0.03% | 06-15 | 上海证券交易所 |
| 江丰电子 300666 | 300666 | 06-05 | 4.64元 | 06-07 | 0.04% | 06-15 | 深圳证券交易所 |
| 永悦科技 603879 | 732879 | 06-02 | 6.75元 | 06-06 | 0.03% | 06-14 | 上海证券交易所 |
| 卫光生物 002880 | 002880 | 06-02 | 25.11元 | 06-06 | 0.03% | 06-16 | 深圳证券交易所 |
| 中马传动 603767 | 732767 | 06-01 | 11.19元 | 06-05 | 0.04% | 06-13 | 上海证券交易所 |
| 惠发食品 603536 | 732536 | 06-01 | 7.63元 | 06-05 | 0.03% | 06-13 | 上海证券交易所 |
| 长缆科技 002879 | 002879 | 06-01 | 18.02元 | 06-05 | 0.03% | 07-07 | 深圳证券交易所 |
| 飞鹿股份 300665 | 300665 | 05-31 | 10.13元 | 06-02 | 0.01% | 06-13 | 深圳证券交易所 |
| 科蓝软件 300663 | 300663 | 05-25 | 7.27元 | 05-31 | 0.03% | 06-08 | 深圳证券交易所 |
| 科锐国际 300662 | 300662 | 05-25 | 6.55元 | 05-31 | 0.03% | 06-08 | 深圳证券交易所 |
| 恒为科技 603496 | 732496 | 05-24 | 14.14元 | 05-26 | 0.03% | 06-07 | 上海证券交易所 |
| 智能自控 002877 | 002877 | 05-23 | 8.40元 | 05-25 | 0.03% | 06-05 | 深圳证券交易所 |
| 圣邦股份 300661 | 300661 | 05-22 | 29.82元 | 05-24 | 0.01% | 06-06 | 深圳证券交易所 |
| 华脉科技 603042 | 732042 | 05-19 | 11.26元 | 05-23 | 0.03% | 06-02 | 上海证券交易所 |
| 江苏雷利 300660 | 300660 | 05-19 | 50.19元 | 05-23 | 0.03% | 06-02 | 深圳证券交易所 |
| 元隆雅图 002878 | 002878 | 05-19 | 14.48元 | 05-23 | 0.01% | 06-06 | 深圳证券交易所 |
| 我乐家居 603326 | 732326 | 05-18 | 9.87元 | 05-22 | 0.03% | 06-16 | 上海证券交易所 |
| 上海洗霸 603200 | 732200 | 05-18 | 17.35元 | 05-22 | 0.01% | 06-01 | 上海证券交易所 |
| 安奈儿 002875 | 002875 | 05-18 | 17.07元 | 05-22 | 0.02% | 06-01 | 深圳证券交易所 |
| 中孚信息 300659 | 300659 | 05-17 | 12.85元 | 05-19 | 0.02% | 05-26 | 深圳证券交易所 |
沪市需持沪市股票市值满 1 万元、深市 1 万元、北交所 50 万元,并按 T-2 日前 20 个交易日日均市值计算申购额度。
中签率 = 有效申购中签比例,通常按有效申购总股数与发行数量的比例确定,不同市场差异较大,主板与科创板普遍低于 0.05%。
中签后需保证账户内有足够可缴款资金(或可用资金冻结),放弃或缴款失败将计入诚信记录,12 个月内 3 次中签后放弃可能影响后续申购资格。