| 股票简称 / 代码 | 申购代码 | 申购日期 | 发行价格 | 中签日期 | 中签率 | 上市日期 | 上市交易所 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 隆盛科技 300680 | 300680 | 07-13 | 8.68元 | 07-17 | 0.01% | 07-25 | 深圳证券交易所 |
| 中科信息 300678 | 300678 | 07-13 | 7.85元 | 07-17 | 0.03% | 07-28 | 深圳证券交易所 |
| 英科医疗 300677 | 300677 | 07-12 | 20.39元 | 07-14 | 0.03% | 07-21 | 深圳证券交易所 |
| 惠威科技 002888 | 002888 | 07-12 | 8.97元 | 07-14 | 0.02% | 07-21 | 深圳证券交易所 |
| 卫信康 603676 | 732676 | 07-11 | 5.53元 | 07-13 | 0.05% | 07-21 | 上海证券交易所 |
| 嘉泽新能 601619 | 780619 | 07-10 | 1.26元 | 07-12 | 0.09% | 07-20 | 上海证券交易所 |
| 健友股份 603707 | 732707 | 07-07 | 7.21元 | 07-11 | 0.05% | 07-19 | 上海证券交易所 |
| 索通发展 603612 | 732612 | 07-06 | 7.88元 | 07-10 | 0.04% | 07-18 | 上海证券交易所 |
| 基蛋生物 603387 | 732387 | 07-05 | 22.25元 | 07-07 | 0.03% | 07-17 | 上海证券交易所 |
| 华大基因 300676 | 300676 | 07-05 | 13.64元 | 07-07 | 0.04% | 07-14 | 深圳证券交易所 |
| 建科院 300675 | 300675 | 07-05 | 3.66元 | 07-07 | 0.03% | 07-19 | 深圳证券交易所 |
| ST东尼 603595 | 732595 | 06-30 | 13.01元 | 07-04 | 0.03% | 07-12 | 上海证券交易所 |
| 佩蒂股份 300673 | 300673 | 06-30 | 22.34元 | 07-04 | 0.02% | 07-11 | 深圳证券交易所 |
| 大元泵业 603757 | 732757 | 06-29 | 22.42元 | 07-03 | 0.03% | 07-11 | 上海证券交易所 |
| 凌霄泵业 002884 | 002884 | 06-29 | 29.11元 | 07-03 | 0.01% | 07-11 | 深圳证券交易所 |
| 旭升集团 603305 | 732305 | 06-28 | 11.26元 | 06-30 | 0.04% | 07-10 | 上海证券交易所 |
| 国科微 300672 | 300672 | 06-28 | 8.48元 | 06-30 | 0.03% | 07-12 | 深圳证券交易所 |
| 睿能科技 603933 | 732933 | 06-26 | 20.20元 | 06-28 | 0.03% | 07-06 | 上海证券交易所 |
| 百达精工 603331 | 732331 | 06-23 | 9.63元 | 06-27 | 0.03% | 07-05 | 上海证券交易所 |
| 富满微 300671 | 300671 | 06-23 | 8.11元 | 06-27 | 0.03% | 07-05 | 深圳证券交易所 |
| 大烨智能 300670 | 300670 | 06-22 | 10.93元 | 06-26 | 0.03% | 07-03 | 深圳证券交易所 |
| 君禾股份 603617 | 732617 | 06-21 | 8.93元 | 06-23 | 0.03% | 07-03 | 上海证券交易所 |
| 志邦家居 603801 | 732801 | 06-20 | 23.47元 | 06-22 | 0.03% | 06-30 | 上海证券交易所 |
| 沪宁股份 300669 | 300669 | 06-19 | 11.00元 | 06-21 | 0.02% | 06-29 | 深圳证券交易所 |
| 三孚股份 603938 | 732938 | 06-16 | 9.64元 | 06-20 | 0.03% | 06-28 | 上海证券交易所 |
| 日盈电子 603286 | 732286 | 06-15 | 7.93元 | 06-19 | 0.03% | 06-27 | 上海证券交易所 |
| 广州酒家 603043 | 732043 | 06-15 | 13.18元 | 06-19 | 0.04% | 06-27 | 上海证券交易所 |
| 京泉华 002885 | 002885 | 06-15 | 15.53元 | 06-19 | 0.01% | 06-27 | 深圳证券交易所 |
| 沃特股份 002886 | 002886 | 06-14 | 13.24元 | 06-16 | 0.01% | 06-27 | 深圳证券交易所 |
| 浙商证券 601878 | 780878 | 06-13 | 8.45元 | 06-15 | 0.13% | 06-26 | 上海证券交易所 |
沪市需持沪市股票市值满 1 万元、深市 1 万元、北交所 50 万元,并按 T-2 日前 20 个交易日日均市值计算申购额度。
中签率 = 有效申购中签比例,通常按有效申购总股数与发行数量的比例确定,不同市场差异较大,主板与科创板普遍低于 0.05%。
中签后需保证账户内有足够可缴款资金(或可用资金冻结),放弃或缴款失败将计入诚信记录,12 个月内 3 次中签后放弃可能影响后续申购资格。