| 股票简称 / 代码 | 申购代码 | 申购日期 | 发行价格 | 中签日期 | 中签率 | 上市日期 | 上市交易所 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 森霸传感 300701 | 300701 | 09-04 | 13.14元 | 09-06 | 0.01% | 09-15 | 深圳证券交易所 |
| 畅联股份 603648 | 732648 | 09-01 | 7.37元 | 09-05 | 0.05% | 09-13 | 上海证券交易所 |
| 骏亚科技 603386 | 732386 | 08-31 | 6.23元 | 09-04 | 0.03% | 09-12 | 上海证券交易所 |
| 岱勒新材 300700 | 300700 | 08-31 | 10.49元 | 09-04 | 0.02% | 09-12 | 深圳证券交易所 |
| 银都股份 603277 | 732277 | 08-30 | 12.37元 | 09-01 | 0.05% | 09-11 | 上海证券交易所 |
| 赛隆退 002898 | 002898 | 08-30 | 8.31元 | 09-01 | 0.03% | 09-12 | 深圳证券交易所 |
| 金域医学 603882 | 732882 | 08-29 | 6.93元 | 08-31 | 0.05% | 09-08 | 上海证券交易所 |
| 意华股份 002897 | 002897 | 08-29 | 20.68元 | 08-31 | 0.02% | 09-07 | 深圳证券交易所 |
| 兆丰股份 300695 | 300695 | 08-28 | 62.67元 | 08-30 | 0.01% | 09-08 | 深圳证券交易所 |
| 天安新材 603725 | 732725 | 08-25 | 9.64元 | 08-29 | 0.03% | 09-06 | 上海证券交易所 |
| 众源新材 603527 | 732527 | 08-24 | 13.27元 | 08-28 | 0.03% | 09-07 | 上海证券交易所 |
| 建研院 603183 | 732183 | 08-24 | 13.56元 | 08-28 | 0.03% | 09-05 | 上海证券交易所 |
| 电工合金 300697 | 300697 | 08-24 | 7.63元 | 08-28 | 0.03% | 09-07 | 深圳证券交易所 |
| 祥和实业 603500 | 732500 | 08-23 | 13.17元 | 08-25 | 0.03% | 09-04 | 上海证券交易所 |
| 光威复材 300699 | 300699 | 08-23 | 11.26元 | 08-25 | 0.05% | 09-01 | 深圳证券交易所 |
| *ST东珠 603359 | 732359 | 08-22 | 18.18元 | 08-24 | 0.04% | 09-01 | 上海证券交易所 |
| 万马科技 300698 | 300698 | 08-22 | 6.00元 | 08-24 | 0.03% | 08-31 | 深圳证券交易所 |
| 中大力德 002896 | 002896 | 08-18 | 11.75元 | 08-22 | 0.01% | 08-29 | 深圳证券交易所 |
| 川恒股份 002895 | 002895 | 08-16 | 7.03元 | 08-18 | 0.03% | 08-25 | 深圳证券交易所 |
| 昭衍新药 603127 | 732127 | 08-15 | 12.51元 | 08-17 | 0.03% | 08-25 | 上海证券交易所 |
| 皇马科技 603181 | 732181 | 08-14 | 10.36元 | 08-16 | 0.03% | 08-24 | 上海证券交易所 |
| 圣达生物 603079 | 732079 | 08-11 | 15.09元 | 08-15 | 0.02% | 08-23 | 上海证券交易所 |
| 爱乐达 300696 | 300696 | 08-11 | 22.38元 | 08-15 | 0.01% | 08-22 | 深圳证券交易所 |
| 正川股份 603976 | 732976 | 08-10 | 14.32元 | 08-14 | 0.03% | 08-22 | 上海证券交易所 |
| 盛弘股份 300693 | 300693 | 08-10 | 14.42元 | 08-14 | 0.02% | 08-22 | 深圳证券交易所 |
| 中宠股份 002891 | 002891 | 08-10 | 15.46元 | 08-14 | 0.02% | 08-21 | 深圳证券交易所 |
| 中国出版 601949 | 780949 | 08-09 | 3.34元 | 08-11 | 0.14% | 08-21 | 上海证券交易所 |
| 中赋科技 300692 | 300692 | 08-09 | 8.78元 | 08-11 | 0.03% | 08-21 | 深圳证券交易所 |
| *ST起步 603557 | 732557 | 08-08 | 7.73元 | 08-10 | 0.04% | 08-18 | 上海证券交易所 |
| 春风动力 603129 | 732129 | 08-08 | 13.63元 | 08-10 | 0.03% | 08-18 | 上海证券交易所 |
沪市需持沪市股票市值满 1 万元、深市 1 万元、北交所 50 万元,并按 T-2 日前 20 个交易日日均市值计算申购额度。
中签率 = 有效申购中签比例,通常按有效申购总股数与发行数量的比例确定,不同市场差异较大,主板与科创板普遍低于 0.05%。
中签后需保证账户内有足够可缴款资金(或可用资金冻结),放弃或缴款失败将计入诚信记录,12 个月内 3 次中签后放弃可能影响后续申购资格。