| 股票简称 / 代码 | 申购代码 | 申购日期 | 发行价格 | 中签日期 | 中签率 | 上市日期 | 上市交易所 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 聚灿光电 300708 | 300708 | 09-28 | 2.82元 | 10-09 | 0.04% | 10-16 | 深圳证券交易所 |
| 金逸影视 002905 | 002905 | 09-28 | 20.98元 | 10-09 | 0.03% | 10-16 | 深圳证券交易所 |
| 翔港科技 603499 | 732499 | 09-27 | 9.24元 | 09-29 | 0.02% | 10-16 | 上海证券交易所 |
| 华阳集团 002906 | 002906 | 09-27 | 13.69元 | 09-29 | 0.04% | 10-13 | 深圳证券交易所 |
| 东方材料 603110 | 732110 | 09-26 | 13.04元 | 09-28 | 0.03% | 10-13 | 上海证券交易所 |
| 宇环数控 002903 | 002903 | 09-26 | 12.78元 | 09-28 | 0.02% | 10-13 | 深圳证券交易所 |
| 横店影视 603103 | 732103 | 09-22 | 15.45元 | 09-26 | 0.04% | 10-12 | 上海证券交易所 |
| 威唐工业 300707 | 300707 | 09-22 | 15.09元 | 09-26 | 0.01% | 10-10 | 深圳证券交易所 |
| 九典制药 300705 | 300705 | 09-21 | 10.37元 | 09-25 | 0.03% | 10-10 | 深圳证券交易所 |
| 国芳集团 601086 | 780086 | 09-20 | 3.16元 | 09-22 | 0.07% | 09-29 | 上海证券交易所 |
| 铭普光磁 002902 | 002902 | 09-20 | 14.13元 | 09-22 | 0.02% | 09-29 | 深圳证券交易所 |
| *ST亚士 603378 | 732378 | 09-19 | 12.94元 | 09-21 | 0.03% | 09-28 | 上海证券交易所 |
| 辰欣药业 603367 | 732367 | 09-19 | 11.66元 | 09-21 | 0.05% | 09-29 | 上海证券交易所 |
| 天目湖 603136 | 732136 | 09-15 | 19.68元 | 09-19 | 0.01% | 09-27 | 上海证券交易所 |
| 阿石创 300706 | 300706 | 09-15 | 9.97元 | 09-19 | 0.01% | 09-26 | 深圳证券交易所 |
| 傲农生物 603363 | 732363 | 09-14 | 4.79元 | 09-18 | 0.04% | 09-26 | 上海证券交易所 |
| 世纪天鸿 300654 | 300654 | 09-14 | 7.71元 | 09-18 | 0.02% | 09-26 | 深圳证券交易所 |
| 大博医疗 002901 | 002901 | 09-13 | 11.56元 | 09-15 | 0.03% | 09-22 | 深圳证券交易所 |
| 退市拉夏 603157 | 732157 | 09-13 | 8.41元 | 09-15 | 0.04% | 09-25 | 上海证券交易所 |
| *ST大药 603963 | 732963 | 09-12 | 12.58元 | 09-14 | 0.02% | 09-22 | 上海证券交易所 |
| 哈三联 002900 | 002900 | 09-12 | 18.07元 | 09-14 | 0.03% | 09-22 | 深圳证券交易所 |
| 台华新材 603055 | 732055 | 09-11 | 9.21元 | 09-13 | 0.04% | 09-21 | 上海证券交易所 |
| 恒银科技 603106 | 732106 | 09-08 | 10.75元 | 09-12 | 0.04% | 09-20 | 上海证券交易所 |
| 创源股份 300703 | 300703 | 09-08 | 19.83元 | 09-12 | 0.01% | 09-19 | 深圳证券交易所 |
| 掌阅科技 603533 | 732533 | 09-07 | 4.05元 | 09-11 | 0.04% | 09-21 | 上海证券交易所 |
| 天宇股份 300702 | 300702 | 09-07 | 22.41元 | 09-11 | 0.03% | 09-19 | 深圳证券交易所 |
| 原尚股份 603813 | 732813 | 09-06 | 10.17元 | 09-08 | 0.03% | 09-18 | 上海证券交易所 |
| 梅轮电梯 603321 | 732321 | 09-06 | 6.07元 | 09-08 | 0.04% | 09-15 | 上海证券交易所 |
| 京能热力 002893 | 002893 | 09-06 | 8.56元 | 09-08 | 0.02% | 09-15 | 深圳证券交易所 |
| 英派斯 002899 | 002899 | 09-05 | 16.05元 | 09-07 | 0.02% | 09-15 | 深圳证券交易所 |
沪市需持沪市股票市值满 1 万元、深市 1 万元、北交所 50 万元,并按 T-2 日前 20 个交易日日均市值计算申购额度。
中签率 = 有效申购中签比例,通常按有效申购总股数与发行数量的比例确定,不同市场差异较大,主板与科创板普遍低于 0.05%。
中签后需保证账户内有足够可缴款资金(或可用资金冻结),放弃或缴款失败将计入诚信记录,12 个月内 3 次中签后放弃可能影响后续申购资格。