| 股票简称 / 代码 | 申购代码 | 申购日期 | 发行价格 | 中签日期 | 中签率 | 上市日期 | 上市交易所 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德马科技 688360 | 787360 | 05-21 | 25.12元 | 05-25 | 0.04% | 06-02 | 上海证券交易所 |
| 三峰环境 601827 | 780827 | 05-21 | 6.84元 | 05-25 | 0.15% | 06-05 | 上海证券交易所 |
| 宇新股份 002986 | 002986 | 05-21 | 39.99元 | 05-25 | 0.03% | 06-02 | 深圳证券交易所 |
| 凯迪股份 605288 | 707288 | 05-20 | 92.59元 | 05-22 | 0.01% | 06-01 | 上海证券交易所 |
| 中泰证券 600918 | 730918 | 05-20 | 4.38元 | 05-22 | 0.24% | 06-03 | 上海证券交易所 |
| 三人行 605168 | 707168 | 05-18 | 60.62元 | 05-20 | 0.02% | 05-28 | 上海证券交易所 |
| 佰奥智能 300836 | 300836 | 05-18 | 28.18元 | 05-20 | 0.01% | 05-28 | 深圳证券交易所 |
| 长源东谷 603950 | 732950 | 05-14 | 15.81元 | 05-18 | 0.04% | 05-26 | 上海证券交易所 |
| 龙磁科技 300835 | 300835 | 05-14 | 20.00元 | 05-18 | 0.01% | 05-25 | 深圳证券交易所 |
| 盛视科技 002990 | 002990 | 05-14 | 36.81元 | 05-18 | 0.03% | 05-25 | 深圳证券交易所 |
| 奥特维 688516 | 787516 | 05-12 | 23.28元 | 05-14 | 0.04% | 05-21 | 上海证券交易所 |
| 威奥股份 605001 | 707001 | 05-11 | 16.14元 | 05-13 | 0.05% | 05-22 | 上海证券交易所 |
| 浩洋股份 300833 | 300833 | 05-08 | 52.09元 | 05-12 | 0.03% | 05-20 | 深圳证券交易所 |
| 豪美新材 002988 | 002988 | 05-07 | 10.94元 | 05-11 | 0.03% | 05-18 | 深圳证券交易所 |
| 金博股份 688598 | 787598 | 05-06 | 47.20元 | 05-08 | 0.04% | 05-18 | 上海证券交易所 |
| 吉贝尔 688566 | 787566 | 05-06 | 23.69元 | 05-08 | 0.04% | 05-18 | 上海证券交易所 |
| 晶科科技 601778 | 780778 | 05-06 | 4.37元 | 05-08 | 0.22% | 05-19 | 上海证券交易所 |
| 新产业 300832 | 300832 | 04-28 | 31.39元 | 04-30 | 0.04% | 05-12 | 深圳证券交易所 |
| 凌志软件 688588 | 787588 | 04-24 | 11.49元 | 04-28 | 0.05% | 05-11 | 上海证券交易所 |
| 金科环境 688466 | 787466 | 04-23 | 24.61元 | 04-27 | 0.04% | 05-08 | 上海证券交易所 |
| 京北方 002987 | 002987 | 04-23 | 23.04元 | 04-27 | 0.03% | 05-07 | 深圳证券交易所 |
| ST派瑞 300831 | 300831 | 04-22 | 3.98元 | 04-24 | 0.04% | 05-07 | 深圳证券交易所 |
| 光云科技 688365 | 787365 | 04-20 | 10.80元 | 04-22 | 0.04% | 04-29 | 上海证券交易所 |
| 赛伍技术 603212 | 732212 | 04-20 | 10.46元 | 04-22 | 0.04% | 04-30 | 上海证券交易所 |
| 金现代 300830 | 300830 | 04-20 | 4.40元 | 04-22 | 0.05% | 05-06 | 深圳证券交易所 |
| 三力制药 603439 | 732439 | 04-16 | 7.35元 | 04-20 | 0.04% | 04-28 | 上海证券交易所 |
| 北摩高科 002985 | 002985 | 04-16 | 22.53元 | 04-20 | 0.03% | 04-29 | 深圳证券交易所 |
| 芯瑞达 002983 | 002983 | 04-16 | 12.97元 | 04-20 | 0.03% | 04-28 | 深圳证券交易所 |
| 财富趋势 688318 | 787318 | 04-15 | 107.41元 | 04-17 | 0.04% | 04-27 | 上海证券交易所 |
| 万泰生物 603392 | 732392 | 04-15 | 8.75元 | 04-17 | 0.04% | 04-29 | 上海证券交易所 |
沪市需持沪市股票市值满 1 万元、深市 1 万元、北交所 50 万元,并按 T-2 日前 20 个交易日日均市值计算申购额度。
中签率 = 有效申购中签比例,通常按有效申购总股数与发行数量的比例确定,不同市场差异较大,主板与科创板普遍低于 0.05%。
中签后需保证账户内有足够可缴款资金(或可用资金冻结),放弃或缴款失败将计入诚信记录,12 个月内 3 次中签后放弃可能影响后续申购资格。